| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 801 | 双钢轮振动压路机 | 1 | BW203AD-4 | 金乡县华驰工程机械有限公司 | 2018-10-16 | 4 | 76.00 | 2021-04-09 |
| 802 | 水泥混凝土搅拌站 | 1 | HZS90VB | 济宁冠宇工程机械有限公司 | 2018-10-16 | 4 | 86.00 | 2021-04-09 |
| 803 | 水泥混凝土泵车 | 2 | HCQ5196THB | 济宁冠宇工程机械有限公司 | 2018-10-16 | 4 | 82.00 | 2021-04-09 |
| 804 | 水泥混凝土喷射泵 | 2 | PH-15-20 | 西安百威机械设备有限公司 | 2018-10-16 | 4 | 75.00 | 2021-04-09 |
| 805 | 胶轮压路机 | 2 | SR26T | 西安百威机械设备有限公司 | 2019-05-14 | 3 | 86.00 | 2021-04-09 |
| 806 | 沥青混凝土摊铺机 | 1 | 福格勒1800-2 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-05-14 | 3 | 87.00 | 2021-04-09 |
| 807 | 水泥混凝土搅拌站 | 1 | HZS60 | 西安百威机械设备有限公司 | 2019-05-14 | 3 | 87.00 | 2021-04-09 |
| 808 | 单钢轮振动压路机 | 1 | GYS30 | 济宁冠宇工程机械有限公司 | 2019-05-14 | 3 | 87.00 | 2021-04-09 |
| 809 | 沥青混凝土摊铺机 | 1 | TITAN423 | 程力专用汽车股份有限公司 | 2019-05-14 | 3 | 87.00 | 2021-04-09 |
| 810 | 隧道挖掘机 | 1 | EBZI160 | 西安百威机械设备有限公司 | 2017-08-23 | 5 | 85.00 | 2021-04-09 |
| 811 | 旋挖钻机 | 1 | SR200C | 西安百威机械设备有限公司 | 2017-08-23 | 5 | 85.00 | 2021-04-09 |
| 812 | 液压挖掘机 | 2 | PC200-7 | 西安百威机械设备有限公司 | 2017-08-23 | 5 | 83.00 | 2021-04-09 |
| 813 | 吊车 | 1 | QY50T | 济宁阳光重工机械有限公司 | 2017-08-23 | 5 | 83.00 | 2021-04-09 |
| 814 | 压路机 | 2 | XG626H | 金乡县华驰工程机械有限公司 | 2017-08-23 | 5 | 83.00 | 2021-04-09 |
| 815 | 平地机 | 1 | CLC4165 | 金乡县华驰工程机械有限公司 | 2017-08-23 | 5 | 81.00 | 2021-04-09 |
| 816 | 涂层测厚仪 | 1 | MiniTestI100 | 石家庄飞泰检测仪器有限公司 | 2017-05-10 | 5 | 90.00 | 2021-04-09 |
| 817 | 经纬仪 | 1 | TDJ6 | 成都锐测电气设备有限公司 | 2017-05-10 | 5 | 89.00 | 2021-04-09 |
| 818 | 交通标志逆反射系数测量仪 | 1 | SMD-2001 | 西安百威机械设备有限公司 | 2018-03-07 | 4 | 84.00 | 2021-04-09 |
| 819 | 打桩机 | 1 | YD-360 | 济宁子锐工程机械有限公司 | 2018-03-07 | 4 | 83.00 | 2021-04-09 |
| 820 | 水准仪 | 1 | AL-32X | 成都锐测电气设备有限公司 | 2018-03-07 | 4 | 83.00 | 2021-04-09 |
| 首页 上一页 39 40 41 42 43 下一页 末页 | ||||||||


