| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 481 | 压路机 | 5 | 柳工CLG6122 | 柳工 | 2020-07-08 | 2 | 95.00 | 2022-09-15 |
| 482 | 挖掘机 | 2 | 小松300 | 小松 | 2017-06-21 | 5 | 85.00 | 2022-09-15 |
| 483 | 起重机*30吨 吊车 | 1 | 徐工XCT35 | 徐工 | 2011-08-09 | 11 | 73.00 | 2022-09-15 |
| 484 | 平地机 | 2 | PY185AGA型 | 路得威 | 2019-09-26 | 3 | 90.00 | 2022-09-15 |
| 485 | 沥青混凝土拌和机 | 1 | LB2000型 | 重庆林三立 | 2016-05-18 | 6 | 80.00 | 2022-09-15 |
| 486 | 沥青混凝土摊铺设备 | 2 | RP952 | 徐工 | 2018-10-24 | 4 | 86.00 | 2022-09-15 |
| 487 | 水泥混凝土拌和设备 | 1 | HZS90 | 长城 | 2015-03-17 | 7 | 75.00 | 2022-09-15 |
| 488 | 吊车 | 1 | QY30K5 | 广州市宝马星机械有限公司 | 2018-05-05 | 30 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 489 | 平地机 | 2 | PY160G | 广州市宝马星机械有限公司 | 2018-03-05 | 10 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 490 | 挖掘机 | 2 | E240LC | 广州市宝马星机械有限公司 | 2018-05-23 | 15 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 491 | 变压器整流器*变压器 | 14 | S11-M-80 | 施耐德电气 | 2022-03-01 | 30 | 100.00 | 2022-08-01 |
| 492 | 柳工装载机 | 5 | QC856H | 陕西金航工程机械有限公司 | 2018-03-23 | 8 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 493 | 全液压双钢轮压路机 | 1 | STR130C-8 | 陕西金航工程机械有限公司 | 2017-08-25 | 15 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 494 | 水泥混凝土搅拌机 | 1 | QLB1000 | 陕西金航工程机械有限公司 | 2017-05-18 | 10 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 495 | 推土机 | 3 | SEM816 | 广州市宝马星机械有限公司 | 2017-10-26 | 10 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 496 | 压路机 | 5 | XS102H | 西安奥开机电设备有限公司 | 2017-11-15 | 10 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 497 | 沥青混凝土搅拌机 | 1 | HZS50 | 西安奥开机电设备有限公司 | 2017-08-17 | 10 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 498 | 沥青混凝土摊铺机 | 2 | SP45S | 西安奥开机电设备有限公司 | 2017-09-16 | 10 | 100.00 | 2022-08-03 |
| 499 | 装载机 | 1 | LG855NKI | 陕西龙御秦辉机械有限公司 | 2021-02-01 | 1 | 98.00 | 2022-07-27 |
| 500 | 洒水汽车 | 1 | HQG1103G | 山西机电汽车工程机械销售有限责任公司 | 2014-09-17 | 8 | 85.00 | 2022-07-27 |
| 首页 上一页 23 24 25 26 27 下一页 末页 | ||||||||


