| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4401 | 打桩机 | 15 | 自制 | 自制 | 2009-12-09 | 9 | 60.00 | 2014-10-23 |
| 4402 | 空压机 | 2 | 41-20\8 | 三一 | 2008-01-12 | 8 | 70.00 | 2014-10-23 |
| 4403 | 自卸汽车 | 25 | 东风 | 东风 | 2010-05-21 | 6 | 75.00 | 2014-10-23 |
| 4404 | 震动压路机 | 5 | CA25 | 徐工 | 2007-10-20 | 8 | 70.00 | 2014-10-23 |
| 4405 | 推土机 | 1 | TY220 | 三一重工 | 2005-08-10 | 10 | 60.00 | 2014-10-23 |
| 4406 | 装载机 | 2 | ZIC50C | 徐工 | 2008-12-08 | 9 | 70.00 | 2014-10-23 |
| 4407 | 挖掘机 | 2 | PC-200 | 三一重工 | 2007-04-08 | 8 | 70.00 | 2014-10-23 |
| 4408 | 装载机 | 1 | ZL50C | 柳工 | 2006-06-21 | 15 | 89.00 | 2013-05-14 |
| 4409 | 振动压路机 | 1 | LSS220 | 河南洛阳机械厂 | 2005-10-25 | 15 | 92.00 | 2013-05-14 |
| 4410 | 夜间施工照明车 | 8 | LSFW6100c | 合肥隆鑫 | 2010-08-03 | 2 | 80.00 | 2013-05-09 |
| 4411 | 水泥混凝土喷射泵 | 4 | TK-96 | 南京重工 | 2009-10-13 | 3 | 80.00 | 2013-05-09 |
| 4412 | 清扫车 | 2 | YTZ5070TXS70E | 宇通重工 | 2010-06-07 | 2 | 80.00 | 2013-05-09 |
| 4413 | 混凝土搅拌设备 | 1 | M3000 | 北辰机械 | 2009-12-18 | 3 | 85.00 | 2013-05-09 |
| 4414 | 胶轮压路机 | 5 | YL25 | 山东重工 | 2009-10-09 | 3 | 75.00 | 2013-05-09 |
| 4415 | 洗刨机 | 4 | Hm2100 | 中信重工 | 2009-10-31 | 3 | 70.00 | 2013-05-09 |
| 4416 | 洒水车 | 4 | EQ3255gE1 | 广西柳州 | 2010-04-15 | 2 | 80.00 | 2013-05-09 |
| 4417 | 稳定土拌合站 | 2 | WDB300 | 北辰机械 | 2010-08-26 | 2 | 75.00 | 2013-05-09 |
| 4418 | 平地机 | 4 | GR165 | 徐工 | 2009-12-10 | 3 | 70.00 | 2013-05-09 |
| 4419 | 自卸运输车 | 3 | ZX-20 | 沃尔沃 | 2006-11-10 | 5 | 60.00 | 2013-05-09 |
| 4420 | 推土机 | 2 | TY250-180 | 山东重工 | 2006-10-19 | 6 | 50.00 | 2013-05-09 |
| 首页 上一页 219 220 221 222 223 下一页 末页 | ||||||||


