| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 4041 | 凿岩机 | 1 | YT28 | 天水风动机械有限责任公司 | 2008-05-08 | 8 | 75.00 | 2013-04-30 |
| 4042 | 装载机 | 1 | LG833 | 陕西宇龙工程机械有取公司 | 2009-09-09 | 3 | 70.00 | 2013-04-30 |
| 4043 | 静力压桩机 | 1 | ZYJ800 | 湖南 | 2008-10-14 | 4 | 100.00 | 2013-04-17 |
| 4044 | 双液泵 | 1 | KBY50/70 | 西安志诚 | 2010-04-21 | 2 | 100.00 | 2013-04-17 |
| 4045 | 柱塞泵 | 1 | 80YCY4-1B | 湖南山河智能机械股份有限公司 | 2010-05-15 | 2 | 100.00 | 2013-04-17 |
| 4046 | 泥浆泵 | 1 | / | 西安 | 2009-08-04 | 3 | 100.00 | 2013-04-17 |
| 4047 | 搅拌桶 | 1 | YJ340 | 宜昌黑旋风工程机械有限公司 | 2008-12-20 | 4 | 100.00 | 2013-04-17 |
| 4048 | 注浆泵 | 2 | 3SNS | 宜昌黑旋风工程机械有限公司 | 2008-12-20 | 4 | 100.00 | 2013-04-17 |
| 4049 | 350搅拌机 | 1 | 350 | 西安正云 | 2007-05-12 | 5 | 100.00 | 2013-04-17 |
| 4050 | 挖掘机 | 4 | PC400 | 日本日立 | 2007-03-10 | 6 | 80.00 | 2013-04-22 |
| 4051 | 沥青砼摊铺机 | 3 | 12T | 山东 | 2007-05-10 | 6 | 90.00 | 2013-04-22 |
| 4052 | 钢筋切断机 | 10 | 2kw | 陕西 | 2007-09-06 | 6 | 80.00 | 2013-04-22 |
| 4053 | 发电机组 | 1 | 30KW | 常州 | 2007-09-06 | 6 | 85.00 | 2013-04-22 |
| 4054 | 羊脚碾 | 2 | ZDY20 | 山东 | 2006-06-02 | 7 | 85.00 | 2013-04-22 |
| 4055 | 混泥土搅拌机 | 3 | JZM5000 | 三原 | 2005-11-01 | 8 | 86.00 | 2013-04-22 |
| 4056 | 卷扬机 | 3 | JBF114 | 西矿工业 | 2008-05-05 | 5 | 88.00 | 2013-04-22 |
| 4057 | 风动凿岩机 | 5 | 手扶式 | 上海 | 2005-12-07 | 8 | 83.00 | 2013-04-22 |
| 4058 | 电焊机 | 2 | 30A | 陕西 | 2006-12-09 | 7 | 85.00 | 2013-04-22 |
| 4059 | 打夯机 | 8 | 2m3 | 山东 | 2005-12-08 | 8 | 86.00 | 2013-04-22 |
| 4060 | 江西五十玲 | 3 | NHR54FLYY | 江西 | 2006-09-01 | 7 | 85.00 | 2013-04-22 |
| 首页 上一页 201 202 203 204 205 下一页 末页 | ||||||||


