Insert title here
首页 通知公告 政策法规 企业信息 人员信息 企业良好行为记录
自有主要技术装备
自有主要技术装备
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%) 审核时间
3961 压路机 1 YZC30 金乡县恒泰机械厂 2009-02-17 10 90.00 2013-04-22
3962 压路机 1 成功-50 陕西建设机械股份有限公司 2008-03-17 10 80.00 2013-04-22
3963 工程钻机 1 KTY300 南阳市卧龙区钻机设备机械加工厂 2008-12-23 8 80.00 2013-04-22
3964 塔吊 2 QTZ40 威海市华塔建筑机械有限公司 2010-02-10 10 90.00 2013-04-22
3965 推土机 1 东方红-60 洛阳如莱威工程机械贸易有限公司 2006-08-29 5 90.00 2013-04-22
3966 沥青砼摊铺机 1 LTLY900 徐工集团 2009-04-14 10 75.00 2013-04-22
3967 平地机 1 py180 徐州天和车桥有限公司 2008-04-10 10 70.00 2013-04-22
3968 塔吊 1 TQ40 北京市天顺达建筑器材有限公司 2008-03-14 10 70.00 2013-04-22
3969 自立式平台升降机 2 PDZ-1 北京市天顺达建筑器材有限公司 2008-05-19 7 80.00 2013-04-22
3970 塔机 1 QTZ400 济南汇友建工机械有限公司 2006-04-08 10 90.00 2013-04-22
3971 塔式起重机 2 TC755010 山东方圆 2011-06-08 10 90.00 2013-04-22
3972 双锥搅拌机 1 JZC350 德阳川广机械有限公司 2009-08-11 2 80.00 2013-05-08
3973 压路机 1 ZG820SE 四川省长城工程机械公司 2007-03-17 4 80.00 2013-05-09
3974 混凝土配料机 1 HPDJ800 陕西省兴平市建筑机械厂 2003-10-29 8 70.00 2013-05-09
3975 塔式起重机 1 QTZ315 济南金魁工程机械有限公司 2002-11-23 9 60.00 2013-05-09
3976 塔机 2 QTZ40 山东华夏集团有限公司 2005-12-20 6 60.00 2013-05-09
3977 配料机 2 HPD800B 兴平市华信机械有限责任公司 2004-05-24 8 70.00 2013-05-09
3978 自升式门架升降机 1 SM2150 陕西秦西机械厂 2003-03-21 9 60.00 2013-05-09
3979 附墙 2 50 山东明龙建筑机械有限公司 2010-03-16 2 80.00 2013-05-09
3980 标准节 7 50 山东明龙建筑机械有限公司 2010-04-23 2 90.00 2013-05-09
首页 上一页 197 198 199 200 201 下一页 末页
Insert title here
陕西省水利厅版权所有   Copyright by Shaanxi Province Department of water resources
备案编号:陕ICP备19016449号   网站标识码:6100000039   公安机关备案号:61010202000160
单位地址:西安市尚德路150号     邮 编:710004    邮 箱:sxslgcxh@vip.163.com   电 话:029-87262466
QQ群1:236117534  QQ群2:123753116