| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3781 | 梳齿机 | 1 | MX3510 | 佛山 | 2007-07-03 | 10 | 85.00 | 2013-04-17 |
| 3782 | 梳齿榫对接机 | 1 | MH1540B/佛山/2006 | 佛山 | 2007-07-03 | 10 | 85.00 | 2013-04-17 |
| 3783 | 汽车吊 | 1 | QY12 | 浦元工程机械厂 | 1992-08-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3784 | 塔机 | 1 | C4513 | 成都工程机械厂 | 1992-08-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3785 | 塔机 | 1 | QTP/Z80 | 重庆 | 1999-03-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3786 | 塔机 | 1 | QTG400 | 华夏机械厂 | 2000-11-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3787 | 塔机 | 1 | F0/23B | 成都工程机械厂 | 1999-01-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3788 | 推土机 | 3 | TY220 | 山推总厂 | 1999-08-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3789 | 挖掘机 | 1 | WY100C | 抚顺机器厂 | 1994-07-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3790 | 砼搅拌车 | 1 | JPE100B-8E27 | 山东方园 | 1995-03-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3791 | 洒水车 | 1 | 140-47/510 | 武汉汽车改装厂 | 2002-04-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3792 | 搅拌机 | 3 | JS500 | 兴平机械厂 | 1999-05-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3793 | 配料机 | 3 | HP800 | 山东方园 | 1995-08-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3794 | 沥青拌合设备 | 2 | NTAP | 南方路基机械有限公司 | 1993-04-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3795 | 砼拖式泵 | 1 | HBT60 | 四川夹江水工厂 | 1995-12-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3796 | 装载机 | 1 | ZL50B | 成都工程机械厂 | 1997-01-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3797 | 装载机 | 1 | ZL30B/B | 成都工程机械厂 | 1997-12-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3798 | 压路机 | 1 | YX16A | 洛阳拖拉机厂 | 1992-08-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3799 | 压路机 | 1 | YZI6JA | 徐州工程机械厂 | 2002-03-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 3800 | 压路机 | 1 | YT10D | 常州林业机械厂 | 1993-04-01 | 30 | 85.00 | 2015-02-04 |
| 首页 上一页 188 189 190 191 192 下一页 末页 | ||||||||


