| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3781 | 计算机 | 21 | * | 联想公司 | 2006-09-16 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3782 | 解放双排加长车 | 1 | CA1046CZ | 华夏 | 2008-11-18 | 4 | 90.00 | 2013-05-20 |
| 3783 | Foflow软件 | 1 | V5.3 | 北京东方秦田科技有限公司 | 2007-05-30 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3784 | 挖掘机 | 1 | ZX210 | 日立 | 1999-07-14 | 13 | 86.00 | 2013-05-20 |
| 3785 | 空压机 | 1 | YBL | 陕西顺和机械设备 | 2009-01-05 | 3 | 82.00 | 2013-05-20 |
| 3786 | 便携式流量计 | 1 | * | 青岛清方华瑞电气自动化有限公司 | 2007-09-14 | 15 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3787 | 装载机 | 3 | ZL50 | 河南 | 2011-01-10 | 10 | 90.00 | 2013-05-10 |
| 3788 | 挖掘机 | 4 | WY160 | 四川 | 2011-01-15 | 10 | 90.00 | 2013-05-10 |
| 3789 | 自卸汽车 | 8 | 15T | 成都 | 2012-05-15 | 10 | 90.00 | 2013-05-10 |
| 3790 | 发电机 | 3 | 25KW | 福建 | 2012-08-22 | 10 | 90.00 | 2013-05-10 |
| 3791 | 潜水泵 | 5 | 1.5寸 | 上海 | 2011-03-17 | 10 | 90.00 | 2013-05-10 |
| 3792 | 配料机 | 1 | 1200C | 陕西东城建设机械有限公司 | 2010-08-23 | 2 | 93.00 | 2013-04-27 |
| 3793 | 搅拌机 | 2 | JS500 HP800B | 陕西东城建设机械有限公司 | 2010-08-23 | 2 | 93.00 | 2013-04-27 |
| 3794 | 轮式装载机 | 1 | ZL30B-II | 陕西汇发机械设备有限公司 | 2010-07-22 | 2 | 94.00 | 2013-04-27 |
| 3795 | 空调 | 8 | KFR-32GW/DY | 陕西瑞宁电器有限公司 | 2011-10-20 | 1 | 98.00 | 2013-04-27 |
| 3796 | 搅拌机 | 2 | JSB500 | 兴平市华联机械有限责任公司 | 2010-07-13 | 2 | 92.00 | 2013-04-27 |
| 3797 | 轻型汽车 | 1 | JX493ZQ5C | 延安新兴有限责任公司 | 2011-10-10 | 1 | 96.00 | 2013-04-27 |
| 3798 | 轻型汽车 | 1 | QCJ6480SJ | 陕西景泰汽车销售服务有限公司 | 2011-10-20 | 1 | 96.00 | 2013-04-27 |
| 3799 | 挖机 | 1 | 大宇PC220 | 陕西通冠工贸有限公司 | 2009-03-01 | 3 | 95.00 | 2013-04-27 |
| 3800 | 自卸车 | 3 | 奥龙SX3255/BX324 | 陕西通冠工贸有限公司 | 2009-10-25 | 3 | 93.00 | 2013-04-27 |
| 首页 上一页 188 189 190 191 192 下一页 末页 | ||||||||


