| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 361 | 轮胎压路机 | 1 | XP263 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2014-12-26 | 12 | 70.00 | 2023-12-25 |
| 362 | 轮胎压路机 | 1 | XP303 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2018-06-22 | 15 | 80.00 | 2023-12-25 |
| 363 | 振动压路机 | 1 | XD122E | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2014-11-26 | 12 | 70.00 | 2023-12-25 |
| 364 | 汽车钻 | 10 | PDD | 北京探矿机械厂 | 2019-06-11 | 30 | 80.00 | 2023-06-26 |
| 365 | 投影机 | 1 | T98 | 东芝 | 2021-07-08 | 2 | 90.00 | 2023-06-21 |
| 366 | 施乐一体机 | 2 | 1080 | 施乐 | 2018-05-18 | 4 | 60.00 | 2023-06-21 |
| 367 | 扫描仪 | 2 | EPSON-DS1610 | 爱普生 | 2021-07-22 | 2 | 90.00 | 2023-06-21 |
| 368 | 打印机 | 6 | HP6L | 惠普 | 2018-06-08 | 6 | 60.00 | 2023-06-21 |
| 369 | 计算机 | 26 | Lenovo | 联想集团 | 2019-11-19 | 5 | 70.00 | 2023-06-21 |
| 370 | 汽车 | 2 | 丰田凯美瑞 | 一汽丰田 | 2013-10-16 | 15 | 30.00 | 2023-06-25 |
| 371 | 扫描仪 | 2 | 爱普生 | 爱普生 | 2023-02-07 | 3 | 95.00 | 2023-06-25 |
| 372 | 打印机 | 0 | 兄弟5595 | 兄弟 | 2020-04-07 | 3 | 40.00 | 2023-06-25 |
| 373 | 电脑 | 10 | 华硕 | 华硕 | 2023-03-02 | 10 | 100.00 | 2023-06-25 |
| 374 | 笔记本电脑 | 10 | 戴尔 | 戴尔 | 2020-01-07 | 10 | 85.00 | 2023-06-25 |
| 375 | 电脑 | 50 | 联想 | 联想集团 | 2021-02-01 | 10 | 90.00 | 2023-06-25 |
| 376 | RTK移动站 | 2 | S82 | 南方 | 2014-05-14 | 9 | 80.00 | 2023-06-21 |
| 377 | RTK基准站 | 2 | S86 | 南方 | 2014-08-14 | 9 | 80.00 | 2023-06-21 |
| 378 | 无人机 | 3 | 精灵4 | 大疆 | 2020-02-12 | 3 | 100.00 | 2023-06-21 |
| 379 | 南方RTK | 4 | 极点 | 南方 | 2018-03-21 | 5 | 100.00 | 2023-06-21 |
| 380 | 打印机 | 6 | DOCUPrint2108b | 惠普 | 2020-06-01 | 4 | 100.00 | 2023-06-20 |
| 首页 上一页 17 18 19 20 21 下一页 末页 | ||||||||


