| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3701 | 液压挖掘机 | 1 | PC200-6 | 西安安松工程机械有限公司 | 2004-06-29 | 8 | 100.00 | 2013-04-22 |
| 3702 | 液压挖掘机 | 1 | PC220-7 | 西安安松工程机械有限公司 | 2004-06-29 | 8 | 100.00 | 2013-04-22 |
| 3703 | 压路机 | 1 | 洛建LSS220 | 陕西西重工程机械有限公司 | 2004-06-29 | 8 | 100.00 | 2013-04-22 |
| 3704 | 压路机 | 1 | 光轮 | 陕西融通工程机械租赁有限公司 | 2004-06-29 | 8 | 100.00 | 2013-04-22 |
| 3705 | 电子配料机 | 1 | HPD | 包头西贝机械建筑有限公司 | 2010-04-20 | 3 | 90.00 | 2013-05-06 |
| 3706 | 施工升降机 | 1 | SC160/160 | 包头西贝机械建筑有限公司 | 2010-08-09 | 3 | 89.00 | 2013-05-06 |
| 3707 | 牵引机 | 1 | QCY360 | 中铁二十局集团西安工程机械有限公司 | 2009-04-16 | 4 | 82.00 | 2013-05-06 |
| 3708 | 液压挖掘机 | 1 | AXAV10 | AXAV10 | 2008-06-08 | 5 | 62.00 | 2013-05-06 |
| 3709 | 单钢轮振动压路机 | 1 | YZ18 | 包头北方工程机械制造有限责任公司 | 2008-06-26 | 5 | 70.00 | 2013-05-06 |
| 3710 | 挖掘机 | 1 | ZX200-3 | 延安市秦龙机电设备有限公司 | 2008-04-18 | 10 | 35.00 | 2013-05-17 |
| 3711 | 长城牌轻型货车 | 1 | CC1036ESK20 | 宁夏宁北长城汽车专营有限公司 | 2009-05-05 | 10 | 89.00 | 2013-05-17 |
| 3712 | 原装日力挖掘机 | 1 | ZX240-3 | 陕西灜盛贸易发展有限公司 | 2007-11-01 | 8 | 45.00 | 2013-05-17 |
| 3713 | 原装日力挖掘机 | 3 | ZAXIS330 | 西安鼎力工程机械有限公司 | 2009-10-30 | 10 | 80.00 | 2013-05-17 |
| 3714 | 柳工装载机 | 2 | ZC50C | 陕西柳工机械有限责任公司 | 2007-10-20 | 10 | 63.00 | 2013-05-17 |
| 3715 | 自卸汽车 | 11 | SX3255UN384 | 陕西重型汽车有限公司 | 2012-11-12 | 10 | 100.00 | 2013-05-17 |
| 3716 | 平板振捣机 | 3 | 1.5KW | 郑州市博耀建筑设备有限公司 | 2010-08-11 | 3 | 70.00 | 2013-05-13 |
| 3717 | 拖式压路机 | 1 | YZTK20A | 中铁十二局集团西安工程机械有限公司 | 2012-10-30 | 10 | 100.00 | 2013-05-17 |
| 3718 | 插入式振捣机 | 5 | 5D | 资阳市雁江区旭生建筑机械厂 | 2011-06-21 | 2 | 70.00 | 2013-05-13 |
| 3719 | 混凝土搅拌机 | 1 | JD500 | 上海华东建筑机械有限公司西安销售部 | 2011-05-14 | 2 | 70.00 | 2013-05-13 |
| 3720 | 混凝土搅拌机 | 1 | JZC350 | 上海华东建筑机械有限公司西安销售部 | 2011-05-14 | 2 | 70.00 | 2013-05-13 |
| 首页 上一页 184 185 186 187 188 下一页 末页 | ||||||||


