| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3701 | 巨龙牌翻斗车 | 3 | FC—10 | 佛山市南海区横岭机械厂 | 2011-10-24 | 2 | 90.00 | 2013-05-13 |
| 3702 | 交流电焊机 | 2 | BX1—400 | 佛山市奥格焊割设备有限公司西安分公司 | 2010-09-08 | 3 | 85.00 | 2013-05-13 |
| 3703 | 液压挖掘机 | 10 | PC220-8 | 西安安松工程机械有限责任公司 | 2008-01-25 | 10 | 55.00 | 2013-05-17 |
| 3704 | 南骏货运车 | 5 | EQ5200XXYF | 东风汽车厂汉中公司 | 2011-10-24 | 2 | 90.00 | 2013-05-13 |
| 3705 | 矿用自卸车 | 3 | ZZ5707S3840AJ | 济南 | 2011-03-15 | 1 | 95.00 | 2015-09-28 |
| 3706 | 液压挖掘机 | 2 | PC360-7 | 江苏常州 | 2011-01-27 | 2 | 85.00 | 2015-09-28 |
| 3707 | 混凝土搅拌运输车 | 3 | ZZ5257GJBN3847C | 济南 | 2010-11-03 | 3 | 95.00 | 2015-09-28 |
| 3708 | 液压抓斗 | 1 | GB34#124 | 上海宝峨 | 2010-06-10 | 2 | 85.00 | 2015-09-28 |
| 3709 | 宝马格单钢轮振动压路机 | 1 | BW219D-4 | 德国 | 2010-12-01 | 2 | 85.00 | 2015-09-28 |
| 3710 | 沥青测试仪 | 1 | * | 陕西金维科工贸公司 | 2006-10-23 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3711 | 手持测距仪 | 1 | * | 陕西天城测绘仪器有限公司 | 2012-07-12 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3712 | 相机 | 1 | 5D MARK IIKIT | 西安兴恒数码有限公司 | 2012-11-09 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3713 | 扫描仪 | 1 | 9700rl | * | 2005-09-25 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3714 | 投影仪 | 1 | 索尼 | 索尼公司 | 2012-10-23 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3715 | 水位测针 | 11 | SOM40 | 重庆华正水文仪器有限公司 | 2012-10-29 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3716 | 水位测针 | 15 | SOM60 | 重庆华正水文仪器有限公司 | 2012-10-29 | 15 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3717 | 干燥箱 | 1 | 230B | 陕西省科学器材公司 | 2012-09-29 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3718 | 台秤 | 1 | IW2PI-30ED-R | 陕西科学器材公司 | 2012-09-18 | 15 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3719 | 电子天平 | 1 | PSA223S | 陕西省科学器材公司 | 2012-09-28 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 3720 | 联想打印一体机 | 1 | 联想 | 联想公司 | 2012-06-28 | 10 | 100.00 | 2013-12-10 |
| 首页 上一页 184 185 186 187 188 下一页 末页 | ||||||||


