| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3501 | 柴油发电机 | 1 | 50KW | 深圳科威有限公司 | 2012-04-15 | 全新 | 100.00 | 2013-05-03 |
| 3502 | 多用途乘用车 | 1 | 途观 | 上海大众 | 2012-05-21 | 全新 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3503 | 轻型载货车 | 1 | 东风 | 湖北 | 2012-04-13 | 全新 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3504 | 潜水泵 | 1 | 100-36/15KW | 渭南市泵业责任有限公司 | 2011-09-27 | 1 | 90.00 | 2013-05-03 |
| 3505 | 污水泵 | 2 | 22KW-40米 | 上海北斗星泵业有限公司 | 2011-07-07 | 1 | 90.00 | 2013-05-03 |
| 3506 | 清水泵 | 1 | BW150/105 | 浙江新大地泵业有限公司 | 2009-01-12 | 3 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3507 | 水泵 | 1 | 75/5-7.5 | 上海北斗星泵业有限公司 | 2009-01-12 | 3 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3508 | 污水泵 | 1 | HBW50/105 | 上海北斗星泵业有限公司 | 2009-03-31 | 3 | 80.00 | 2013-05-03 |
| 3509 | 水准仪 | 1 | DSD | 苏州一光 | 2009-05-06 | 3 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3510 | 泥浆泵 | 1 | BW160 | 衡阳机械厂 | 2009-05-27 | 3 | 90.00 | 2013-05-03 |
| 3511 | 卷扬机 | 1 | 6T | 如皋市鹰齿轮制造有限公司 | 2007-04-06 | 5 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3512 | 切断机 | 1 | 40型 | 保定金地机械有限公司 | 2007-04-06 | 5 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3513 | 电焊机 | 1 | UNS | 西安电焊机 | 2007-03-20 | 5 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3514 | 摊铺机 | 1 | HZP219B-65 | 兴平施工机械厂 | 2006-07-17 | 6 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3515 | 柴油发电机 | 1 | 15KW | 常州柴油机厂 | 2006-09-29 | 6 | 80.00 | 2013-05-03 |
| 3516 | 空压机 | 1 | DENAIR | 红五环科工贸有限公司 | 2006-03-20 | 6 | 80.00 | 2013-05-03 |
| 3517 | 电夯 | 1 | HCD70 | 陕西武功 | 2006-03-10 | 6 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3518 | 全站仪 | 1 | KTS-442RC | 深圳科力达电子有限公司 | 2006-12-16 | 6 | 90.00 | 2013-05-03 |
| 3519 | 金杯面包车 | 1 | SY6513USIBH | 沈阳 | 2005-05-30 | 7 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3520 | 柴三轮 | 2 | 五征 | 山东五征三轮车厂 | 2005-05-23 | 7 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 首页 上一页 174 175 176 177 178 下一页 末页 | ||||||||


