| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3501 | 卷扬机 | 1 | 6T | 荣阳市金源机械厂 | 2012-09-09 | 全新 | 100.00 | 2013-05-03 |
| 3502 | 水泵 | 2 | 7.5KW | 上海人民泵业集团公司 | 2012-07-09 | 全新 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3503 | 水泵 | 2 | 7.5KW | 上海人民泵业集团公司 | 2012-05-24 | 全新 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3504 | 潜水泵 | 2 | 5.5-6 | 上海北斗星泵业有限公司 | 2012-05-24 | 全新 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3505 | 充水式潜水泵 | 3 | QS200-10 | 渭南市泵业责任有限公司 | 2012-05-21 | 全新 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3506 | 全站仪 | 1 | KU582R | 深圳科力达电子公司 | 2012-05-20 | 全新 | 100.00 | 2013-05-03 |
| 3507 | 柴油发电机 | 1 | 50KW | 深圳科威有限公司 | 2012-04-15 | 全新 | 100.00 | 2013-05-03 |
| 3508 | 多用途乘用车 | 1 | 途观 | 上海大众 | 2012-05-21 | 全新 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3509 | 轻型载货车 | 1 | 东风 | 湖北 | 2012-04-13 | 全新 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3510 | 潜水泵 | 1 | 100-36/15KW | 渭南市泵业责任有限公司 | 2011-09-27 | 1 | 90.00 | 2013-05-03 |
| 3511 | 污水泵 | 2 | 22KW-40米 | 上海北斗星泵业有限公司 | 2011-07-07 | 1 | 90.00 | 2013-05-03 |
| 3512 | 清水泵 | 1 | BW150/105 | 浙江新大地泵业有限公司 | 2009-01-12 | 3 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3513 | 水泵 | 1 | 75/5-7.5 | 上海北斗星泵业有限公司 | 2009-01-12 | 3 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3514 | 污水泵 | 1 | HBW50/105 | 上海北斗星泵业有限公司 | 2009-03-31 | 3 | 80.00 | 2013-05-03 |
| 3515 | 水准仪 | 1 | DSD | 苏州一光 | 2009-05-06 | 3 | 95.00 | 2013-05-03 |
| 3516 | 泥浆泵 | 1 | BW160 | 衡阳机械厂 | 2009-05-27 | 3 | 90.00 | 2013-05-03 |
| 3517 | 卷扬机 | 1 | 6T | 如皋市鹰齿轮制造有限公司 | 2007-04-06 | 5 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3518 | 切断机 | 1 | 40型 | 保定金地机械有限公司 | 2007-04-06 | 5 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3519 | 电焊机 | 1 | UNS | 西安电焊机 | 2007-03-20 | 5 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 3520 | 摊铺机 | 1 | HZP219B-65 | 兴平施工机械厂 | 2006-07-17 | 6 | 85.00 | 2013-05-03 |
| 首页 上一页 174 175 176 177 178 下一页 末页 | ||||||||


