| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 3301 | 挖掘机 | 1 | 320C | 徐州 | 2004-02-19 | 8年 | 100.00 | 2016-10-25 |
| 3302 | 挖掘机 | 1 | 320BL | 徐州 | 2000-03-09 | 12年 | 100.00 | 2016-10-25 |
| 3303 | 塔机 | 1 | QTZ63 | 山东省乳山市建筑机械厂 | 2009-08-18 | 15 | 80.00 | 2013-05-21 |
| 3304 | 装载机 | 1 | LG855D | 陕西龙工机械有限公司榆林分公司 | 2012-07-18 | 15 | 95.00 | 2013-05-21 |
| 3305 | 塔机 | 1 | QTZ40 | 乳山市信达建设机械制造有限公司 | 2009-07-28 | 15 | 80.00 | 2013-05-21 |
| 3306 | 塔机 | 1 | QTZ63 | 山东省乳山市建筑机械厂 | 2009-07-29 | 15 | 80.00 | 2013-05-21 |
| 3307 | 小吊机 | 1 | F3M | 柳工 | 2011-03-27 | 2 | 90.00 | 2013-05-09 |
| 3308 | 施工升降机 | 1 | SC200 | 威海康太机械 | 2012-04-02 | 1 | 95.00 | 2013-05-09 |
| 3309 | 挖掘机 | 3 | EX3502C | 山东重型机械 | 2011-03-16 | 3 | 80.00 | 2013-05-09 |
| 3310 | 压路机 | 1 | YZC3 | 徐工 | 2010-03-23 | 2 | 80.00 | 2013-05-09 |
| 3311 | 起重机 | 1 | 50t | 徐工 | 2010-03-22 | 1 | 80.00 | 2013-05-09 |
| 3312 | 轻型载货汽车 | 1 | ZN1032UBX | 郑州日产 | 2010-10-28 | 2 | 90.00 | 2013-05-09 |
| 3313 | 照相机 | 1 | / | 佳能 | 2002-10-22 | 长期 | 100.00 | 2016-06-23 |
| 3314 | 移动硬盘 | 2 | / | 三星 | 2008-11-20 | 长期 | 100.00 | 2016-06-23 |
| 3315 | 照相机 | 2 | 数码 | 卡西欧 | 2008-10-15 | 长期 | 100.00 | 2016-06-23 |
| 3316 | 电脑 | 6 | 笔记本电脑 | 联想 | 2009-01-28 | 短期 | 80.00 | 2016-06-23 |
| 3317 | 906C挖掘机 | 1 | 906C | 东风杭州重型机械有限公司 | 2008-01-28 | 5 | 72.00 | 2013-05-01 |
| 3318 | CA51振动压路机 | 1 | CA51 | 金乡县恒泰机械厂 | 2007-11-20 | 6 | 71.00 | 2013-05-01 |
| 3319 | LSS220沥青砼压路机 | 2 | LSS220 | 金乡县恒泰机械厂 | 2008-02-18 | 5 | 78.00 | 2013-05-01 |
| 3320 | 山推SL60W装载机 | 3 | SL60W | 赤峰市小松山推机械有限公司 | 2002-02-19 | 11 | 63.00 | 2013-05-01 |
| 首页 上一页 164 165 166 167 168 下一页 末页 | ||||||||


