| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2981 | 液压抓斗机 | 1 | ZLD80 | / | 2013-09-24 | 10 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2982 | 挖掘机 | 1 | PC220-7 | / | 2003-08-13 | 10 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2983 | 发电机组 | 3 | 25KW | / | 2003-05-20 | 10 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2984 | 砼搅拌机 | 1 | / | / | 2008-04-21 | 5 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2985 | 吊车 | 1 | 50T | / | 2008-04-15 | 5 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2986 | 自卸汽车 | 2 | 10T | / | 2008-03-19 | 5 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2987 | 平地铲车 | 1 | / | / | 2008-01-23 | 5 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2988 | 压路机 | 1 | XSM220 | / | 2008-02-13 | 5 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2989 | 推土机 | 1 | T130 | / | 2008-01-08 | 5 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2990 | 自行浇筑砼台架 | 1 | 15KM | / | 2003-05-14 | 10 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2991 | 自行射水成槽机 | 1 | 356-15KM | / | 2003-06-10 | 10 | 90.00 | 2013-07-02 |
| 2992 | 液压抓斗机 | 2 | XG450D | / | 2011-02-09 | 2 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2993 | 液压抓斗机 | 2 | SWHG42 | / | 2010-01-01 | 3 | 100.00 | 2013-07-02 |
| 2994 | 装载机 | 1 | CLG855 | 湖北湘华宇工程机械销售有限公司 | 2011-05-27 | 30 | 100.00 | 2013-07-09 |
| 2995 | 装载机 | 1 | ZL50G | 天津市实维工程机械有限公司 | 2011-05-25 | 30 | 100.00 | 2013-07-09 |
| 2996 | 装载机 | 1 | ZL30B | 四川同创工程机械有限公司 | 2008-01-28 | 30 | 80.00 | 2013-07-09 |
| 2997 | 旋挖钻机 | 1 | SWDM25 | 中国水电建设集团租赁控股有限公司 | 2008-08-25 | 30 | 90.00 | 2013-07-09 |
| 2998 | 冲击反循环钻机 | 2 | CZF1500 | 石家庄博奥钻探机械有限公司 | 2008-04-15 | 20 | 90.00 | 2013-07-09 |
| 2999 | 箱式柴油发电机组 | 1 | 50KW | 安伊万福电机有限公司 | 2008-04-09 | 20 | 80.00 | 2013-07-09 |
| 3000 | 液压连续墙抓斗 | 2 | SG40A | 上海金泰工程机械有限公司 | 2009-03-18 | 30 | 90.00 | 2013-07-09 |
| 首页 上一页 148 149 150 151 152 下一页 末页 | ||||||||


