Insert title here
首页 通知公告 政策法规 企业信息 人员信息 企业良好行为记录
自有主要技术装备
自有主要技术装备
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%) 审核时间
2801 数控立式钢筋弯曲中心 1 G2L32X 建科机械(天津)股份有限公司 2012-11-22 10 100.00 2013-10-16
2802 螺杆式空气压缩机 3 LS20S-200HAC 西安恒力流体机械有限公司 2012-05-08 10 100.00 2013-10-16
2803 冲击压路机 1 YCT25 中铁二十局集团西安工程机械有限公司 2012-06-27 10 100.00 2013-10-16
2804 叉车 1 CPCD50-RG16 嘉峪关杭叉商贸有限公司 2012-09-03 10 100.00 2013-10-16
2805 柴油(拖式)混凝土泵 1 HBT40D-1407 武汉英特机械有限公司 2013-04-16 10 100.00 2013-10-16
2806 压路机 1 柳工CLG622 柳工机械厂 2011-05-20 2 95.00 2013-08-21
2807 惠普一体机 1 hplaserjet1536 惠普 2013-01-01 0 100.00 2014-01-21
2808 电脑 1 惠普 惠普 2013-01-10 0 100.00 2014-01-21
2809 尼康相机 3 s2600 尼康 2013-01-01 0 100.00 2014-01-21
2810 拌合站 1 HZS90 郑州长城机械制造有限公司 2011-11-03 10 100.00 2013-08-19
2811 混凝土搅拌运输车 2 东风大力神2001F4 湖北程力威特种汽车有限公司 2012-11-19 10 100.00 2013-08-19
2812 平地机 1 徐工GR180 江苏徐工 2010-06-17 10 100.00 2013-08-19
2813 自卸汽车 5 福田欧曼BJ3253 北京福田 2012-05-28 10 100.00 2013-08-19
2814 推土机 2 山推SD16 山推工程机械股份有限公司 2011-04-25 10 100.00 2013-08-19
2815 挖掘机 2 卡特320D 江苏徐工 2009-03-19 10 100.00 2013-08-19
2816 装载机 3 Zl50GL 江苏徐工 2010-10-02 10 100.00 2013-08-19
2817 全站仪 2 TS02POWER-2 拓普康(北京)科技有限公司 2011-05-24 2 100.00 2013-07-25
2818 全站仪 1 GPT3102N 瑞士徕卡 2010-03-08 3 100.00 2013-07-25
2819 全站仪 1 南方NTS352R 广州南方测绘仪器有限公司安阳分公司 2009-06-23 4 100.00 2013-07-25
2820 水准仪 1 250M-C 广州南方测绘仪器有限公司安阳分公司 2008-02-12 5 100.00 2013-07-25
首页 上一页 139 140 141 142 143 下一页 末页
Insert title here
陕西省水利厅版权所有   Copyright by Shaanxi Province Department of water resources
备案编号:陕ICP备19016449号   网站标识码:6100000039   公安机关备案号:61010202000160
单位地址:西安市尚德路150号     邮 编:710004    邮 箱:sxslgcxh@vip.163.com   电 话:029-87262466
QQ群1:236117534  QQ群2:123753116