| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2621 | 柴油移动空压机 | 1 | LR-550E | 徐州 | 2004-01-17 | 8 | 70.00 | 2014-01-16 |
| 2622 | 柴油移动空压机 | 3 | LR-600 | 徐州 | 2004-01-17 | 8 | 70.00 | 2014-01-16 |
| 2623 | 钢筋切断机 | 3 | G4DC | 徐州 | 2004-01-17 | 8 | 75.00 | 2014-01-16 |
| 2624 | 电焊机 | 7 | EX-500 | 徐州 | 2003-12-31 | 9 | 75.00 | 2014-01-16 |
| 2625 | 轴流式风机 | 4 | JK55-2N04 | 徐州 | 2003-12-31 | 9 | 75.00 | 2014-01-16 |
| 2626 | 拖式羊角振动压路机 | 3 | 321042/735042 | 徐州 | 2006-07-06 | 6 | 80.00 | 2014-01-16 |
| 2627 | 拖式振动压路机 | 2 | SD175D | 徐州 | 2004-10-10 | 8 | 75.00 | 2014-01-16 |
| 2628 | 泥浆泵 | 4 | BW-200 | 无锡 | 2008-01-09 | 5 | 85.00 | 2014-01-16 |
| 2629 | 拖式混凝土泵 | 1 | HB190A | 郑州 | 2002-03-14 | 10 | 70.00 | 2014-01-16 |
| 2630 | 自卸汽车 | 1 | JY2301 | 徐州 | 2002-10-21 | 10 | 70.00 | 2014-01-16 |
| 2631 | 混凝土泵车 | 1 | SY5360THB45B | 郑州 | 2002-09-19 | 10 | 70.00 | 2014-01-16 |
| 2632 | 粉喷桩机 | 2 | HZT35 | 郑州 | 2002-09-19 | 10 | 70.00 | 2014-01-16 |
| 2633 | 起重机 | 1 | JZX5095JQZC | 徐州 | 2001-06-09 | 11 | 65.00 | 2014-01-16 |
| 2634 | 起重机 | 1 | JZX5015JQZC | 郑州 | 2000-01-14 | 12 | 65.00 | 2014-01-16 |
| 2635 | 起重机 | 1 | QY-50 | 郑州 | 2000-01-14 | 12 | 65.00 | 2014-01-16 |
| 2636 | 起重机 | 2 | QY-50 | 郑州 | 2004-04-14 | 9 | 75.00 | 2014-01-16 |
| 2637 | 起重机 | 2 | QY-25 | 郑州 | 2003-05-13 | 9 | 75.00 | 2014-01-16 |
| 2638 | 华硕笔记本电脑 | 1 | X84HR-V1G | 华硕公司 | 2013-12-18 | 0.1 | 100.00 | 2014-06-24 |
| 2639 | 惠普电脑 | 5 | P500 | 惠普公司 | 2013-12-18 | 0.1 | 100.00 | 2014-06-24 |
| 2640 | 中税打印机 | 1 | NX500 | 中税公司 | 2013-10-08 | 0.2 | 100.00 | 2014-06-24 |
| 首页 上一页 130 131 132 133 134 下一页 末页 | ||||||||


