| 自有主要技术装备 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) | 审核时间 |
| 2061 | 挖掘机 | 3 | ZX330-3 | 日立建机集团 | 2013-05-07 | 2 | 100.00 | 2015-09-06 |
| 2062 | 推土机 | 2 | SD22 | 山推工程机械股份有限公司 | 2014-08-04 | 1 | 100.00 | 2015-09-06 |
| 2063 | 推土机 | 4 | SD22 | 山推工程机械股份有限公司 | 2012-04-26 | 3 | 100.00 | 2015-09-06 |
| 2064 | 砂浆搅拌机 | 6 | HW200 | 广州 | 2014-03-04 | 6 | 90.00 | 2015-07-20 |
| 2065 | 土方振动压实机 | 1 | 恒力HLD5627GJLBN | 江苏、南通 | 2011-05-10 | 10 | 60.00 | 2015-07-20 |
| 2066 | 吊车 | 2 | 恒力HLD5627GJLBN | 江苏、南通 | 2011-05-18 | 10 | 60.00 | 2015-07-20 |
| 2067 | 施工电梯 | 2 | 650*650*1508 | 莱阳、宏达 | 2014-07-23 | 8 | 90.00 | 2015-07-20 |
| 2068 | 推土机 | 1 | HLD5627GJLBN | 江苏、南通 | 2011-05-20 | 10 | 60.00 | 2015-07-20 |
| 2069 | 锚杆拉力机 | 1 | MGLY | 北京建筑机械厂 | 2007-05-01 | 8 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2070 | 钢筋位置测定仪 | 1 | GJC | 徐工机械厂 | 2007-06-01 | 8 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2071 | 贯入式砂浆强度检测仪 | 1 | GRS77 | 北京建筑机械厂 | 2007-06-01 | 8 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2072 | 电子数显拉力试验机 | 1 | LY200 | 徐工机械厂 | 2007-05-01 | 8 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2073 | 砼强度拔出仪 | 1 | TB | 徐工机械厂 | 2007-05-01 | 8 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2074 | 饰面砖强度检测仪 | 1 | JC | 天津建筑机械厂 | 2007-06-01 | 8 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2075 | TS油毡不透水仪 | 1 | BTW | 天津建筑机械厂 | 2007-05-01 | 8 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2076 | 施工电梯 | 1 | SG200/201 | 徐工机械厂 | 2007-12-01 | 10 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2077 | 塔式起重机 | 1 | QTZ240 | 山东莱州市建筑机械厂 | 2004-09-01 | 10 | 80.00 | 2015-07-13 |
| 2078 | 奔图打印机 | 1 | M6000 | 奔图公司 | 2015-05-08 | 0.1 | 100.00 | 2015-08-19 |
| 2079 | 混凝土输送泵 | 3 | HB780C | 陕西兴平市双立机械有限责任公司 | 2013-03-20 | 2 | 90.00 | 2015-08-05 |
| 2080 | 推土机 | 4 | 山推小松160 | 陕西英特工程机械有限责任公司 | 2014-05-12 | 1 | 90.00 | 2015-08-05 |
| 首页 上一页 102 103 104 105 106 下一页 末页 | ||||||||


