在陕从业水利监理单位信用档案
企业名称 | 陕西永兴工程监理有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2015-04-30 | 主管单位 | 延安市水务局 | ||
营业执照号 | 91610600338646482P | 登记机关 | 延安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-05-09 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610600338646482P | 登记机关 | 延安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-05-09 |
税务登记证号 | 91610600338646482P | 登记机关 | 延安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-05-09 |
注册资金(万元) | 100.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 水利水电工程、环保工程的施工、监理;水利水保设备、机电设备制造;水利水电工程勘察、设计、技术咨询 | ||||
企业注册地址 | 延安市宝塔区水利小区A区2号楼3-1001室 | 企业注册地邮编 | 716000 | ||
企业办公地址 | 延安市宝塔区水利小区A区2号楼3-1001室 | 企业办公地邮编 | 716000 | ||
联系电话 | 0911-8050206 13909112584 | 电子邮箱 | 479147451@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 贺凤兰 | ****0219620315**** | 执行董事 | 无 | |
企业负责人 | 贺凤兰 | ****0219620315**** | 总经理 | 无 | |
技术负责人 | 骆伟名 | ****2219801001**** | 总工程师 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
总监理工程师 | ||||||||
1 | 王斌 | ****0219680813**** | 水工建筑 | JLG2005610200 | JLZ2005610024 | 2020-08-09 | ||
2 | 祝西武 | ****0119571003**** | 水利工程施工监理 | 2210026276 | 2210026276 | 2026-10-08 | ||
3 | 刘公社 | ****1319591002**** | 水利工程施工监理 | 2410004884 | 2410004884 | 2028-09-04 | ||
4 | 杨士荣 | ****1119650627**** | 水利工程施工监理 | 2410004885 | 2410004885 | 2028-09-04 | ||
5 | 刘韩生 | ****0319621112**** | 水利工程施工监理 | 2210038406 | 2210038406 | 2026-12-26 | ||
6 | 程亮 | ****2719620501**** | 水利工程施工监理 | 2310003995 | 2310003995 | 2027-05-10 | ||
7 | 于伟跃 | ****0219610914**** | 水利工程施工监理 | 2410003334 | 2410003334 | 2028-07-22 | ||
8 | 吕书源 | ****0219570801**** | 水利工程施工监理 | 2410003192 | 2410003192 | 2028-07-15 | ||
9 | 刘贵良 | ****0219591210**** | 水利工程施工监理 | 2410002149 | 2410002149 | 2028-05-29 | ||
10 | 骆伟名 | ****2219801001**** | 水利工程施工监理 | 2210035061 | 2210035061 | 2026-12-01 | ||
11 | 骆伟名 | ****2219801001**** | 水工建筑 | JLG2013610088 | A0002018754016 | 2023-03-21 | ||
监理工程师 | ||||||||
1 | 崔八黎 | ****2719640808**** | 水工建筑 | JLG2005610562 | A0002018754020 | 2023-01-01 | √ | |
2 | 刘慧政 | ****2519690914**** | 水工建筑 | JLG2005610539 | A0002018754019 | 2023-01-01 | √ | |
3 | 骆伟名 | ****2219801001**** | 水工建筑 | JLG2013610088 | A0002018754016 | 2023-03-21 | √ | |
4 | 叶向峰 | ****2219621025**** | 水工建筑 | JLG2013610416 | A0002015754012 | 2020-10-12 | ||
5 | 王斌 | ****0219680813**** | 水工建筑 | JLG2005610200 | A0002015754007 | 2021-07-08 | ||
6 | 叶向锋 | ****2219621025**** | 水工建筑 | JLG2013610416 | A0002015754012 | 2023-10-30 | ||
7 | 张彦平 | ****0119660315**** | 水工建筑 | JLG2006610288 | A0002018754014 | 2023-10-31 | ||
8 | 焦剑 | ****0319691212**** | 水工建筑 | JLG2006610079 | A0002015754004 | 2024-07-08 | ||
9 | 种红芳 | ****0319681214**** | 水工建筑 | JLG2006610307 | A0002015754003 | 2024-07-08 | ||
10 | 王坤峰 | ****3119721014**** | 水工建筑 | JLG2005610540 | A0002018754017 | 2020-01-01 | ||
11 | 张彦平 | ****0119660315**** | 水工建筑 | JLG2006610288 | A0002018754014 | 2020-10-31 | ||
12 | 郭随宝 | ****0319621010**** | 水工建筑 | JLG2005610199 | A0002015754006 | 2021-07-08 | ||
13 | 骆伟名 | ****2219801001**** | 水利工程施工监理 | 2210035061 | 2210035061 | 2026-12-01 | ||
监理员 | ||||||||
1 | 许静 | ****3119850429**** | 水利工程施工类 | JLYP2020610011 | JLYP2020610011 | 2026-04-14 | ||
2 | 李建 | ****2819821219**** | 水利工程施工类 | JLYP2020610010 | JLYP2020610010 | 2026-04-28 | ||
3 | 雷红 | ****0319800708**** | 水利工程施工类 | JLYP2020610009 | JLYP2020610009 | 2026-04-28 | ||
工程造价人员 | ||||||||
1 | 杨士荣 | ****1119650627**** | 水利工程 | 建[造]13241151003046 | 建[造]13241151003046 | 2028-09-01 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共4人,中级职称9人,具有职称人员总共13人;其中,水利工程专业具有职称人员共13人,高级4人,中级9人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 张彦平 | ****0119660315**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 水工建筑 | |||
2 | 王斌 | ****0219680813**** | 高级工程师 | 总工程师 | 工程监理 | |||
3 | 郭随宝 | ****0319621010**** | 高级工程师 | 水工建筑 | ||||
4 | 祝西武 | ****0119571003**** | 高级工程师 | 水工建筑 | ||||
5 | 杨士荣 | ****1119650627**** | 高级工程师 | 监理、造价工程师 | 水利工程 | |||
6 | 吕书源 | ****0219570801**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 水利工程施工监理 | |||
7 | 于伟跃 | ****0219610914**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 水利工程施工监理 | |||
8 | 程亮 | ****2719620501**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 水利工程施工监理 | |||
9 | 刘韩生 | ****0319621112**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 水利工程施工监理 | |||
10 | 刘贵良 | ****0219591210**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 水利工程施工监理 | |||
11 | 骆伟名 | ****2219801001**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 工程管理 | |||
中级 | ||||||||
1 | 焦剑 | ****0319691212**** | 工程师 | 监理工程师 | 水工建筑 | |||
2 | 刘公社 | ****1319591002**** | 工程师 | 监理工程师 | 水利水电 | |||
3 | 许静 | ****3119850429**** | 工程师 | 监理员 | 水利工程施工类 | |||
4 | 李建 | ****2819821219**** | 工程师 | 监理员 | 水利工程施工类 | |||
5 | 雷红 | ****0319800708**** | 工程师 | 监理员 | 水利工程施工类 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
2019 | 2.09 | 2.59 | 2.589 | ||
2020 | 8.08 | 2.72 | 2.723 | ||
近三年累计合同额 | 2018年 0.000 万元;2019年 116.107万元;2020年 130.061万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2019 | 2.09 | 2.59 | 2.589 |
2020 | 8.08 | 2.72 | 2.723 | ||
2021 | 13.10 | 2.70 | -2.391 | ||
近三年累计合同额 | 2019年 116.107 万元;2020年 130.061万元;2021年 134.430万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2020 | 2.09 | 2.59 | 2.589 |
2021 | 13.10 | 2.70 | -2.391 | ||
2022 | 10.10 | 0.01 | 0.043 | ||
近三年累计合同额 | 2020年 116.107 万元;2021年 130.061万元;2022年 389.100万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
4 | 资产负债表 | 2021 | 13.10 | 2.70 | -2.391 |
2022 | 10.10 | 0.01 | 0.043 | ||
2023 | 11.90 | 0.01 | 107.170 | ||
近三年累计合同额 | 2021年 130.061 万元;2022年 389.100万元;2023年 110.129万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2019年 | 116.1072 | 2.5888 | 88.2796 | 90.1678 | |
2 | 2020年 | 130.0613 | 2.7229 | 91.0025 | 99.0025 | |
3 | 2021年 | 134.4260 | -2.3910 | 88.6110 | 101.9970 | |
4 | 2022年 | 120.4700 | 0.0430 | 100.8700 | 112.2700 | |
5 | 2023年 | 110.1287 | 0.0107 | 100.8823 | 114.5098 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
1 | 数码照相机 | 4 | 索尼 | 索尼 | 2015-09-10 | 1 | 100.00 |
2 | 打印机 | 6 | 惠普 | 惠普 | 2015-09-10 | 1 | 100.00 |
3 | 计算机 | 8 | 联想 | 联想 | 2015-09-10 | 1 | 100.00 |
4 | 小型客车 | 1 | 奥迪 | 一汽 | 2013-03-31 | 3 | 100.00 |
5 | 越野车 | 1 | 荣威W5 | 上海汽车 | 2012-09-26 | 4 | 100.00 |
6 | 砂浆试块模具 | 3 | 10CM*10CM*10CM | 大路 | 2016-01-05 | 1 | 100.00 |
7 | 混凝土试块模具 | 3 | 15CM*15CM*15CM | 大路 | 2016-01-05 | 1 | 100.00 |
8 | 多功能尺 | 1 | 3M | 大路 | 2016-01-05 | 1 | 100.00 |
9 | 混凝土回弹仪 | 1 | 大路 | 大路 | 2016-01-05 | 1 | 100.00 |
10 | 水准仪 | 1 | DSG320 | 天津光学 | 2016-01-05 | 1 | 100.00 |
11 | 全站仪 | 1 | 拓普康 | 拓普康 | 2016-01-05 | 1 | 100.00 |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 甘泉县2017年新增小型农田水利建设项目监理 | 甘泉县2017年新增小型农田水利建设项目监理合同 | |
2 | 子长县2017年新增农田水利项目工程建设项目 | 子长县2017年新增农田水利项目工程建设项目监理合同 | |
3 | 子长县2015年小型农田水利重点县项目 | 子长县2015年小型农田水利重点县项目建设监理 | |
4 | 子长县2016年小型农田水利重点县项目 | 子长县小型农田水利重点县建设项目 | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 子长市清涧河刘家铺至郭家沟段河道综合治理工程(2021年度) | 子长市清涧河刘家铺至郭家沟段河道综合治理工程(2021年度)监理合同 | |
2 | 子长市李家岔镇东方红山洪治理工程 | 子长市李家岔镇东方红山洪治理工程监理合同 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 子长市2020年脱贫攻坚饮水安全工程项目 | 子长市2020年脱贫攻坚饮水安全工程项目监理合同 | |
2 | 子长县2018年安全饮水巩固提升项目 | 子长县2018年安全饮水巩固提升项目监理标段 | 无 |
3 | 子长县2017年贫困村安全饮水建设项目 | 子长县2017年贫困村安全饮水建设项目监理合同 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 延安市新区水土保持生态长廊工程三期项目 | 延安市新区水土保持生态长廊工程三期项目监理合同 | |
2 | 子长县2014年补偿费项目淤地坝工程 | 子长县2014年补偿费项目淤地坝工程监理 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 子长市2022年高标准农田建设项目 | 子长市2022年高标准农田建设项目监理合同 | |
2 | 子长市2020年高标准农田建设项目 | 子长市2020年高标准农田建设项目监理合同 | |
3 | 子长市2019年高标准农田建设项目 | 子长市2019年高标准农田建设项目监理合同 | 无 |
4 | 子长市2021年高标准农田建设项目 | 子长市2021年高标准农田建设项目监理合同 | |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息