在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西富新建筑工程有限责任公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2006-08-07 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 916100007907521504 | 登记机关 | 陕西省工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-07-15 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 登记机关 | 登记日期 | |||
税务登记证号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
注册资金(万元) | 4200.000 | 年检结果 | 2024年已年检 | ||
营业范围 | 房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程、矿山工程、水利水电工程总承包;内外墙保温;铝合金、塑钢门窗制作、安装。 | ||||
企业注册地址 | 陕西省榆林市横山县环城路东中环国际1幢1单元601房 | 企业注册地邮编 | 719100 | ||
企业办公地址 | 陕西省榆林市横山县环城路东中环国际1幢1单元601房 | 企业办公地邮编 | 719100 | ||
联系电话 | 0912-7619478 | 电子邮箱 | |||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 王光明 | ****2419680807**** | 董事长 | 工程师 | |
企业负责人 | 王光明 | ****2419680807**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 李彦华 | ****2419870805**** | 总工程师 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 刘小艳 | ****3219860902**** | 水利水电工程二级 | 2022JZS0076296 | 陕261222264762 | 2025-12-31 | √ | |
2 | 魏咪咪 | ****2419900510**** | 水利水电工程二级 | 2022JZS0071060 | 陕261222264874 | 2025-12-31 | √ | |
3 | 刘旺旺 | ****8119930703**** | 水利水电工程二级 | 1168087 | 陕261181901201 | 2025-03-31 | √ | |
4 | 张晓春 | ****0319741120**** | 水利水电工程二级 | 1113238 | 陕261151674126 | 2025-03-31 | √ | |
5 | 温云云 | ****0319860205**** | 水利水电工程二级 | 1145518 | 陕261171800485 | 2025-03-31 | √ | |
6 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 水利水电工程二级 | 10076563 | 陕261141559245 | 2024-07-31 | √ | |
7 | 李彦华 | ****2419870805**** | 水利水电工程二级 | 10076537 | 陕261111339899 | 2026-05-31 | √ | |
8 | 王春梅 | ****241989201**** | 水利水电工程二级 | 10081822 | 陕261141556960 | 2027-03-31 | √ | |
9 | 雷发雁 | ****2419791211**** | 水利水电工程二级 | 0902843 | 陕261091118556 | 2026-05-31 | √ | |
10 | 牛莉莉 | ****0119871212**** | 水利水电工程二级 | 1087416 | 陕261121443031 | 2026-03-31 | ||
11 | 汪林荟 | ****2419871107**** | 水利水电工程二级 | 1135807 | 陕261161701717 | 2020-08-31 | ||
12 | 汪艳利 | ****0119830307**** | 水利水电工程二级 | 1112206 | 陕261151675216 | 2019-05-10 | ||
13 | 王艳 | ****2719840103**** | 水利水电工程二级 | 1110983 | 陕261151669124 | 2022-06-30 | ||
14 | 张东英 | ****2419671020**** | 标准员 | 61171150000652 | 61171150000652 | 2020-12-31 | ||
工程造价人员 | ||||||||
1 | 雷发雁 | ****2419791211**** | 造价员 | 1561127874 | 1561127874 | 2021-12-31 | √ | |
2 | 李彦华 | ****2419870805**** | 造价员 | 1561127448 | 1561127448 | 2021-12-31 | √ | |
3 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 造价员 | 1561127440 | 1561127440 | 2021-12-31 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 魏咪咪 | ****2419900210**** | 质检员 | SGL20216100530 | SGL20216100530 | 2027-05-22 | √ | |
2 | 刘旺旺 | ****8119930703**** | 质检员 | SGL20206100690 | SGL20206100690 | 2023-06-30 | √ | |
3 | 李彦华 | ****2419870805**** | 质检员 | SGL20206100083 | SGL20206100083 | 2026-06-30 | √ | |
4 | 张晓春 | ****0319741120**** | 质检员 | SGL20206100692 | SGL20206100692 | 2026-06-30 | √ | |
5 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 质检员 | SGL20206100018 | SGL20206100018 | 2026-06-30 | √ | |
6 | 雷发雁 | ****2419791211**** | 质检员 | SGL20206100071 | SGL20206100071 | 2026-06-30 | √ | |
7 | 刘静芳 | ****2419800308**** | 质检员 | SGL20206100086 | SGL20206100086 | 2026-06-30 | √ | |
8 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 质量员 | 61161010020142 | 61161010020142 | 2019-08-01 | √ | |
9 | 高瑞 | ****2419880324**** | 质检员 | SGL20206100105 | SGL20206100105 | 2026-06-30 | √ | |
10 | 吴士玉 | ****2419741111**** | 质量员 | ZLZ12150218 | ZLZ12150218 | 2020-12-31 | ||
11 | 郭苗苗 | ****2419891117**** | 质量员 | 61171090000386 | 61171090000386 | 2020-12-31 | ||
12 | 吴永强 | ****2419860502**** | 质量员 | 61161060011588 | 61161060011588 | 2020-12-31 | ||
施工员 | ||||||||
1 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 施工员 | SGL20206100018 | SGL20206100018 | 2026-06-30 | √ | |
2 | 雷发雁 | ****2419791211**** | 施工员 | SGL20206100071 | SGL20206100071 | 2026-06-30 | √ | |
3 | 高瑞 | ****2419880324**** | 施工员 | SGL20206100105 | SGL20206100105 | 2026-06-30 | √ | |
4 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 施工员 | 61161010020142 | 61161010020142 | 2026-06-30 | √ | |
5 | 刘旺旺 | ****8119930703**** | 施工员 | SGL20206100690 | SGL20206100690 | 2023-06-30 | √ | |
6 | 李彦华 | ****2419870806**** | 施工员 | SGL20206100083 | SGL20206100083 | 2026-06-30 | √ | |
7 | 温云云 | ****0319860205**** | 施工员 | SGL20206100695 | SGL20206100695 | 2026-06-30 | √ | |
8 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 土建施工员 | 0611610196116010569 | 0611610196116010569 | 2025-06-28 | √ | |
9 | 魏咪咪 | ****2419900510**** | 施工员 | SGL2021600530 | SGL20216100530 | 2027-05-22 | √ | |
10 | 魏刚 | ****2419870924**** | 施工员 | 61171040000772 | 61171040000772 | 2020-12-31 | ||
11 | 何林锋 | ****2419780123**** | 施工员 | 61161010026918 | 61161010026918 | 2020-12-31 | ||
12 | 叶树华 | ****0119880606**** | 施工员 | SGZ12150002 | SGZ12150002 | 2020-12-31 | ||
13 | 高瑞 | ****2419880324**** | 施工员 | SGZ12135373 | SGZ12135373 | 2026-06-30 | ||
14 | 刘飞 | ****2419831208**** | 施工员 | SGZ12135372 | SGZ12135372 | 2016-07-16 | ||
材料员 | ||||||||
1 | 牛莉莉 | ****0119871212**** | 材料员 | SGL202061000555 | SGL20206100055 | 2023-06-30 | √ | |
2 | 刘静芳 | ****2419800308**** | 材料员 | SGL20206100086 | SGL20206100086 | 2026-06-30 | √ | |
3 | 樊秀娥 | ****2419871104**** | 材料员 | SGL20206100036 | SGL20206100036 | 2023-06-30 | √ | |
4 | 王春梅 | ****2419890201**** | 材料员 | SGL 20206100107 | SGL20206100107 | 2026-06-30 | √ | |
5 | 温云云 | ****0319860205**** | 材料员 | SGL20206100695 | SGL20206100695 | 2026-06-30 | √ | |
6 | 张晓春 | ****0319741120**** | 材料员 | SGL20206100692 | SGL20206100692 | 2026-06-30 | √ | |
7 | 叶树华 | ****0119880606**** | 材料员 | CLZ12150002 | CLZ12150002 | 2020-12-31 | ||
资料员 | ||||||||
1 | 张晓春 | ****0319741120**** | 资料员 | SGL20206100692 | SGL20206100692 | 2026-06-30 | √ | |
2 | 刘旺旺 | ****8119930703**** | 资料员 | SGL20206100690 | SGL20206100690 | 2023-06-30 | √ | |
3 | 温云云 | ****0319860205**** | 资料员 | SGL20206100695 | SGL20206100695 | 2026-06-30 | √ | |
4 | 王春梅 | ****2419890201**** | 资料员 | SGL20206100107 | SGL20206100107 | 2026-06-30 | √ | |
5 | 牛莉莉 | ****0119871212**** | 资料员 | SGL20206100055 | SGL20206100055 | 2023-06-30 | √ | |
6 | 郑涛 | ****2419901023**** | 资料员 | ZIZ1250250 | ZIZ1250250 | 2020-12-31 | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 王光明 | ****24196808070**** | 安全员 | AQZ12133438 | AQZ12133438 | 2020-12-31 | √ | |
2 | 李彦华 | ****24198708**** | 监理员 | JLZ05160285 | JLZ05160285 | 2020-12-31 | √ | |
3 | 樊秀娥 | ****2419871104**** | 安全员 | SGL20206100036 | SGL20206100036 | 2023-06-30 | √ | |
4 | 安全员 | ****2419900510**** | 安全员 | SGL20216100530 | SGL20216100530 | 2024-03-23 | √ | |
5 | 王欣 | ****241987030**** | 安全员 | AQZ12171105 | AQZ12171105 | 2020-12-31 | ||
6 | 吴永强 | ****2419860502**** | 试验员 | SYZ12170208 | SYZ12170208 | 2020-12-31 | ||
7 | 陈海柱 | ****2419900618**** | 测量员 | CEZ12170259 | CEZ12170259 | 2020-12-31 | ||
8 | 魏刚 | ****2419870924**** | 劳保费专管员 | 陕建培K16095 | 陕建培K16095 | 2020-12-31 | ||
9 | 郑涛 | ****2419901023**** | 安全员 | AQZ12150305 | AQZ12150305 | 2020-12-31 | ||
10 | 吴士玉 | ****2419741111**** | 安全员 | AQZ12150306 | AQZ12150306 | 2020-12-31 | ||
11 | 魏刚 | ****2419870924**** | 机械员 | 61171120003421 | 61171120003421 | 2020-12-31 | ||
12 | 陈海柱 | ****2419900618**** | 安全员 | AQZ12171107 | AQZ12171107 | 2020-12-31 | ||
13 | 何林锋 | ****2419780123**** | 安全员 | AQZ12171106 | AQZ12171106 | 2020-12-31 | ||
14 | 魏刚 | ****2419870924**** | 监理员 | JLZ12150136 | JLZ12150136 | 2020-12-31 | ||
15 | 石升财 | ****2419830227**** | 安全员 | AQZ12133437 | AQZ12133437 | 2016-07-16 | ||
16 | 吴勇 | ****2419871208**** | 安全员 | AQZ12133439 | AQZ12133439 | 2016-07-16 | ||
17 | 郑小琪 | ****2419790919**** | 安全员 | AQZ12133440 | AQZ12133440 | 2016-07-16 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共2人,中级职称34人,具有职称人员总共157人;其中,水利工程专业具有职称人员共54人,高级1人,中级16人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 何艳霞 | ****2419790914**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利 | √ | ||
2 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 工程师 | 项目负责人 | 水利工程 | √ | ||
3 | 牛莉莉 | ****0119871212**** | 工程师 | 项目负责人 | 水利工程 | √ | ||
4 | 刘晖 | ****0119720620**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 建筑工程 | |||
中级 | ||||||||
1 | 王光明 | ****2419680807**** | 助理工程师 | 董事长 | 水利水电 | √ | ||
2 | 王春梅 | ****2419890201**** | 工程师 | 项目负责人 | 水利工程 | √ | ||
3 | 刘静芳 | ****2419800308**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利工程 | √ | ||
4 | 樊秀娥 | ****2419871104**** | 会计 | 财务负责人 | 财会 | √ | ||
5 | 雷发雁 | ****2419791211**** | 工程师 | 项目负责人 | 工民建 | √ | ||
6 | 李彦华 | ****2419870805**** | 工程师 | 项目负责人 | 建筑工程 | √ | ||
7 | 王光明 | ****2419680807**** | 工程师 | 董事长 | 工民建 | √ | ||
8 | 姬宏 | ****2419591023**** | 工程师 | 技术员 | 水利工程 | |||
9 | 张惠仁 | ****0119790210**** | 助理工程师 | 项目负责人 | 工民建 | |||
10 | 李桂彪 | ****2419670123**** | 工程师 | 项目经负责人 | 工民建 | |||
11 | 雷富泰 | ****2419571207**** | 工程师 | 副董事长 | 工民建 | |||
12 | 高旺荣(已退休) | ****2419560926**** | 工程师 | 工程师 | 工民建 | |||
13 | 柳小明 | ****0119800529**** | 工程师 | 技术员 | 工民建 | |||
14 | 刘飞 | ****2419831208**** | 工程师 | 技术员 | 公路桥梁 | |||
15 | 郑小琪 | ****2419790919**** | 工程师 | 项目负责人 | 土木工程 | |||
16 | 叶树华 | ****0119880606**** | 助理工程师 | 技术员 | 工民建 | |||
17 | 吴士玉 | ****2419741111**** | 工程师 | 工程师 | 建筑工程 | |||
18 | 郑小琪 | ****2419790919**** | 助理工程师 | 技术员 | 矿山工程 | |||
初级及以下 | ||||||||
1 | 郭伍 | ****2419721201**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | √ | ||
2 | 樊秀娥 | ****2419871104**** | 助理工程师 | 技术员 | 建筑工程 | √ | ||
3 | 魏咪咪 | ****2419900510**** | 会计 | 财务负责人 | 财会 | √ | ||
4 | 张院 | ****2419881114**** | 技术员 | 技术员 | 水利水电 | |||
5 | 曹秀芳 | ****2419840414**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
6 | 王美玲 | ****2419660501**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
7 | 苗生军 | ****2419760710**** | 助理工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | |||
8 | 杨树荣 | ****2419870213**** | 技术员 | 技术员 | 水利水电 | |||
9 | 吴永强 | ****2419860502**** | 技术员 | 技术员 | 水利水电 | |||
10 | 苗生伟 | ****2419870212**** | 技术员 | 技术员 | 水利水电 | |||
11 | 尹向琴 | ****2419896024**** | 技术员 | 技术员 | 水利水电 | |||
12 | 范圆春 | ****2419890915**** | 技术员 | 技术员 | 水利水电 | |||
13 | 郭桂汝 | ****2419900901**** | 技术员 | 技术员 | 水利水电 | |||
14 | 王明明 | ****2419800526**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
15 | 王美丽 | ****2419660501**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
16 | 李林顺 | ****2419830302**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
17 | 苗庆国 | ****2419830314**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
18 | 陈艳 | ****2519700103**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
19 | 何林锋 | ****2419780123**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
20 | 曹东林 | ****2419670803**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
21 | 张东英 | ****2419671020**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
22 | 何鹏娥 | ****0119761018**** | 助理工程师 | 技术员 | 水利水电 | |||
23 | 郑吉瑞 | ****2419650712**** | 助理工程师 | 项目负责人 | 水利水电 | |||
24 | 郭荣平 | ****2419900903**** | 技术员 | 技术员 | 水利水电 | |||
25 | 陈海柱 | ****2419900618**** | 技术员 | 技术员 | 工业与名用建筑 | |||
26 | 王欣 | ****2419870305**** | 助理工程师 | 技术员 | 建筑工程 |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 王光明 | ****2419680807**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20140000020 | 2026-12-14 | √ | ||
2 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20190000079 | 2019-07-01 | √ | ||
3 | 李彦华 | ****24198708052**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20190000135 | 2025-07-01 | √ | ||
4 | 雷发雁 | ****2419791211**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20140000134 | 2026-12-14 | √ | ||
5 | 王春梅 | ****2419890201**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20180000158 | 2024-11-01 | √ | ||
6 | 李彦华 | ****2419870805**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20180000324 | 2024-11-01 | √ | ||
7 | 侯志飞 | ****2419870407**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20180000502 | 2025-07-01 | √ | ||
8 | 温云云 | ****0319860205**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000207 | 2026-06-30 | √ | ||
9 | 张晓春 | ****0319741120**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000297 | 2026-06-30 | √ | ||
10 | 魏咪咪 | ****72419900510**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230000354 | 2026-03-30 | √ | ||
11 | 刘小艳 | ****3219860902**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230000397 | 2026-03-30 | √ | ||
12 | 刘静芳 | ****2419800308**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20220000473 | 2025-05-31 | √ | ||
13 | 陈进芳 | ****2419800305**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20220000689 | 2025-03-31 | √ | ||
14 | 高瑞 | ****2419880324**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230001451 | 2026-11-27 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2016 | 7.05 | 24.01 | 1317.700 |
2017 | 9.70 | 17.50 | 953.300 | ||
2018 | 9.43 | 9.46 | 539.780 | ||
近三年结算收入 | 2016年 14268.300 万元;2017年 9775.600万元;2018年 7175.910万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2017 | 9.70 | 17.50 | 953.300 |
2018 | 9.43 | 9.46 | 539.780 | ||
2019 | 4.50 | 11.78 | 797.700 | ||
近三年结算收入 | 2017年 9775.600 万元;2018年 7175.910万元;2019年 6601.844万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2018 | 9.43 | 9.46 | 539.780 |
2019 | 4.50 | 11.78 | 797.700 | ||
2020 | 21.44 | 7.83 | 646.905 | ||
近三年结算收入 | 2018年 7175.910 万元;2019年 6601.844万元;2020年 10566.194万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
4 | 资产负债表 | 2019 | 4.50 | 11.78 | 797.700 |
2020 | 21.44 | 7.83 | 646.905 | ||
2021 | 5.36 | 5.00 | 408.529 | ||
近三年结算收入 | 2019年 6601.844 万元;2020年 10566.194万元;2021年 7618.534万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
5 | 资产负债表 | 2019 | 4.50 | 11.78 | 797.700 |
2020 | 21.44 | 7.83 | 646.905 | ||
2021 | 20.18 | 5.00 | 381.207 | ||
近三年结算收入 | 2019年 6601.844 万元;2020年 10566.194万元;2021年 7618.534万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
6 | 资产负债表 | 2020 | 21.44 | 7.83 | 646.905 |
2021 | 5.36 | 5.00 | 408.529 | ||
2022 | 19.09 | 13.17 | 1186.670 | ||
近三年结算收入 | 2020年 10566.194 万元;2021年 7618.534万元;2022年 19869.470万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
7 | 资产负债表 | 2021 | 5.36 | 5.00 | 408.529 |
2022 | 19.09 | 13.17 | 1186.670 | ||
2023 | 12.67 | 5.98 | 573.450 | ||
近三年结算收入 | 2021年 7618.534 万元;2022年 19869.470万元;2023年 12342.580万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
8 | 资产负债表 | 2022 | 19.09 | 13.17 | 1186.670 |
2023 | 12.67 | 5.98 | 573.450 | ||
2024 | 16.48 | 4.36 | 437.390 | ||
近三年结算收入 | 2022年 19869.470 万元;2023年 12342.580万元;2024年 8545.190万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 7175.9100 | 539.7800 | 5972.1900 | 6594.5800 | |
2 | 2019年 | 6601.8438 | 797.7840 | 6769.9722 | 7092.9324 | |
3 | 2020年 | 10566.1941 | 646.9050 | 7416.8773 | 9441.2530 | |
4 | 2021年 | 7618.5338 | 381.2070 | 7825.4066 | 9804.1106 | |
5 | 2021年 | 7618.5338 | 408.5292 | 7825.4066 | 9804.1106 | |
6 | 2022年 | 19869.4700 | 1186.6700 | 9012.0800 | 11138.1800 | |
7 | 2023年 | 12342.5800 | 573.4500 | 9585.5400 | 10975.7700 | |
8 | 2024年 | 8545.1900 | 437.3900 | 10022.9200 | 12000.2800 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息