在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西振兴建设集团有限公司 | 企业性质 | 有限公司 | ||
企业建立日期 | 2002-04-29 | 主管单位 | 榆林市工商行政管理局 | ||
营业执照号 | 91610800737957851G | 登记机关 | 榆林市工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-01-20 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610800737957851G | 登记机关 | 榆林市工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-01-20 |
税务登记证号 | 91610800737957851G | 登记机关 | 榆林市工商行政管理局 | 登记日期 | 2016-01-20 |
注册资金(万元) | 66000.000 | 年检结果 | 2015年已年检 | ||
营业范围 | 水利水电工程施工总承包壹级;房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;公路工程总承包二级; | ||||
企业注册地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道榆商大厦B座29层 | 企业注册地邮编 | 719000 | ||
企业办公地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道榆商大厦B座29层 | 企业办公地邮编 | 719000 | ||
联系电话 | 0912-3518006 | 电子邮箱 | ZXGS006@163.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 刘振林 | ****0119710813**** | 董事长 | 高级工程师 | |
企业负责人 | 刘振林 | ****0119710813**** | 董事长 | 高级工程师 | |
技术负责人 | 刘瑾峰 | ****0419640702**** | 总经理 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 顾汉林 | ****0575032**** | 水利水电壹级 | 0105301 | 陕161060803393 | 2017-12-31 | √ | |
2 | 刘瑾峰 | ****0464070**** | 水利水电贰级 | 0001018 | 陕261050701490 | 2013-12-04 | √ | |
3 | 刘振林 | ****0119710813**** | 建筑工程贰级 | 0000623 | 陕261050701485 | 2013-12-04 | √ | |
4 | 方海儒 | ****2373120**** | 水利水电壹级 | 0031365 | 陕161060803391 | 2017-12-31 | ||
5 | 刘明玉 | ****0419721120**** | 水利水电壹级 | 0030165 | 陕161050803396 | 2017-12-31 | ||
6 | 刘康文 | ****0119510519**** | 水利水电壹级 | 0013088 | 陕161050803395 | 2017-12-31 | ||
7 | 王惠民 | ****2819680203**** | 水利水电壹级 | 0105363 | 陕161060803400 | 2017-12-31 | ||
8 | 宋待宾 | ****2365110**** | 水利水电壹级 | 0105364 | 陕161060803398 | 2017-12-31 | ||
9 | 伍利辉 | ****0219740323**** | 水利水电壹级 | 0105299 | 陕161060803402 | 2017-12-31 | ||
10 | 唐新社 | ****2157020**** | 水利水电壹级 | 0104327 | 陕161060803399 | 2017-12-31 | ||
11 | 胡冰 | ****2119780726**** | 水利水电壹级 | 0105297 | 陕161060803394 | 2017-12-31 | ||
12 | 王利夫 | ****0119750923**** | 水利水电壹级 | 0105370 | 陕161060803401 | 2016-12-31 | ||
13 | 张保卫 | ****2119671113**** | 水利水电贰级 | 0014541 | 陕261080910180 | 2015-01-20 | ||
14 | 刘振禄 | ****0119761202**** | 水利水电贰级 | 0010490 | 陕261050701489 | 2013-12-04 | ||
15 | 雷殿如 | ****2419670127**** | 公路工程贰级 | 0005960 | 陕261080910177 | 2015-01-20 | ||
16 | 王永程 | ****0119720902**** | 建筑工程贰级 | 000948 | 陕261050701483 | 2013-12-04 | ||
17 | 闫建军 | ****2319691222**** | 市政公用贰级 | 0005112 | 陕261050701488 | 2013-12-04 | ||
18 | 赵旺 | ****2365110**** | 市政公用贰级 | 0014530 | 陕261080910167 | 2015-01-20 | ||
19 | 陈玉祥 | ****2166090**** | 建筑工程贰级 | 0005880 | 陕261080910173 | 2015-01-20 | ||
20 | 刘海荣 | ****0119631215**** | 市政公用贰级 | 0014529 | 陕261080910169 | 2015-01-20 | ||
21 | 刘永华 | ****0664020**** | 建筑工程贰级 | 0005881 | 陕261080910178 | 2015-01-20 | ||
22 | 韩过栓 | ****2364050**** | 公路工程贰级 | 0005961 | 陕261080910175 | 2015-01-20 | ||
23 | 刘福林 | ****0119720526**** | 公路工程贰级 | 0005959 | 陕261080910172 | 2015-01-20 | ||
24 | 杭彦平 | ****0172052**** | 公路工程贰级 | 0005962 | 陕261080910171 | 2015-01-20 | ||
25 | 白继飞 | ****2363112**** | 建筑工程贰级 | 0009920 | 陕261080910170 | 2015-01-20 | ||
质检员 | ||||||||
1 | 张倩 | ****0119840329**** | 0928151 | 2018-12-31 | ||||
2 | 雷锦仰 | ****2419901120**** | 09200434 | 2018-12-31 | ||||
3 | 尤彩云 | ****0119870204**** | 0928150 | 2018-12-30 | ||||
施工员 | ||||||||
1 | 宣鹏磊 | ****0119840920**** | SGZ04120174 | 2018-12-31 | ||||
2 | 尤彩峰 | ****0119881009**** | 0928009 | 2018-12-31 | ||||
3 | 马波 | ****0119830501**** | 07125165 | 2018-12-31 | ||||
4 | 张海平 | ****0119810**** | 0928008 | 2018-12-31 | ||||
材料员 | ||||||||
1 | 郭丽 | ****0119760427**** | 0927883 | 2018-12-31 | ||||
试验员 | ||||||||
1 | 赵洋洋 | ****0119880621**** | SYZ04120146 | 2018-12-31 | ||||
2 | 雷锦仰 | ****2419901120**** | SYZ04120146 | 2018-12-31 | ||||
资料员 | ||||||||
1 | 白惠 | ****0119851103**** | 0923514 | 2018-12-31 | ||||
2 | 肖芳 | ****3119831207**** | 0928513 | 2018-12-31 | ||||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 王众玺 | ****2319570302**** | AQZ212145549 | 2015-12-31 | √ | |||
2 | 许艳飞 | ****0119880122**** | CEZ04120129 | 2018-12-31 | ||||
3 | 刘波 | ****011871003**** | 0928291 | 2018-12-31 | ||||
4 | 林崇斌 | ****1419860613**** | CEZ04120119 | 2018-12-31 | ||||
5 | 郭梅 | ****0119710922**** | AQZ12140219 | 2015-12-30 | ||||
6 | 曹艳玲 | ****0119870611**** | 0928290 | 2018-12-31 | ||||
7 | 代小生 | ****2119730420**** | SQZJ016 | 2018-12-31 | ||||
8 | 白永清 | ****25319600112**** | AQZ212145509 | 2015-12-31 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共1人,中级职称165人,具有职称人员总共303人;其中,水利工程专业具有职称人员共4人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 刘瑾峰 | ****0419640702**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 建筑工程 | √ | ||
2 | 王艳兵 | ****2719810226**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水保 | |||
中级 | ||||||||
1 | 顾汉林 | ****0519750327**** | 工程师 | 项目经理 | 水利水电 | |||
2 | 刘福林 | ****0119720526**** | 工程师 | 项目经理 | 工民建 | |||
3 | 马虎林 | ****0119820603**** | 工程师 | 项目经理 | 工民建 | |||
4 | 高世军 | ****0119750209**** | 工程师 | 项目经理 | 工民建 | |||
5 | 刘振林 | ****0119710813**** | 工程师 | 项目经理 | 工民建 | |||
6 | 赵旺 | ****3265110**** | 工程师 | 项目经理 | 工民建 | |||
7 | 尤志岗 | ****0119640826**** | 工程师 | 项目经理 | 工民建 | |||
8 | 刘永华 | ****0664020**** | 工程师 | 项目经理 | 工民建 | |||
9 | 庞瑜 | ****2763100**** | 工程师 | 项目经理 | 工民建 | |||
初级及以下 | ||||||||
1 | 李岩 | ****0119830504**** | 助理工程师 | 无 | 水利水电 | |||
2 | 陈艳梅 | ****011972100**** | 助理工程师 | 无 | 水利水电 | |||
3 | 马瑞 | ****0173120**** | 助理工程师 | 无 | 水利水电 | |||
4 | 张海平 | ****0119810104**** | 助理工程师 | 无 | 水利水电 | |||
5 | 陈云山 | ****2149082**** | 助理工程师 | 无 | 工民建 | |||
6 | 郭压军 | ****0119760323**** | 助理工程师 | 无 | 公路工程 | |||
7 | 李建新 | ****0119770312**** | 助理工程师 | 无 | 工民建 | |||
8 | 马虎林 | ****0119820603**** | 助理工程师 | 无 | 公路工程 | |||
9 | 陈军 | ****0177051**** | 助理工程师 | 无 | 工民建 | |||
10 | 牛刚 | ****3219810422**** | 助理工程师 | 无 | 市政公用 | |||
11 | 钟开利 | ****0119831113**** | 初级会计师 | 财务人员 | 会计电算化 | |||
12 | 高世军 | ****0119750209**** | 技术员 | 无 | 工民建 | |||
13 | 代丽 | ****276001**** | 技术员 | 无 | 工民建 | |||
14 | 陈红军 | ****0119840906**** | 技术员 | 无 | 工民建 | |||
15 | 郭永娃 | ****0119730913**** | 助理工程师 | 无 | 公路工程 |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
1 | 李旭阳 | 切割机 | T612701198602155517 | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 | |
2 | 王小峰 | 起重机械工 | T61270119830811241X | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 | |
3 | 郭二飞 | 压路机 | T612701199204016815 | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 | |
4 | 闫建军 | 物料提升机 | T612723196912220811 | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 | |
5 | 赵洋洋 | 桩机操作工 | T612701198806213416 | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 | |
6 | 党建阳 | 装载机 | T612701199003055519 | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 | |
7 | 郭晓飞 | 挖掘机 | T612701198706096814 | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 | |
8 | 赵占虎 | 施工升降机 | T612701197411086817 | 2020年12月18日 | ||
9 | 郭亚军 | 电、气焊 | T612701197603236816 | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 | |
10 | 刘波 | 自卸工 | T612701197411086817 | 陕西省安全生产监督管理局 | 2020年12月18日 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2012 | 35.00 | 26.00 | 9853.000 |
2013 | 36.00 | 51.00 | 15705.000 | ||
2014 | 36.51 | 46.53 | 14963.000 | ||
近三年结算收入 | 2012年 68525.000 万元;2013年 79500.000万元;2014年 80316.000万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
1 | 液压挖掘机 | 2 | PC360-7 | 江苏常州 | 2011-01-27 | 2 | 85.00 |
2 | 混凝土搅拌运输车 | 3 | ZZ5257GJBN3847C | 济南 | 2010-11-03 | 3 | 95.00 |
3 | 液压抓斗 | 1 | GB34#124 | 上海宝峨 | 2010-06-10 | 2 | 85.00 |
4 | 宝马格单钢轮振动压路机 | 1 | BW219D-4 | 德国 | 2010-12-01 | 2 | 85.00 |
5 | 矿用自卸车 | 3 | ZZ5707S3840AJ | 济南 | 2011-03-15 | 1 | 95.00 |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 榆林市王圪堵水库输水工程施工N3标段 | 榆林市王圪堵水库输水工程施工N3标 | |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 榆阳区尤家峁水库防渗一期工程 | 榆阳区尤家峁水库防渗一期工程 | |
2 | 榆林市榆溪河综合治理三期(南段)工程 | 榆林市榆溪河综合治理三期(南段)工程 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 榆林市榆神工业区清水工业园供水工程 | 榆林市榆神工业区清水工业园供水工程 | |
2 | 榆横工业区再生水生产加工输送及配水厂工程施工 | 榆横工业区再生水生产加工输送及配水厂工程施工 | |
3 | 榆神工业区清水工业园(北区)供水厂工程BT项目 | 榆神工业区清水工业园(北区)供水厂工程BT项目 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 榆阳区河口水库工程 | 榆阳区河口水库工程 | |
2 | 榆林市榆阳区尤家峁水库工程 | 榆林市榆阳区尤家峁水库工程 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息