在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西核工业工程勘察院有限公司 | 企业性质 | 国有企业 | ||
企业建立日期 | 2002-03-26 | 主管单位 | 中陕核工业集团勘察设计研究院股份有限公司 | ||
营业执照号 | 91610000737950334F | 登记机关 | 西安市雁塔区行政审批服务局 | 登记日期 | 2024-05-14 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 登记机关 | 登记日期 | |||
税务登记证号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
注册资金(万元) | 3000.000 | 年检结果 | 合格 | ||
营业范围 | 水利水电工程施工,地基与基础工程施工;地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘察、设计和施工;岩土工程勘察、设计、物探、测试、监测、检测与水文地质勘察、工程测量水文水资源调查与评价、钻井工程施工;建筑物变形测量、沉降观测;土地规划整理;地质环境恢复治理工程勘察、设计和施工 | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市雁塔区西影路301号 | 企业注册地邮编 | 710054 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市雁塔区西影路301号 | 企业办公地邮编 | 710054 | ||
联系电话 | 029-88138740 | 电子邮箱 | shgk301@126.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 俞红 | ****2519791021**** | 董事长 | 高级工程师 | |
企业负责人 | 俞红 | ****2519791021**** | 董事长 | 高级工程师 | |
技术负责人 | 吝晢峰 | ****0319781125**** | 总工程师 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 齐普荣 | ****2719810823**** | 水利水电工程二级建造师 | 00676455 | 陕261121335638 | 2025-05-31 | √ | |
2 | 蔺翔 | ****2719810823**** | 水利水电工程二级建造师 | 02119869 | 陕261171809154 | 2026-09-30 | √ | |
3 | 王滔 | ****2419811119**** | 水利水电工程二级建造师 | 00599746 | 陕261101120084 | 2026-09-30 | √ | |
4 | 姜方明 | ****3019810504**** | 水利水电工程二级建造师 | 00673611 | 陕261111231855 | 2027-06-30 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共48人,中级职称53人,具有职称人员总共117人;其中,水利工程专业具有职称人员共26人,高级15人,中级11人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 姜方明 | ****3019810504**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 王滔 | ****2419811119**** | 高级工程师 | 技术质量部副主任 | 水工环 | √ | ||
3 | 蔺翔 | ****2719810823**** | 工程师 | 项目负责 | 工程管理 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 田辰 | ****8119901117**** | 男 | 水工环地质 | 山西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C1(2022)0000225 | 2025-08-01 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2021 | 79.95 | 22.61 | 969.399 |
2022 | 75.89 | 23.59 | 1176.867 | ||
2023 | 71.51 | 21.15 | 1275.243 | ||
近三年结算收入 | 2021年 24460.190 万元;2022年 26961.541万元;2023年 30333.652万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2021年 | 24460.1895 | 969.3988 | 4287.4789 | 21387.2309 | |
2 | 2022年 | 26961.5413 | 1176.8673 | 4986.7411 | 20688.8421 | |
3 | 2023年 | 30333.6522 | 1275.2432 | 6028.0708 | 21159.3849 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 夏河县曲奥乡曲奥林场后山历史遗留采石点生态修复工程 | 夏河县曲奥乡曲奥林场后山历史遗留采石点生态修复工程 | |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息