在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 中铁二十二局集团第四工程有限公司 企业性质 有限责任公司
企业建立日期 2001-04-27 主管单位
营业执照号 91120222108613415R 登记机关 天津市武清区市场和质量监督管理局 登记日期 2019-05-05
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 91120222108613415R 登记机关 天津市武清区市场和质量监督管理局 登记日期 2019-05-05
税务登记证号 91120222108613415R 登记机关 天津市武清区市场和质量监督管理局 登记日期 2019-05-05
注册资金(万元) 50100.000 年检结果 2013年年检合格
营业范围 公路工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程总承包壹级;铁路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、铁路铺轨架梁工程专业承包壹级、预应力工程专业承包贰级、承包境外公路、房屋建筑、水利水电、市政公用、桥梁、隧道、公路路基、铁路铺轨架梁工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备材料 出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员
企业注册地址 天津市武清开发区创业总部基地B16楼 企业注册地邮编 301700
企业办公地址 天津市武清开发区创业总部基地B16楼 企业办公地邮编 301700
联系电话 022-59903533 电子邮箱 crcc224@126.com
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 曾伟峰 ****2519780324**** 董事长
企业负责人 孙鹤凌 ****0319700506**** 总经理
技术负责人 白子斌 ****0119761020**** 总工程师 .
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 桥梁工程专业承包壹级 壹级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
2 铁路工程施工总承包贰级 贰级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
3 市政公用工程施工总承包壹级 壹级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
4 水利水电工程施工总承包壹级 壹级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
5 公路工程施工总承包壹级 壹级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
6 建筑工程施工总承包壹级 壹级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
7 铁路铺轨架梁工程专业承包壹级 壹级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
8 公路路基工程专业承包壹级 壹级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
9 隧道工程专业承包壹级 壹级 2019-06-12 中华人民共和国住房与城乡建设部 2021-04-05
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(津)JZ安许证字[2014]CY0004383 2017-12-30 天津市城乡建设委员会 2020-12-30
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
1 质量管理体系认证 长城(天津)质量保证中心 2021-05-21
2 职业健康管理体系认证 长城(天津)质量保证中心 2021-05-21
3 环境管理体系认证 长城(天津)质量保证中心 2021-05-21
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 李万斌 ****3219750911**** 水利水电工程一级建造师 00842598 津112181900827 2023-04-23
2 吴建峰 ****0419780603**** 水利水电工程一级建造师 0223180 津113011008035 2019-05-05
3 祝志义 ****8419731217**** 水利水电工程一级建造师 0101559 津113060805024 2019-06-21
4 刘跃良 ****2119750404**** 水利水电工程一级建造师 0038835 津113060802326 2019-06-19
工程造价人员
1 矫磊磊 ****8319870708**** 注册造价工程师 B13120002383 建[造]13120002383 2021-12-31
2 陈晓静 ****2719811031**** 注册造价工程师 B19120005533 建[造]19120005533 2023-08-20
3 石建强 ****2219711125**** 注册造价工程师 B15120003243 建[造]15120003243 2023-12-31
4 李雪 ****2119771117**** 注册造价工程师 B12120005144 建[造]12120005144 2020-12-31
质检员
1 杨宏飞 ****2419810304**** 质检员 SGL20165200471 SGL20165200471 2022-07-08
2 王力 ****2619851027**** 质检员 SGL20161201070 SGL20161201070 2022-07-08
3 袁恒 ****8419811108**** 质检员 SGL20161200554 SGL20161200554 2022-06-14
4 任映东 ****0119820526**** 质检员 SGL20165200468 SGL20165200468 2022-07-08
5 刘洪亮 ****2319720318**** 质检员 SGL20161200206 SGL20161200206 2022-06-28
6 冀凯峰 ****8119840307**** 质检员 SGL20161200449 SGL20161200449 2022-06-28
7 赵桂沧 ****2419750919**** 质检员 SGL20161200162 中国水利工程协会 2019-06-30
8 王领军 ****2219871203**** 质检员 SGL20161200161 中国水利工程协会 2019-06-30
9 王庆银 ****0419740315**** 质检员 中水协施教120580538 2017-04-16
10 兰峰涛 ****2119841208**** 质检员 中水协施教120580497 2017-04-16
施工员
1 贾磊 ****2519820114**** 施工员 SGL20161200351 SGL20161200351 2022-06-24
2 王海欣 ****0319751202**** 施工员 SGL20161200163 SGL20161200163 2022-06-14
3 胡小丽 ****8119820210**** 施工员 SGL20161200164 SGL20161200164 2022-06-10
4 范丹 ****8419840511**** 施工员 SGL20161200394 SGL20161200394 2022-06-12
5 杨燕 ****0419800912**** 施工员 SGL20161200200 SGL20161200200 2022-07-08
6 张玮 ****8419861117**** 施工员 SGL20161200804 SGL20161200804 2022-06-18
材料员
1 何志文 ****8419840924**** 材料员 SGL20165200467 SGL20165200467 2022-06-18
2 黄江 ****8419840206**** 材料员 SGL20161200230 SGL20161200230 2022-06-28
3 曾斌 ****0319820816**** 材料员 SGL20161200425 SGL20161200425 2022-06-10
4 李士玉 ****2719881010**** 材料员 SGL20191200132 SGL20191200132 2022-06-30
5 张海洋 ****2119890225**** 材料员 SGL20161300413 SGL20161300413 2022-06-28
6 李雪 ****2119771117**** 材料员 SGL20161200156 SGL20161200156 2022-06-25
资料员
1 张金悦 ****8419780911**** 资料员 SGL20161200542 SGL20161200542 2022-06-28
2 李海凤 ****2419810622**** 资料员 SGL20161200732 SGL20161200732 2022-06-11
3 吕玲玲 ****2419850429**** 资料员 SGL20161200203 SGL20161200203 2022-07-08
4 蔡俊凌 ****3619740830**** 资料员 SGL20161200281 SGL20161200281 2022-06-14
5 王晓青 ****2419870609**** 资料员 SGL20161200228 SGL20161200228 2022-06-28
6 王丽 ****8419850303**** 资料员 SGL20161200452 SGL20161200452 2022-07-08
其他执业人员
1 欧志峰 ****8419780419**** 安全员 SGL20161200786 SGL20161200786 2022-06-27
2 许伟 ****8419830615**** 安全员 SGL20161200639 SGL20161200639 2022-06-11
3 王领军 ****2219871203**** 安全员 SGL20161200161 SGL20161200161 2022-06-11
4 尹春香 ****0419761108**** 安全员 SGL20161200801 SGL20161200801 2022-06-18
5 朱晓欢 ****0419810314**** 安全员 SGL20161200154 SGL20161200154 2022-06-10
6 赵军 ****2619841207**** 安全员 SGL20161200108 SGL20161200108 2022-06-12
7 高洪星 ****2319771106**** 安全员 SGL20161200380 SGL20161200380 2022-06-24
8 郭小伟 ****2319841025**** 安全员 SGL20161200158 SGL20161200158 2022-06-28
9 贾向红 ****0419720406**** 会计师 12010300016125 中国水利工程协会 2019-09-27
10 周斌 ****0319700329**** 会计师 12010300016086 2019-09-27
11 司玉芹 ****0419700310**** 会计师 12010300016098 2019-09-27
Insert title here
企业职称人员
高级职称共94人,中级职称331人,具有职称人员总共1673人;其中,水利工程专业具有职称人员共67人,高级12人,中级25人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
高级
1 章东 ****1119741215**** 高级工程师 总工 水利水电
2 刘跃良 ****2119750404**** 高级工程师 水利水电工程
3 王灵钟 ****2819720921**** 高级工程师 水利水电
4 张俊平 ****1219641029**** 高级工程师 水利水电
5 司玉芹 ****0419700310**** 高级会计师 会计
6 张希良 ****0319640420**** 高级工程师 机械
7 马延辉 ****2419710916**** 高级工程师 土木工程
8 李齐民 ****3619590807**** 高级经济师 物资管理
9 曹江敏 ****2819731020**** 高级工程师 农业建筑与环境工程
10 赵桂沧 ****2419750919**** 高级工程师 土木工程
11 汤兆忠 ****8419740817**** 高级工程师 土木工程
12 刘能 ****2519750213**** 高级工程师 工程机械
13 祝志义 ****8419731217**** 高级工程师 土木工程
14 孙立昌 ****2319710711**** 高级工程师 工程测量
15 石建强 ****2219711125**** 高级工程师 测量工程
16 周斌 ****0319700329**** 高级会计师 会计
中级
1 王宏朋 ****2419880621**** 工程师 工程师 模具设计与制造
2 廖东湖 ****3119721028**** 工程师 水电工程
3 游庆国 ****1219660511**** 工程师 水利水电
4 翟熙清 ****0419721019**** 工程师 设备物资管理
5 李月红 ****2519711101**** 工程师 建筑材料
6 王瑞芝 ****0219721201**** 工程师 建筑材料
7 郭小伟 ****2319841025**** 工程师 土木工程
8 雷志军 ****8419821219**** 工程师 工程造价
9 李瑞英 ****8419820929**** 工程师 工程造价
10 盛永桥 ****2119750109**** 工程师 工程机械
11 胡小丽 ****8119820210**** 工程师 土木工程
12 刘漫漫 ****0119841201**** 工程师 设备物资管理
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 孙鹤凌 ****0319700506**** 津建安A 建设厅 津建安A(2017)0019089 2020-04-12
2 陈延军 ****0419720826**** 水安A 水利部 水安A(2012)0002577 2021-02-14
3 白子斌 ****0119761020**** 水安A 水利部 水安A(2015)0005524 2021-01-25
4 孙立昌 ****2319710711**** 水安B 水利部 水安B(2010)0014695 2020-01-11
5 李万斌 ****3219750911**** 水安B 水利部 水安B(2012)0016978 2021-02-14
6 高英杰 ****0319750211**** 水安B 水利部 水安B(2012)0016999 2021-02-14
7 游庆国 ****1219660511**** 水安B 水利部 水安B(2013)0036055 2019-12-09
8 祝志义 ****8419731217**** 水安B 水利部 水安B(2013)0036056 2019-12-09
9 梅丽 ****0419791215**** 水安B 水利部 水安B(2015)0039623 2021-01-25
10 付才凤 ****2819770918**** 水安B 水利部 水安B(2015)0039634 2021-01-25
11 刘跃良 ****2119750404**** 水安B 水利部 水安B(2017)0048953 2020-04-13
12 付启海 ****2619741022**** 水安C 水利部 水安C(2012)0014650 2021-02-14
13 刘志 ****2519761115**** 水安C 水利部 水安C(2012)0014655 2021-02-14
14 邓晓艳 ****0419810804**** 水安C 水利部 水安C(2015)0028224 2021-01-25
15 刘治海 ****8119850212**** 水安C 水利部 水安C(2015)0028227 2021-01-25
16 赵军 ****2619841207**** 水安C 水利部 水安C(2015)0028228 2021-01-25
17 张建辉 ****8419851217**** 水安C 水利部 水安C(2015)0028235 2021-01-25
18 于春伟 ****2119840202**** 水安C 水利部 水安C(2015)0028237 2021-01-25
19 吴京燕 ****8419910428**** 水安C 水利部 水安C(2015)0028239 2021-01-25
20 曹轶飞 ****8419881227**** 水安C 水利部 水安C(2015)0028243 2021-01-25
21 杨春虎 ****0319770809**** 水安C 水利部 水安C(2017)0036994 2020-04-13
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
             
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表 2017 77.92 11.66 4357.000
2018 77.92 9.31 3869.000
2019 77.66 26.65 5755.000
近三年结算收入 2017年 408768.000 万元;2018年 287359.000万元;2019年 340481.000万元
银行资信等级
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
1 2015年 279405.0000 2899.0000 32662.0000 130511.0000
2 2016年 351220.0000 3144.0000 32903.0000 153371.0000
3 2017年 408768.0000 4357.0000 41798.0000 189271.0000
4 2018年 287359.0000 3869.0000 41310.0000 187081.0000
5 2019年 340481.0000 5755.0000 43196.0000 193355.0000
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
               
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 南水北调中线京石段渠道项目 南水北调中线京石段渠道项目S38标
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 四川省宝兴县灵关水电站引水隧洞工程3号施工支工程 四川省宝兴县灵关水电站引水隧洞工程3号施工支洞工程
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
1 2010-2011年度国家优质工程银奖 国优 国家工程建设质量奖审定委员会 2011-11-14 张石高速公路黑石岭隧道
2 2011-2012年度国家优质工程银奖 国优 国家工程建设质量奖审定委员会 2012-11-21 广州市白云区江高-石井污水处理系统一期厂区工程
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
               

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息