在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2001-01-17 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 91500105709325953N | 登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 登记日期 | 2001-01-17 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91500105709325953N | 登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 登记日期 | 2001-01-17 |
税务登记证号 | 91500105709325953N | 登记机关 | 重庆市江北区市场监督管理局 | 登记日期 | 2001-01-17 |
注册资金(万元) | 10888.880 | 年检结果 | |||
营业范围 | 许可项目:电力工程施工;安全技术防范工程设计施工;环保工程施工;园林景观规划设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,建设工程设计,建设工程勘察,建设工程监理,建设工程施工,建筑劳务分包,施工专业作业,地质灾害治理工程勘查,地质灾害治理工程设计,地质灾害治理工程施工,公路管理与养护,林木种子生产经营,基础电信业务,测绘服务,医疗服务,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营,第三类医疗器械租赁,检验检测服务,住宿服务,餐饮服务,道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:工业自动化控制及设备安装;销售:音响视频设备、舞台灯光设备、工业电器、教育设备、计算机软硬件;城市园林绿化养护,软件开发,计算机系统服务,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,大数据服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,工程管理服务,安全系统监控服务,消防技术服务,会议及展览服务,电动汽车充电基础设施运营,对外承包工程,土石方工程施工,体育场地设施工程施工,机械设备租赁,机械设备销售,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,计算机软硬件及外围设备制造 | ||||
企业注册地址 | 重庆市江北区金港新区4号11-5 | 企业注册地邮编 | 400025 | ||
企业办公地址 | 重庆市江北区金港新区4号11-5 | 企业办公地邮编 | 400025 | ||
联系电话 | 02368888081 | 电子邮箱 | |||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 昌青峰 | ****2119700515**** | 法人 | ||
企业负责人 | 张凤群 | ****2119920310**** | 经理 | ||
技术负责人 | 徐衔章 | ****2119871004**** | 技术总监 | 中级 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 书清净 | ****2319801125**** | 水利水电工程二级 | B14195000007001 | B14195000007001 | 2024-11-04 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共20人,中级职称11人,具有职称人员总共31人;其中,水利工程专业具有职称人员共2人,高级0人,中级2人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 韦清净 | ****2319801125**** | 中级 | 技术总监 | 水利水电 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 高洋 | ****8319960207**** | 女 | 专职安全生产管理人员 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | 渝建安C3《2020) 0006393 | 2023-12-30 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2020 | 5.00 | 16.00 | 145.930 |
2021 | 8.00 | 18.00 | 282.600 | ||
2022 | 12.00 | 24.00 | 399.860 | ||
近三年结算收入 | 2020年 1161.450 万元;2021年 2150.940万元;2022年 899.500万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2021年 | 21509.4200 | 282.6000 | 11339.6000 | 15051.3768 | AAA |
2 | 2022年 | 38995.6700 | 399.8600 | 1171.1700 | 19790.5000 | AAA |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息