在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西蓬宇博建设工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2018-01-16 | 主管单位 | 榆林市行政审批服务局 | ||
营业执照号 | 91610800MA708RAB0E | 登记机关 | 榆林市行政审批服务局 | 登记日期 | 2021-03-03 |
事业单位登记注册号 | 91610800MA708RAB0E | 登记机关 | 榆林市行政审批服务局 | 登记日期 | 2021-03-03 |
组织机构代码 | 91610800MA708RAB0E | 登记机关 | 榆林市行政审批服务局 | 登记日期 | 2021-03-03 |
税务登记证号 | 91610800MA708RAB0E | 登记机关 | 榆林市行政审批服务局 | 登记日期 | 2021-03-03 |
注册资金(万元) | 6000.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 建筑工程 、市政公用工程、公路工程、路基工程、路面工程、桥梁工程、公路养护工程、水利水电工程、机电工程、电力工程、消防工程、城市道路照明工程、钢结构工程、环保工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、土石方工程、园林绿化工程、地基基础工程、石油化工工程、管道安装工程;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区中央公园写字楼C座9楼9D区 | 企业注册地邮编 | 719000 | ||
企业办公地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区中央公园写字楼C座9楼9D区 | 企业办公地邮编 | 719000 | ||
联系电话 | 18691244666 | 电子邮箱 | 262427954@QQ.COM | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 赵轩 | ****0119960416**** | |||
企业负责人 | 赵轩 | ****0119960416**** | |||
技术负责人 | 杜娜 | ****0119870407**** |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 杜娜 | ****0119870407**** | 水利水电二级建造师 | 2021JZS0049072 | 陕261212248772 | 2025-02-28 | √ | |
2 | 王鹏 | ****0119860824**** | 水利水电二级建造师 | 2021KJBG4523 | 陕261202138131 | 2027-06-30 | √ | |
3 | 吴文涛 | ****0119780620**** | 水利水电二级建造师 | 陕261171804536 | 陕261171804536 | 2027-05-31 | √ | |
4 | 赵轩 | ****0119960416**** | 水利水电二级建造师 | 2021JJN1323463 | 陕261222302063 | 2026-02-28 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称0人,具有职称人员总共2人;其中,水利工程专业具有职称人员共2人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 杜娜 | ****0119870407**** | 女 | 水利水电 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20220000444 | 2025-05-31 | |||
2 | 王鹏 | ****0119860824**** | 男 | 水利水电 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20220000467 | 2025-05-31 | √ | ||
3 | 赵轩 | ****0119960416**** | 男 | 水利水电 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001547 | 2026-11-27 | √ | ||
4 | 吴文涛 | ****0119780620**** | 女 | 水利水电 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20240000267 | 2027-04-23 | √ | ||
5 | 高田林 | ****0119970821**** | 男 | 水利水电 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230001216 | 2026-11-27 | √ | ||
6 | 崔仲银 | ****0119900924**** | 男 | 水利水电 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20240000619 | 2027-04-23 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2020 | 89.34 | 7.77 | 28.600 |
2021 | 66.05 | 17.57 | 69.094 | ||
2022 | 49.11 | 13.76 | 83.160 | ||
近三年结算收入 | 2020年 441.500 万元;2021年 491.660万元;2022年 772.360万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息