在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 西安新竹环保工程有限责任公司 | 企业性质 | |||
企业建立日期 | 2000-02-14 | 主管单位 | 西安市市场监督管理局 | ||
营业执照号 | 91610131710184684P | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 登记日期 | 2000-02-14 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610131710184684P | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 登记日期 | 2000-02-14 |
税务登记证号 | 91610131710184684P | 登记机关 | 西安市高新技术产业开发区国家税务局 | 登记日期 | 2000-02-14 |
注册资金(万元) | 5000.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 一般项目:工程管理服务,环境监测专用仅器仪表销售。专用设备制造《不含许可类专业设备制造 ):水污染治理,配电开关控制设备研发,园林绿化工程施工,规划设计管理,固体废物治理,智能仪器仅表销售,工业自动控制系统装置销售,市政公用工程施工,水利水电工程施工,环保工程施工,生态治理修复工程施工,钢结构工程设计、施工总承包,环保设备销售,环卫设备销售。农业有机肥研发、销售,计算机软硬件及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:河道疏浚施工专业作业,建设工程施工( 除核电站建设经营,民用机场建设):建筑劳务分包。(除依法须经批准的项目外,凭营业执盛依法自主开展经营活动)。 | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市高新区新型工业园信息大道1号林隐天下第48幢1单元15层1502号 | 企业注册地邮编 | 710000 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市高新区新型工业园信息大道1号林隐天下第48幢1单元15层1502号 | 企业办公地邮编 | 710000 | ||
联系电话 | 029-81126386 | 电子邮箱 | |||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 舒秋俊 | ****0319660814**** | 总经理 | ||
企业负责人 | 卢军 | ****8119781115**** | |||
技术负责人 | 管敏菲 | ****2419900608**** |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 管敏菲 | ****2419900608**** | 水利水电工程 | 1119381 | 陕261151673891 | 2025-04-30 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 权思伟 | ****0419880112**** | 水利水电工程 | SGL20236101161 | 2026-08-03 | √ | ||
施工员 | ||||||||
1 | 王遥 | ****0619900208**** | 水利水电工程 | SGL20236101153 | 2026-08-03 | √ | ||
材料员 | ||||||||
1 | 王新 | ****2119950225**** | 水利水电工程 | SGL20216102398 | 2024-10-05 | √ | ||
资料员 | ||||||||
1 | 吴妮 | ****2419810219**** | 水利水电工程 | SGL20236101092 | 2026-07-25 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称0人,具有职称人员总共0人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 管敏菲 | ****2419900608**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000927 | 2023-12-14 | √ | ||
2 | 马梦梦 | ****2719961112**** | 女 | 专职安全员 | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2022)00557 | 2025-05-30 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2020 | 91.38 | 4.63 | 88.170 |
2021 | 89.75 | 1.87 | 37.910 | ||
2022 | 85.72 | 4.52 | 94.680 | ||
近三年结算收入 | 2020年 874.610 万元;2021年 943.530万元;2022年 1086.330万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2020年 | 874.6100 | 88.1700 | 1921.1100 | 1997.5700 | |
2 | 2021年 | 943.5300 | 37.9100 | 1993.6200 | 2049.2000 | |
3 | 2022年 | 1086.3300 | 94.6800 | 2023.3400 | 2135.1100 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息