在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西天诚建投建设工程有限公司 | 企业性质 | |||
企业建立日期 | 2021-01-21 | 主管单位 | 安康市高新技术产业区行政审批服务局 | ||
营业执照号 | 91610113MAB0QHLB9L | 登记机关 | 安康市高新技术产业区行政审批服务局 | 登记日期 | 2023-02-15 |
事业单位登记注册号 | 91610113MAB0QHLB9L | 登记机关 | 安康市高新技术产业区行政审批服务局 | 登记日期 | 2021-01-26 |
组织机构代码 | 91610113MAB0QHLB9L | 登记机关 | 安康市高新技术产业区行政审批服务局 | 登记日期 | 2021-01-26 |
税务登记证号 | 91610113MAB0QHLB9L | 登记机关 | 安康高新技术产业开发区税务局 | 登记日期 | 2021-01-26 |
注册资金(万元) | 1000.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 水利水电、建筑工程、建筑装饰装修工程、公路工程、地基基础工程、市政公用工程 | ||||
企业注册地址 | 陕西省安康市高新区钻石路钻石壹号1801室 | 企业注册地邮编 | 725000 | ||
企业办公地址 | 陕西省安康市汉滨区江南一品30号楼 | 企业办公地邮编 | 725000 | ||
联系电话 | 0915-3115159 | 电子邮箱 | 1980683257@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 王朋 | ****0119891109**** | 总经理 | 工程师 | |
企业负责人 | 王朋 | ****0119891109**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 赵炬 | ****2319901122**** | 技术负责人 | 工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 王朋 | ****0119891109**** | 水利水电工程 | 2023JZS0104595 | 陕261232310660 | 2026-10-31 | √ | |
2 | 赵炬 | ****2319901122**** | 水利水电工程 | 1166571 | 陕261181907786 | 2025-06-30 | ||
质检员 | ||||||||
1 | 王朋 | ****0119861109**** | 水利水电工程 | SGL20236102068 | 2023-12-01 | √ | ||
材料员 | ||||||||
1 | 杨威 | ****2919890705**** | 水利水电工程 | SGL20236102255 | 2026-12-25 | |||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 刘芬 | ****0119860406**** | 水利水电工程 | SGL20236102067 | 2026-12-01 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共3人,中级职称7人,具有职称人员总共20人;其中,水利工程专业具有职称人员共5人,高级3人,中级7人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 赵炬 | ****2319901122**** | 女 | 水利水电 | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2021)00833 | 2024-12-13 | |||
2 | 王朋 | ****0119831109**** | 男 | 水利水电 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001990 | 2026-11-27 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | ||||
近三年结算收入 | 年 万元; 年 万元; 年 万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 汉滨区流水镇凤凰村绿景嘉源农业园区家禽全产业链建设项目 | 汉滨区流水镇凤凰村绿景嘉源农业园区家禽全产业链建设项目 | |
2 | 2023 年中原镇“北山粮仓”示范带稻渔 (油) 基地产业配套水利设施建 设项目 | 2023 年中原镇“北山粮仓”示范带稻渔 (油) 基地产业配套水利设施建 设项目 | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息