在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西建工安装集团有限公司 | 企业性质 | 其他有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 1984-08-23 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 9161000022052325X7 | 登记机关 | 西安市碑林区行政审批税务局 | 登记日期 | 2022-06-14 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 9161000022052325X7 | 登记机关 | 西安市碑林区行政审批税务局 | 登记日期 | 2022-06-14 |
税务登记证号 | 9161000022052325X7 | 登记机关 | 西安市碑林区行政审批税务局 | 登记日期 | 2022-06-14 |
注册资金(万元) | 15477.860 | 年检结果 | 合格 | ||
营业范围 | 市政、机电、房建、化工石油、冶炼、矿山、水利、公路、港口、电力、通讯、环保、消防设施、建筑智能化、钢结构、城轨、机场、装饰装修、园林绿化、核工程的设计、施工、调试及工程咨询;锅炉、起重机械、电梯、压力容器、压力管道、电力设施的安装、调试、维修、改造;工业、公用、民用工程的投资(仅限自有资金)、物资配套及机电运营服务﹔压力容器、暖通空调设备及配件、电缆桥架、安装机械、金属结构产品的设计、制造、销售; 工程检测及计量仪器仪表的检定;对外承包工程;进出口货物及技术服务﹔新能源类发电设备及新能源类充电装置的设计、销售、施工、维修、改造;系统内部职工培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市碑林区朱雀大街北段158号 | 企业注册地邮编 | 710068 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市碑林区朱雀大街北段158号 | 企业办公地邮编 | 710068 | ||
联系电话 | 029-88426725 | 电子邮箱 | sciec6@163.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 罗宝利 | ****02197711031**** | 董事长 | 高级工程师 | |
企业负责人 | 罗宝利 | ****02197711031**** | 企业负责人 | 高级工程师 | |
技术负责人 | 郭峰祥 | ****2119680406**** | 企业技术负责人 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 杨高祥 | ****2519901223**** | 给排水工程师 | 20221103461000005055 | 陕1612019202001317 | 2026-05-17 | √ | |
2 | 赵栋栋 | ****2719880605**** | 建筑工程工程师 | 20221103461000007023 | 陕1612019202001244 | 2026-05-13 | √ | |
3 | 苏兴锋 | ****1219721215**** | 电气工程师 | 16014390 | 陕1612006200801060 | 2024-09-23 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共220人,中级职称669人,具有职称人员总共2356人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 吴茂钥 | ****2419870710**** | 工程师 | 项目经理 | 给排水 | √ | ||
2 | 赵栋栋 | ****2719880605**** | 工程师 | 项目经理 | 建筑工程 | √ | ||
3 | 徐斌 | ****2619840901**** | 高级工程师 | 项目经理 | 电气 | √ | ||
4 | 孙守平 | ****2919810929**** | 高级工程师 | 经理 | 电气 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 孙立 | ****2319851212**** | 男 | 电气 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C1(2016)0006780 | 2025-12-01 | √ | ||
2 | 余景瑞 | ****1319850418**** | 男 | 电气 | 西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C2(2015)0003630 | 2025-12-31 | √ | ||
3 | 石刚刚 | ****2819900120**** | 男 | 机电一体化 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C2(2016)0006853 | 2025-12-31 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | ||||
近三年结算收入 | 年 万元; 年 万元; 年 万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2022年 | 187934.5100 | 74711.0000 | 64155.8000 | 1734270.0000 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息