在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西华秦水电工程咨询有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2003-08-21 | 主管单位 | 无 | ||
营业执照号 | 916100007521314415 | 登记机关 | 陕西省工商行政管理局 | 登记日期 | 2003-08-21 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 916100007521314415 | 登记机关 | 陕西省工商行政管理局 | 登记日期 | 2003-08-21 |
税务登记证号 | 916100007521314415 | 登记机关 | 陕西省工商行政管理局 | 登记日期 | 2003-08-21 |
注册资金(万元) | 200.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 水利电力工程、水文地质、工程地质、工程测量、岩土工程、公路、市政工程的规划咨询、评估咨询、招标咨询、投产后咨询、项目建议书及可行性研究报告的编制、工程设计、工程监理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市新城区东新街486号 | 企业注册地邮编 | 710003 | ||
企业办公地址 | 西安市未央区凤城九路海博广场C座17层 | 企业办公地邮编 | 710021 | ||
联系电话 | 029-87436627 | 电子邮箱 | 599194700@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 李金龙 | ****0319630409**** | 董事长 | 高级政工师 | |
企业负责人 | 李金龙 | ****0319630409**** | 总经理 | 高级政工师 | |
技术负责人 | 马志军 | ****0719780705**** | 设计总工 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共8人,中级职称7人,具有职称人员总共17人;其中,水利工程专业具有职称人员共15人,高级6人,中级8人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 李绍荣 | ****2219720308**** | 高级工程师 | 项目负责人、设计负责人 | 水土保持 | √ | ||
中级 | ||||||||
1 | 杜建红 | ****2119860610**** | 工程师 | 主要设计人员 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 王栋 | ****2319861213**** | 工程师 | 主要设计人员 | 水利工程 | √ | ||
3 | 赵二峰 | ****2119860215**** | 工程师 | 主要设计人员 | 水利水电工程 | √ | ||
4 | 刘晓建 | ****2819870610**** | 工程师 | 主要设计人员 | 水利工程 | √ | ||
初级及以下 | ||||||||
1 | 高奔腾 | ****2419901010**** | 助理工程师 | 设计人员 | 给水排水 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2020 | 66.27 | 31.00 | 61.335 |
2021 | 63.22 | 31.00 | 62.331 | ||
2022 | 54.89 | 26.00 | 51.701 | ||
近三年结算收入 | 2020年 902.926 万元;2021年 848.451万元;2022年 614.103万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
1 | 计算机 | 26 | Lenovo | 联想集团 | 2019-11-19 | 5 | 70.00 |
2 | 投影机 | 1 | T98 | 东芝 | 2021-07-08 | 2 | 90.00 |
3 | 施乐一体机 | 2 | 1080 | 施乐 | 2018-05-18 | 4 | 60.00 |
4 | 扫描仪 | 2 | EPSON-DS1610 | 爱普生 | 2021-07-22 | 2 | 90.00 |
5 | 打印机 | 6 | HP6L | 惠普 | 2018-06-08 | 6 | 60.00 |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 乌达区伍尔特沟下游段中小河流治理工程 | 乌达区伍尔特沟下游段中小河流治理工程 | |
2 | 佛坪县金水河岳坝镇防洪工程 | 佛坪县金水河岳坝镇防洪工程 | |
3 | 佛坪县长角坝袁家庄段防洪工程勘察设计项目 | 佛坪县长角坝袁家庄段防洪工程勘察设计项目 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息