在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 九舟建设工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司(自然人独资) | ||
企业建立日期 | 2018-03-07 | 主管单位 | 西安市市场监督管理局 | ||
营业执照号 | 91610112MA6UR1W17X | 登记机关 | 西安市未央区数据和行政审批服务局 | 登记日期 | 2024-12-10 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 登记机关 | 登记日期 | |||
税务登记证号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
注册资金(万元) | 6000.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、水利水电工程、矿山工程、电力工程、冶金工程、石油化工工程、通信工程、机电工程、铁路工程、钢结构工程、环保工程、地基基础工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、模板脚手架、桥梁工程、隧道工程、公路交通工程、公路路面工程、公路路基工程、输变电工程、特种工程、古建筑工程、起重设备安装工程、建筑机电安装工程、电子与智能化工程、城市及道路照明工程、体育场设施工程、河湖整治工程、海洋石油工程、机场场道工程、管道工程、压力管道安装工程、拆除工程、喷泉工程、园林绿化工程、景观工程、水利水电机电安装工程、道路养护及维修工程、地质灾害治理工程、锅炉安装工程的施工;建筑设备租赁;建筑劳务分包;建设工程造价咨询与技术服务;物业管理;建筑材料、装修装饰材料、洁具、灯具、门窗、水暖器材、五金电料及材料批发、零售;劳保用品、办公家具、汽车美容用品、安防监控设备安装批发零售;广告制作;普通机械加工(仅限分支机构);机械设备租赁;模板脚手架专业承包。 | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市未央区太华北路四海中心 B 座2103 室 | 企业注册地邮编 | 710000 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市未央区太华北路四海中心 B 座2103 室 | 企业办公地邮编 | 710000 | ||
联系电话 | 15129039971 | 电子邮箱 | 595080018@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 何江涛 | ****8219900216**** | 总经理 | 工程师 | |
企业负责人 | 何江涛 | ****8219900216**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 王炳建 | ****2119650928**** | 技术负责人 | 工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 董军 | ****0219780328**** | 水利水电工程二级 | 陕261161793187 | 陕261161793187 | 2026-03-31 | √ | |
2 | 曹旭 | ****2719901113**** | 水利水电工程二级 | 陕261202128532 | 陕261202128532 | 2027-03-31 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 王森 | ****8119961219**** | 水利水电工程 | SGL20216103578 | SGL20216103578 | 2028-04-15 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 孙豪 | ****2319980207**** | 水利水电工程 | SGL20216103577 | SGL20216103577 | 2027-12-27 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 王语嫣 | ****0119951217**** | 水利水电工程 | SGL20216103572 | SGL20216103572 | 2027-12-03 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 张园园 | ****2419910816**** | 水利水电工程 | SGL20216103573 | SGL20216103573 | 2027-12-26 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共2人,中级职称8人,具有职称人员总共10人;其中,水利工程专业具有职称人员共4人,高级1人,中级3人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 王炳建 | ****2119630928**** | 工程师 | 技术负责人 | 工民建 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 董军 | ****0219780328**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安A (2018)00191 | 2027-11-01 | √ | ||
2 | 何江涛 | ****8219900216**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2021)00741 | 2059-12-31 | √ | ||
3 | 董军 | ****0219780328**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2018)00523 | 2027-11-01 | √ | ||
4 | 曹旭 | ****2719901113**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2021)00381 | 2027-12-31 | √ | ||
5 | 章婷 | ****2219860914**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2021)00562 | 2059-12-31 | |||
6 | 王森 | ****8119961219**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2021) 01794 | 2059-12-31 | √ | ||
7 | 王语嫣 | ****0119951217**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2021)01298 | 2059-12-31 | √ | ||
8 | 杨梅 | ****2719950312**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2021)01428 | 2059-12-31 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2019 | 1.89 | 4.70 | 5597.000 |
2020 | 2.84 | 6.10 | 1287.000 | ||
2021 | 9.91 | 5.60 | 7815.000 | ||
近三年结算收入 | 2019年 9569.000 万元;2020年 12231.000万元;2021年 11373.000万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2019年 | 133.0300 | -7.6200 | 8.9500 | 58.4500 | |
2 | 2020年 | 109.0400 | 2.4800 | 11.4400 | 264.8800 | |
3 | 2021年 | 1373.9700 | 62.8300 | 74.2700 | 1463.5400 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 眉县2021年首善街道办2万首高标准农田建设项目 | 眉县2021年首善街道办2万首高标准农田建设项目 | |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 兴平市2022年度店张街办、南市镇4.0万亩高标准农田项目渠道衬砌工程 | 兴平市2022年度店张街办、南市镇4.0万亩高标准农田项目渠道衬砌工程 | 无 |
2 | 眉县2021年首善街道办2万亩高标准农田建设项目十二标段 | 眉县2021年首善街道办2万亩高标准农田建设项目十二标段 | 无 |
3 | 泾阳县2022年高标准农田建设(三十一)标段渠道衬砌项目 | 泾阳县2022年高标准农田建设(三十一)标段渠道衬砌项目 | 无 |
4 | 2023 年洪洞县堤村乡等三乡镇高标准农田建设项目工程(七标段) | 2023 年洪洞县堤村乡等三乡镇高标准农田建设项目工程(七标段) | 无 |
5 | 宁波拓普、地通项目灌溉渠迁改工程(EPC)总承包 | 宁波拓普、地通项目灌溉渠迁改工程(EPC)总承包 | / |
6 | 泾阳县2020年4万亩高标准农田建设项目十二标段 | 泾阳县2020年4万亩高标准农田建设项目十二标段 | 无 |
7 | 泾阳县2020年度高标准农田建设12标段 | 泾阳县2020年度高标准农田建设12标段 | 无 |
8 | 泾阳县王桥镇屯杨村美丽乡村建设项目工程 | 泾阳县王桥镇屯杨村美丽乡村建设项目工程 | 无 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息