在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西国畔建筑工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司(自然人控股或投资) | ||
企业建立日期 | 2002-05-13 | 主管单位 | 西安市市场监督管理局 | ||
营业执照号 | 91610625779916193E | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 登记日期 | 2022-11-24 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610625779916193E | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 登记日期 | 2022-11-24 |
税务登记证号 | 91610625779916193E | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 登记日期 | 2022-11-24 |
注册资金(万元) | 1030.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 一般项目:信息技术咨询服务;体育中介代理服务;招投标代理服务;工程管理服务;水污染治理;园林绿化工程施工;信息系统运行维护服务;专用设备修理;通信设备销售;机械设备租赁;会议及展览服务;金属结构制造;金属表面处理及热处理加工;隔热和隔音材料制造;建筑砌块制造;建筑物清洁服务;市政设施管理;交通安全、管制专用设备制造;光通信设备制造;广告设计、代理;交通及公共管理用金属标牌制造;金属门窗工程施工;水泥制品制造;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;卫星通信服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;房地产咨询;平面设计;土地整治服务;规划设计管理;专业设计服务;图文设计制作;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);安全技术防范系统设计施工服务;灌溉服务;水资源管理;输配电及控制设备制造;物业管理;单建式人防工程监理;消防技术服务;工程造价咨询业务;人防工程设计;室内木门窗安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程监理;水运工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理;文物保护工程监理;地质灾害治理工程监理;测绘服务;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;公路管理与养护;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;地质灾害治理工程施工;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外); | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心第1幢1单元18层11803室 | 企业注册地邮编 | 710000 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市高新区沣惠南路34号摩尔中心第1幢1单元18层11803室 | 企业办公地邮编 | 710000 | ||
联系电话 | 19829264211 | 电子邮箱 | 1667689112@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 樊志鹏 | ****3019900911**** | 无 | ||
企业负责人 | 樊志鹏 | ****3019900911**** | 无 | ||
技术负责人 | 赵蒙杰 | ****0419830629**** | 工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 马兆霞 | ****3419890314**** | 水利水电工程二级 | 2020JZS0021153 | 陕261202136061 | 2024-04-30 | √ | |
2 | 霍春朵 | ****2619881004**** | 水利水电工程二级 | 2021JZS0041506 | 陕261212141579 | 2024-11-30 | √ | |
3 | 胡文龙 | ****1119880722**** | 水利水电工程二级 | 1118702 | 陕261151671717 | 2028-03-31 | √ | |
工程造价人员 | ||||||||
1 | 艾婕 | ****3019911021**** | 建[造]11206100000773 | 建[造]11206100000773 | 2028-08-25 | √ | ||
2 | 高怀玺 | ****2119880426**** | 建[造]21216100004651 | 建[造]21216100004651 | 2025-07-08 | √ | ||
3 | 陈新锋 | ****2419780305**** | 建(造)14226100007295 | 建(造)14226100007295 | 2026-06-15 | √ | ||
质检员 | ||||||||
1 | 黎如意 | ****2719951001**** | SGL20226100191 | SGL20226100191 | 2028-03-28 | √ | ||
施工员 | ||||||||
1 | 杨鑫 | ****2919970204**** | SGL20226100322 | SGL20226100322 | 2025-04-14 | √ | ||
2 | 韦小科 | ****1519921211**** | SGL20206100810 | SGL20206100810 | 2026-06-16 | √ | ||
材料员 | ||||||||
1 | 董思雨 | ****2419950209**** | SGL20216100034 | SGL20216100034 | 2027-02-18 | √ | ||
2 | 张苗苗 | ****2919950425**** | SGL20226100221 | SGL20226100221 | 2025-03-23 | √ | ||
资料员 | ||||||||
1 | 薛欣 | ****2219970923**** | SGL20226100311 | SGL20226100311 | 2028-03-28 | √ | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 韦小科 | ****1519921211**** | SGL20206100810 | SGL20206100810 | 2023-06-30 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称4人,具有职称人员总共4人;其中,水利工程专业具有职称人员共3人,高级0人,中级4人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 董杰峰 | ****2319850410**** | 工程师 | 项目负责人 | 建筑工程 | √ | ||
2 | 张晓 | ****0219821110**** | 工程师 | 项目负责人 | 工民建 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 胡文龙 | ****1119880722**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000902 | 2026-10-31 | √ | ||
2 | 杨焕 | ****2319980604**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20210000851 | 2027-12-13 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2019 | 35.65 | 7.10 | 148.734 |
2020 | 37.55 | 4.72 | 103.840 | ||
2021 | 24.76 | 4.91 | 113.560 | ||
近三年结算收入 | 2019年 1401.570 万元;2020年 1978.920万元;2021年 2033.930万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2021 | 24.76 | 4.91 | 113.560 |
2022 | 66.17 | 4.80 | 163.280 | ||
2023 | 52.70 | 5.10 | 152.110 | ||
近三年结算收入 | 2021年 2033.930 万元;2022年 2428.020万元;2023年 0.000万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2022 | 66.17 | 4.80 | 163.280 |
2023 | 52.70 | 5.10 | 152.110 | ||
2024 | 51.60 | 4.02 | 142.111 | ||
近三年结算收入 | 2022年 2428.020 万元;2023年 0.000万元;2024年 0.000万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2024年 | 2738.6200 | 3058.9300 | 2738.6200 | 3058.9300 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 陇县新集川镇铁马河村排水渠基础加固工程 | 陇县新集川镇铁马河村排水渠基础加固工程 | |
2 | 孟津公司铁路线排水设施治理项目 | 孟津公司铁路线排水设施治理项目 | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息