在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 宝鸡卓尔丰建设工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2020-10-15 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 91610326MA6XJD3Y4X | 登记机关 | 眉县市场监督管理局 | 登记日期 | 2021-04-06 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 登记机关 | 登记日期 | |||
税务登记证号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
注册资金(万元) | 4000.000 | 年检结果 | 2023年已年检 | ||
营业范围 | 一般项目:承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;对外承包工程;土石方工程施工;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;水泥制品销售;人工造林;森林经营和管护;森林改培;智能农业管理;土地整治服务;农村生活垃圾经营性服务;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;水土流失防治服务;防洪除涝设施管理;工程造价咨询业务;大气环境污染防治服务;生态保护区管理服务;生态恢复及生态保护服务;市政设施管理;建筑废弃物再生技术研发;灌溉服务;城市绿化管理;工程管理服务;土壤污染治理与修复服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;公路管理与养护;建筑物拆除作业(爆破作业除外);地质灾害治理工程施工;施工专业作业;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||||
企业注册地址 | 陕西省宝鸡市眉县金渠镇常教路45号(霸王河工业园区) | 企业注册地邮编 | 722306 | ||
企业办公地址 | 陕西省宝鸡市眉县金渠镇常教路45号(霸王河工业园区) | 企业办公地邮编 | 722306 | ||
联系电话 | 0917-5770111 | 电子邮箱 | 635468797@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 黄小建 | ****2619790801**** | 总经理 | 中级 | |
企业负责人 | 黄小建 | ****2619790801**** | 总经理 | 中级 | |
技术负责人 | 郭伟 | ****2619780128**** | 总工 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 王鹏 | ****3019891215**** | 水利水电工程一级 | 20230903461000000411 | 陕1612023202402665 | 2027-03-12 | √ | |
2 | 高伟 | ****2319810921**** | 水利水电工程二级 | 2023JZS0091583 | 陕261222259369 | 2025-11-30 | √ | |
3 | 赵宁 | ****2819871020**** | 水利水电工程二级 | 2023JZS0105248 | 陕261141559712 | 2024-06-30 | √ | |
4 | 王丹 | ****2619960708**** | 水利水电工程二级 | 2023JZS0096192 | 陕261232309301 | 2026-10-31 | √ | |
5 | 姜坤 | ****2119930316**** | 水利水电工程二级 | 2021JZS0037042 | 陕261212304407 | 2026-03-31 | √ | |
6 | 王少龙 | ****2619861028**** | 水利水电工程二级 | 2023JZS0094598 | 陕261202125557 | 2027-04-30 | √ | |
7 | 刘欢 | ****2119890610**** | 水利水电工程二级 | 2023JZS0096132 | 陕261202127668 | 2027-03-31 | √ | |
8 | 王小宁 | ****2119950907**** | 水利水电工程二级 | 2024JZS0121663 | 陕261232309140 | 2026-10-31 | √ | |
9 | 刘波 | ****0319800416**** | 水利水电工程一级 | 20221103461000000436 | 陕1612022202301461 | 2026-05-24 | √ | |
10 | 赵泽省 | ****2519891219**** | 水利水电工程一级 | 20221103461000000111 | 陕1652019202000821 | 2026-05-24 | √ | |
11 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 水利水电工程二级 | 2022JZS0081376 | 陕261202139569 | 2024-06-30 | √ | |
12 | 王鹏 | ****3019891215**** | 水利水电工程二级 | 1120589 | 陕261151667343 | 2025-01-31 | √ | |
13 | 刘波 | ****0319800416**** | 水利水电工程二级 | 0018977 | 陕261081016893 | 2026-03-31 | √ | |
14 | 王鹏 | ****3019891215**** | 建筑工程二级 | 10079276 | 陕261151667343 | 2025-01-31 | √ | |
15 | 王强 | ****2619891213**** | 建筑工程二级 | 2021JZS0036177 | 陕261212141407 | 2024-11-30 | √ | |
16 | 刘欢 | ****2119890610**** | 建筑工程二级 | 2020JZS0021851 | 陕261202127668 | 2024-03-31 | √ | |
17 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 建筑工程二级 | 2020JZS0026642 | 陕261202139569 | 2024-06-30 | √ | |
18 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 市政公用工程二级 | 2021JZS0040104 | 陕261202139569 | 2024-06-30 | √ | |
工程造价人员 | ||||||||
1 | 刘波 | ****0319800416**** | 水利工程一级造价工程师 | 建[造]13221151019394 | 建[造]13221151019394 | 2026-07-10 | √ | |
2 | 王鹏 | ****3019891215**** | 水利工程二级造价工程师 | 2022ZJS0014000 | 建[造]23236151000088 | 2027-05-10 | √ | |
3 | 刘波 | ****0319800416**** | 二级造价师 | 2021ZJS0010639 | 建[造]21226100006326 | 2026-06-05 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 刘波 | ****0319800416**** | 水利质检员 | SGL20186101167 | SGL20186101167 | 2024-12-16 | √ | |
2 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 水利质检员 | SGL20216103580 | 2028-06-02 | √ | ||
3 | 王小宁 | ****2119950907**** | 水利质检员 | SGL20216103581 | SGL20216103581 | 2028-03-01 | √ | |
4 | 王鹏 | ****3019891215**** | 质检员 | 0611610696116000054 | 0611610696116000054 | 2028-05-11 | √ | |
5 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 质量员 | 0612310900023000134 | 0612310900023000134 | 2026-04-25 | √ | |
6 | 赵兴 | ****2619940914**** | 质量员 | 0612310900023000135 | 0612310900023000135 | 2026-04-25 | √ | |
7 | 孙刚 | ****2619910308**** | 质检员 | 0612110600010000063 | 0612110600010000063 | 2024-07-23 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 刘波 | ****0319800416**** | 水利施工员 | SGL20186101167 | SGL20186101167 | 2024-12-16 | √ | |
2 | 王小宁 | ****2119950907**** | 水利施工员 | SGL20216103581 | 2028-03-01 | √ | ||
3 | 刘欢 | ****2119890610**** | 水利施工员 | SGL20216103565 | 2024-12-13 | √ | ||
4 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 施工员 | 0611610196116003340 | 0611610196116003340 | 2028-06-02 | √ | |
5 | 王小宁 | ****2119950907**** | 施工员 | 0612210100009000005 | 0612210100009000005 | 2028-03-01 | √ | |
6 | 王强 | ****2619891213**** | 施工员 | 0612210100009000010 | 0612210100009000010 | 2028-03-01 | √ | |
7 | 刘欢 | ****2119890610**** | 施工员 | 0612310400023000175 | 0612310400023000175 | 2026-04-25 | √ | |
8 | 王鹏 | ****3019891215**** | 施工员 | 0612310400023000174 | 0612310400023000174 | 2028-05-11 | √ | |
9 | 赵泽省 | ****2519891219**** | 施工员 | 0611610196116000074 | 0611610196116000074 | 2028-05-08 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 刘波 | ****0319800416**** | 水利材料员 | SGL20186101167 | 2024-12-16 | √ | ||
2 | 王小宁 | ****2119950907**** | 水利材料员 | SGL20216103581 | 2028-03-01 | √ | ||
3 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 水利材料员 | SGL20216103580 | 2028-06-02 | √ | ||
4 | 王强 | ****2619891213**** | 水利材料员 | SGL20216103570 | 2028-03-01 | √ | ||
5 | 刘欢 | ****2119890610**** | 水利材料员 | SGL20216103565 | 2024-12-13 | √ | ||
6 | 高伟 | ****2319810921**** | 材料员 | 0612311100023000440 | 0612311100023000440 | 2026-04-25 | √ | |
7 | 郭伟 | ****2619780128**** | 材料员 | 0612311100023000441 | 0612311100023000441 | 2026-04-25 | √ | |
试验员 | ||||||||
1 | 孙骁 | ****2619901226**** | 试验员 | 2301080000093210 | 2301080000093210 | 2026-04-22 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 王小宁 | ****2119950907**** | 水利资料员 | SGL20216103581 | 2028-03-01 | √ | ||
2 | 刘欢 | ****2119890610**** | 水利资料员 | SGL20216103565 | 2024-12-13 | √ | ||
3 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 水利资料员 | SGL20216103580 | 2028-06-02 | √ | ||
4 | 刘秋玲 | ****3219810917**** | 资料员 | 0612211400009000008 | 0612211400009000008 | 2025-01-26 | √ | |
5 | 王丹 | ****2619960708**** | 资料员 | 0612311400023000582 | 0612311400023000582 | 2026-04-25 | √ | |
6 | 马景莲 | ****3019840229**** | 资料员 | 2301050000067466 | 2301050000067466 | 2026-03-06 | √ | |
7 | 刘波 | ****0319800416**** | 资料员 | 0612311400023000581 | 0612311400023000581 | 2026-04-25 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 王强 | ****2619891213**** | 水利安全员 | SGL20216103570 | 2028-03-01 | √ | ||
2 | 赵鹏飞 | ****2619931024**** | 机械员 | 0612311200023000142 | 0612311200023000142 | 2025-04-25 | √ | |
3 | 李彤 | ****2619960508**** | 标准员 | 0612311500023000131 | 0612311500023000131 | 2026-04-25 | √ | |
4 | 郑文博 | ****2119800226**** | 劳务员 | 0612211300009000005 | 0612211300009000005 | 2028-01-22 | √ | |
5 | 王小宁 | ****2119950907**** | 机械员 | 0612311200023000141 | 0612311200023000141 | 2026-04-25 | √ | |
6 | 梁妤 | ****2719900714**** | 劳务员 | 2301140000094803 | 2301140000094803 | 2026-04-22 | √ | |
7 | 封雅宏 | ****2119881125**** | 标准员 | 2301150000094175 | 2301150000094175 | 2026-04-22 | √ | |
8 | 封雅宏 | ****2119881125**** | 会计初级 | 21837135200467 | 21837135200467 | √ | ||
9 | 柴晨 | ****2619920112**** | 会计初级 | 21937135800304 | 21937135800304 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称1人,具有职称人员总共3人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 黄小建 | ****2619790801**** | 高级工程师 | 技术负责 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 郭伟 | ****2619780128**** | 高级工程师 | 技术负责 | 水利工程 | √ | ||
中级 | ||||||||
1 | 赵泽省 | ****2519891219**** | 工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
2 | 孙骁 | ****2619901226**** | 工程师 | 技术负责 | 水利工程施工与管理 | √ | ||
3 | 刘欢 | ****2119890610**** | 工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
4 | 刘秋玲 | ****3219810917**** | 工程师 | 技术负责 | 水利水电工程 | √ | ||
5 | 王鹏 | ****3019891215**** | 工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
6 | 付小奇 | ****2619861001**** | 工程师 | 技术负责 | 水利水电工程 | √ | ||
7 | 孙刚 | ****2619910308**** | 工程师 | 技术负责 | 水利工程 | √ | ||
8 | 王强 | ****2619891213**** | 工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
9 | 高伟 | ****2319810921**** | 工程师 | 技术负责 | 水利工程施工与管理 | √ | ||
10 | 刘波 | ****0319800416**** | 中级 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
11 | 赵泽省 | ****2519891219**** | 工程师 | 项目经理 | 建筑施工管理 | √ | ||
12 | 马景莲 | ****3019840229**** | 工程师 | 技术负责 | 建筑工程 | √ | ||
初级及以下 | ||||||||
1 | 郑文博 | ****2119800226**** | 助理工程师 | 劳务员 | 市政工程 | √ | ||
2 | 梁妤 | ****2719900714**** | 助理工程师 | 劳务员 | 市政工程 | √ | ||
3 | 赵兴 | ****2619940914**** | 助理工程师 | 质量员 | 市政工程 | √ | ||
4 | 李彤 | ****2619960508**** | 助理工程师 | 标准员 | 市政工程 | √ | ||
5 | 封雅宏 | ****2119881125**** | 助理工程师 | 财务负责 | 市政工程 | √ | ||
6 | 柴晨 | ****2619920112**** | 初级 | 财务负责 | 会计 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 孙刚 | ****2619910308**** | 男 | A类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安A(2021)0004495 | 2024-04-01 | √ | ||
2 | 李小伍 | ****2619710203**** | 男 | A类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安A(2021)0008752 | 2024-07-01 | √ | ||
3 | 刘秋玲 | ****3219810917**** | 女 | C类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C3(2021)0008380 | 2024-04-01 | √ | ||
4 | 张博 | ****2619901224**** | 男 | C类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C3(2021)0008535 | 2024-04-01 | √ | ||
5 | 孙骁 | ****2619901226**** | 男 | C类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C3(2021)0008576 | 2028-05-31 | √ | ||
6 | 张伟 | ****2619860217**** | 男 | C类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C3(2021)0008690 | 2024-04-01 | √ | ||
7 | 李彤 | ****2619960508**** | 女 | C类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C3(2021)0008827 | 2024-04-01 | √ | ||
8 | 郭伟 | ****2619780128**** | 男 | C类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C3(2021)0019787 | 2028-05-31 | √ | ||
9 | 柴晨 | ****2619920112**** | 女 | C类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C3(2021)0019831 | 2024-07-01 | √ | ||
10 | 张鑫 | ****2619940317**** | 男 | C类 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 陕建安C3(2021)0019924 | 2024-07-01 | √ | ||
11 | 王鹏 | ****3019891215**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20150000019 | 2027-09-14 | √ | ||
12 | 刘波 | ****0319800416**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20200000028 | 2026-10-31 | √ | ||
13 | 李彤 | ****2619960508**** | 女 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20220000142 | 2025-05-31 | √ | ||
14 | 赵兴 | ****2619940914**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20230000367 | 2026-11-27 | √ | ||
15 | 黄小建 | ****2619790801**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20240000403 | 2027-11-19 | √ | ||
16 | 王鹏 | ****3019891215**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20150000159 | 2027-09-14 | √ | ||
17 | 刘波 | ****0319800416**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20170000271 | 2026-06-29 | √ | ||
18 | 苗雨涵 | ****2319950209**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230000546 | 2026-03-30 | √ | ||
19 | 姜坤 | ****2119930316**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001298 | 2026-11-27 | √ | ||
20 | 刘欢 | ****2119890610**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001299 | 2026-11-27 | √ | ||
21 | 赵宁 | ****2819871020**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001301 | 2026-11-27 | √ | ||
22 | 高伟 | ****2319810921**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001303 | 2026-11-27 | √ | ||
23 | 王丹 | ****2619960708**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001304 | 2026-11-27 | √ | ||
24 | 赵泽省 | ****2519891219**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001305 | 2026-11-27 | √ | ||
25 | 孙骁 | ****2619901226**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20220000238 | 2025-05-31 | √ | ||
26 | 郭伟 | ****2619780128**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20220000323 | 2025-05-31 | √ | ||
27 | 王小宁 | ****2119950907**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230000484 | 2026-03-30 | √ | ||
28 | 王丹 | ****2619960708**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230000587 | 2026-03-30 | √ | ||
29 | 封雅宏 | ****2119881125**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230000646 | 2026-03-30 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
2019 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
2020 | 24.78 | -15.76 | -15.760 | ||
近三年结算收入 | 2018年 0.000 万元;2019年 0.000万元;2020年 0.000万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2020 | 5.32 | -2.26 | -22.559 |
2021 | 3.90 | 19.97 | 199.742 | ||
2022 | 26.46 | 48.99 | 1130.363 | ||
近三年结算收入 | 2020年 0.000 万元;2021年 1020.352万元;2022年 4896.189万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2020 | 5.32 | -2.26 | -22.559 |
2021 | 3.90 | 19.97 | 199.742 | ||
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
近三年结算收入 | 2020年 0.000 万元;2021年 1020.352万元;2022年 0.000万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
4 | 资产负债表 | 2021 | 17.01 | 13.53 | 906.195 |
2022 | 21.79 | 13.29 | 949.816 | ||
2023 | 15.57 | 7.85 | 595.054 | ||
近三年结算收入 | 2021年 6696.189 万元;2022年 7147.646万元;2023年 7582.681万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2020年 | 0.0000 | -15.7600 | 84.2400 | 111.9900 | |
2 | 2020年 | 0.0000 | -22.5590 | 977.4410 | 1032.3180 | |
3 | 2021年 | 1020.3522 | 199.7418 | 1177.1829 | 1224.9783 | |
4 | 2022年 | 4896.1890 | 1130.3632 | 2307.5460 | 3137.6247 | |
5 | 2023年 | 7582.6808 | 595.0540 | 397.0408 | 6707.4911 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
1 | 柳工压路机 | 1 | 6626EG4 | 广西柳工机械股份有限公司 | 2023-08-01 | 20 | 98.00 |
2 | 柳工装载机 | 1 | 855N | 广西柳工机械股份有限公司 | 2023-08-01 | 20 | 98.00 |
3 | 绿化喷洒车 | 1 | 东风牌DFZ5160GPSSZ6DS | 湖北省东风汽车股份有限公司 | 2023-07-28 | 20 | 98.00 |
4 | 潜水电泵 | 8 | 50WQ15-30-3 | 广州九虎泵业有限公司 | 2023-07-30 | 10 | 95.00 |
5 | 自动安平水准仪 | 2 | DNS系列 | 天津市威丝曼光学仪器有限公司 | 2023-11-08 | 10 | 98.00 |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 太白山旅游区基础设施建设项目 | 太白山旅游区基础设施建设项目施工1标段 | |
2 | 太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施项目 | 太白县飞地经济园区标准化厂房及基础设施项目(围墙工程)施工1标段 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 红河谷“象往印象”客栈园区供水工程 | 红河谷“象往印象”客栈园区供水工程 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 宝鸡三石商砼厂区道路提升改造工程 | 宝鸡三石商砼厂区道路提升改造工程 | |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息