在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 正航水利集团有限公司 企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
企业建立日期 2009-04-03 主管单位 兰考县市场监督管理局
营业执照号 91410100687126135D 登记机关 兰考县市场监督管理局 登记日期 2009-04-03
事业单位登记注册号 / 登记机关 / 登记日期
组织机构代码 91410100687126135D 登记机关 兰考县市场监督管理局 登记日期 2009-04-30
税务登记证号 91410100687126135D 登记机关 兰考县市场监督管理局 登记日期 2009-04-30
注册资金(万元) 10600.000 年检结果
营业范围 水利水电工程、土石方工程、市政工程、钢结构工程、机电安装工程、建筑工程、公路工程、桥梁隧道工程、输变电工程施工,凿井工程、环保工程、管道工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、电力工程、通迅工程、电子智能化工程、地基与基础工程、消防工程、防水防腐保温工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程、园林古建工程、体育场地设施工程、拆除工程(爆破工程除外)、公路养护工程、电力设施承装、承修、承试,机电工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、装饰装修工程设计与施工,建筑劳务分包,房屋租赁(不含融资租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业注册地址 兰考县考城镇政府前街66号镇政府院内 企业注册地邮编 475300
企业办公地址 兰考县考城镇政府前街66号镇政府院内 企业办公地邮编 475300
联系电话 0371-55603177 电子邮箱 /
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 刘伟 ****2519770109**** 董事长 工程师
企业负责人 刘伟 ****2519770109**** 董事长 工程师
技术负责人 姜嫄 ****2619880411**** 技术负责人 工程师
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 建筑装修装饰工程 专业承包一级 2021-09-13 开封市住房和城乡建设局 2022-06-30
2 水利水电工程施工 总承包二级 2021-09-13 开封市住房和城乡建设局 2022-06-30
3 公路路面工程 专业承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
4 城市道路及照明工程 专业承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
5 桥梁工程 专业承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
6 机电工程施工 总承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
7 公路工程施工 总承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
8 市政公用工程 施工总承包一级 2021-09-09 中华人民共和国住房和城乡建设部 2022-06-30
9 环保工程 专业承包二级 2021-09-13 开封市住房和城乡建设局 2022-06-30
10 建筑工程施工 总承包二级 2021-09-13 开封市住房和城乡建设局 2022-06-30
11 施工劳务 不分等级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
12 输变电工程 专业承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
13 河湖整治工程 专业承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
14 水工金属结构制作与安装工程 专业承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
15 公路路基工程 专业承包三级 2021-09-10 兰考县住房和城乡建设局 2022-06-30
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(豫)JZ安许证字【2010】011705 2019-08-29 河南省住房和城乡建设局 2022-08-29
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
1 质量管理体系认证 广东质检中诚认证有限公司 2022-07-02
2 职业健康安全管理体系认证 广东质检中诚认证有限公司 2022-07-02
3 环境管理体系认证 广东质检中诚认证有限公司 2022-07-02
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 魏策 ****8219831230**** 水利水电工程、二级 00538103 豫241101119886 2023-07-23
2 王彦龙 ****2519880626**** 水利水电工程、二级 / 豫241202154498 2024-04-05
3 王莉君 ****8219860411**** 水利水电工程、二级 01377338 豫241141567085 2024-08-03
4 王静 ****0619800927**** 水利水电工程、二级 00629797 豫241111227166 2024-03-30
5 田云锋 ****0219851111**** 水利水电工程、二级 01706626 豫241161600126 2022-07-31
6 索静兰 ****1119830627**** 水利水电工程、二级 01377591 豫241151567338 2022-08-21
7 孙燕军 ****1119860615**** 水利水电工程、二级 01509340 豫241161688004 2024-08-12
8 陆文岩 ****2119860709**** 水利水电工程、二级 / 豫241202152767 2024-04-01
9 刘凤娥 ****022419890512**** 水利水电工程、二级 01369831 豫241141458568 2023-11-15
10 姜嫄 ****26198804116**** 水利水电工程、二级 01377564 豫241151567311 2024-07-19
11 冯庆庆 ****2119890619**** 水利水电工程、二级 01709671 豫241161603125 2022-07-09
12 张桂玲 ****2319780412**** 水利水电工程、二级 01377340 豫241141567087 2024-08-08
13 苏云宾 ****2719850319**** 水利水电工程、二级 00632209 豫241121231000 2024-08-31
14 段科强 ****2819880319**** 水利水电工程、二级 01511965 豫241161690503 2022-06-09
15 曲丙锋 ****2519930420**** 水利水电工程、一级 01509578 豫141202101843 2024-04-22
16 邱世川 ****2319800627**** 水利水电工程、一级 00810227 豫141161627122 2022-05-14
17 秦俊辉 ****2119860724**** 水利水电工程、一级 00880322 豫141181902864 2022-07-02
18 李经川 ****2119880327**** 水利水电工程、一级 01052568 豫141171900836 2023-03-24
19 姜永超 ****2519830727**** 水利水电工程、一级 01318628 豫141171730179 2024-04-25
20 段科强 ****2819880319**** 水利水电工程、二级 01135421 豫241161690503 2022-06-09
21 董启冬 ****1119860630**** 水利水电工程、一级 00507509 豫141161624938 2024-04-25
22 陈世学 ****0119670704**** 水利水电工程、一级 01373755 豫141091007827 2023-12-28
23 智树丽 ****2319811026**** 水利水电工程、二级 00365305 豫241101118922 2022-12-12
24 张懿喆 ****8219880110**** 水利水电工程、二级 01226241 豫241141455087 2022-06-11
25 张雷 ****2119811028**** 水利水电工程、二级 00365302 豫241101118919 2023-06-27
26 许彬团 ****8219860129**** 水利水电工程、二级 / 豫241202198473 2024-06-14
27 吴亚美 ****2619880518**** 水利水电工程、二级 00785904 豫241131334213 2022-07-01
28 吴昆 ****2619890221**** 水利水电工程、二级 01500429 豫241151576858 2024-09-08
29 张冰清 ****2519941016**** 水利水电工程、一级 01527742 豫141202102586 2024-04-25
30 王鑫 ****0419871001**** 水利水电工程、一级 01241963 豫141192005232 2023-08-18
31 田建 ****2119850820**** 水利水电工程、一级 00609351 豫141171730980 2024-09-16
工程造价人员
1 晁阳 ****0219830609**** 水利工程造价工程师 ZJG2013410613 SL180261375 2023-04-12
2 杨海英 ****2819800705**** 水利工程造价工程师 ZJG2013020390 SL170260187 2023-03-09
质检员
1 郭红梅 ****2519781207**** 质检员 / SGL20130801905 2022-05-06
2 王思淇 ****8319970801**** 质检员 / SGL20214100840 2024-06-08
3 郑二妹 ****8219971019**** 质检员 / SGL20174101676 2023-06-24
4 吴晓燕 ****8219991016**** 质检员 / SGL20204101196 2023-06-30
施工员
1 张欢欢 ****2719870408**** 施工员 / SGL20214100919 2024-06-23
2 郑二妹 ****8219971019**** 施工员 / SGL20174101676 2023-06-24
3 杜娟 ****2819920706**** 施工员 / SGL20194101600 2022-12-31
4 吴晓燕 ****8219991016**** 施工员 / SGL20204101196 2023-06-30
5 范亚然 ****2719941110**** 施工员 / SGL20214100839 2024-06-08
材料员
1 任会芳 ****8219900805**** 材料员 / SGL20174104388 2023-12-14
2 王思淇 ****8319970801**** 材料员 / SGL20214100840 2024-06-08
3 姚许如 ****8119770414**** 材料员 / SGL20184101163 2024-06-23
4 张欢欢 ****2719870408**** 材料员 / SGL20214100919 2024-06-23
5 郑二妹 ****8219971019**** 材料员 / SGL20174101676 2023-06-24
资料员
1 吴晓燕 ****8219991016**** 资料员 / SGL20204101196 2023-06-30
2 张艳茹 ****2319940402**** 资料员 / SGL20214101361 2024-08-12
3 王思淇 ****8319970801**** 资料员 / SGL20214100840 2024-06-08
4 范亚然 ****2719941110**** 资料员 / SGL20214100839 2024-06-08
5 任会芳 ****8219900805**** 资料员 / SGL20174104388 2023-12-14
其他执业人员
1 任会芳 ****8219900805**** 安全员 / SGL20174104388 2023-12-14
2 郭红梅 ****2519781207**** 安全员 / SGL20130801905 2022-05-06
3 杜娟 ****2819920706**** 安全员 / SGL20194101600 2022-12-31
4 范亚然 ****2719941110**** 安全员 / SGL20214100839 2024-06-08
5 吴晓燕 ****8219991016**** 安全员 / SGL20204101196 2023-06-30
6 张欢欢 ****2719870408**** 安全员 / SGL20214100919 2024-06-23
7 郑二妹 ****8219971019**** 安全员 / SGL20174101676 2023-06-24
Insert title here
企业职称人员
高级职称共20人,中级职称27人,具有职称人员总共85人;其中,水利工程专业具有职称人员共56人,高级16人,中级21人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
中级
1 王资欢 ****2719820207**** 工程师 技术负责人 水利
2 田云锋 ****0219851111**** 工程师 技术负责人 水利水电
3 高嘉民 ****2819830709**** 工程师 技术负责人 水利
4 孟琦 ****0419881201**** 工程师 技术负责人 水利水电
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 刘伟 ****2519770109**** A证 河南省水利厅 豫水安A(2021)00044 2024-07-16
2 智树丽 ****2319811026**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2014)00295 2023-04-28
3 张桂玲 ****2319780412**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2014)00810 2023-11-30
4 王莉君 ****8219860411**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2014)00811 2023-11-30
5 张雷 ****2119811028**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2014)00969 2023-11-28
6 刘凤娥 ****2419890512**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2014)01369 2023-11-30
7 冯庆庆 ****2119890619**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2016)00095 2022-05-30
8 段科强 ****2819880319**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2016)00720 2022-05-30
9 田云锋 ****0219851111**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2016)00890 2022-11-30
10 吴亚美 ****2619880518**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2016)01307 2022-11-30
11 孙燕军 ****1119860615**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2017)01354 2023-11-30
12 姜嫄 ****2619880411**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2018)01411 2021-11-30
13 王静 ****0619800927**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2019)00473 2022-06-30
14 陆文岩 ****2119860709**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2020)00743 2023-12-30
15 许彬团 ****8219860129**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2021)00140 2024-07-16
16 王彦龙 ****2519880626**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2021)00236 2024-07-16
17 苏云宾 ****2719850319**** B证 河南省水利厅 豫水安B(2021)00327 2024-07-16
18 任会芳 ****8219900805**** C证 河南省水利厅 豫水安C(2018)00281 2024-05-30
19 范亚然 ****2719941110**** C证 河南省水利厅 豫水安C(2021)00169 2024-07-16
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
             
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表 2018 0.24 0.16 2569.364
2019 0.16 0.19 3754.811
2020 0.12 0.20 4783.056
近三年结算收入 2018年 51012.603 万元;2019年 54958.005万元;2020年 56134.959万元
银行资信等级
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
1 2019年 54958.0048 3754.8108 19446.4435 23136.5206
2 2020年 56134.9587 4783.0564 24229.5000 27469.3387
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
               
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 2019年度泗洪县高标准农田建设项目曹庙乡梨园片区 2019年度泗洪县高标准农田建设项目曹庙乡梨园片区
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 乐平市磻溪水(双田段)河道治理工程施工 乐平市磻溪水(双田段)河道治理工程施工
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
               

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息