在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 长天建设有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2014-04-24 | 主管单位 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | ||
营业执照号 | 91610113097888359C | 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 登记日期 | 2019-11-08 |
事业单位登记注册号 | 91610113097888359C | 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局 | 登记日期 | 2019-11-08 |
组织机构代码 | 登记机关 | 登记日期 | |||
税务登记证号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
注册资金(万元) | 5000.000 | 年检结果 | 合格 | ||
营业范围 | 房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程、机电安装工程、石油化工工程、公路工程、电力工程、通信工程、矿山工程的总承包;土石方工程、地基与基础工程、装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、防水工程、防腐保温工程、消防设施工程、电子工程、建筑智能化工程、园林古建工程、房屋检测工程、房屋拆除工程(不含爆破施工)、园林景观绿化工程、体育场地设施工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程、管道工程、环保工程的设计、施工;水利水电机电设备安装;河湖整治;土地整治;钻井、地质勘察工程、公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、公路交通安全设施工程、公路机电安全设施工程、地质灾害治理工程设计及施工、养护;农业、新能源技术研发;工程监理;物业管理;商业运营管理;工程项目咨询与管理;机械设备租赁、建材(装配式构件)加工与销售;建筑(生活)垃圾综合处理;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市高新区唐延路旺座现代城G座11703室 | 企业注册地邮编 | 710000 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市高新区唐延路旺座现代城G座11703室 | 企业办公地邮编 | 710000 | ||
联系电话 | 13892845563 | 电子邮箱 | 1170955956@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 梅龙彦 | ****2519710406**** | 董事长 | 工程师 | |
企业负责人 | 梅龙彦 | ****2519710406**** | 董事长 | 工程师 | |
技术负责人 | 徐晓军 | ****0219801018**** | 技术负责人 | 工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 梅龙彦 | ****2519710406**** | 水利水电工程二级 | 2020JZS0030303 | 陕261111334192 | 2027-03-31 | √ | |
2 | 梅龙彦 | ****2519710406**** | 水利水电工程二级 | 2020JZS0030303 | 陕261111334192 | 2024-03-31 | ||
质检员 | ||||||||
1 | 吕东升 | ****2519840105**** | 质检员 | SGL20216102373 | SGL20216102373 | 2024-10-01 | ||
2 | 吕东升 | ****2519840105**** | 质检员 | SGL20216102373 | SGL20216102373 | 2027-09-14 | ||
施工员 | ||||||||
1 | 徐晓军 | ****0219801018**** | 施工员 | SGL20216101274 | SGL20216101274 | 2027-08-16 | ||
2 | 徐晓军 | ****0219801018**** | 施工员 | SGL20216101274 | SGL20216101274 | 2024-07-10 | ||
材料员 | ||||||||
1 | 李志伟 | ****2120000901**** | 材料员 | SGL20216102366 | SGL20216102366 | 2027-11-19 | ||
2 | 李志伟 | ****2120000901**** | 材料员 | SGL20216102366 | SGL20216102366 | 2024-09-30 | ||
资料员 | ||||||||
1 | 梅俊东 | ****2520010204**** | 资料员 | SGL20216100504 | SGL20216100504 | 2027-03-04 | √ | |
2 | 高科 | ****2519830524**** | 资料员 | SGL20216101270 | SGL20216101270 | 2027-08-16 | ||
3 | 高科 | ****2519830524**** | 资料员 | SGL20216101270 | SGL20216101270 | 2024-07-10 | ||
4 | 梅俊东 | ****2520010204**** | 资料员 | SGL20216100504 | SGL20216100504 | 2024-03-19 | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 梅俊博 | ****2519970317**** | 质量员 | SQX20246100163 | SQX20246100163 | 2027-09-03 | √ | |
2 | 梅俊东 | ****2520010204**** | 安全员 | 陕水安C20210000679 | 陕水安C20210000679 | 2027-12-13 | √ | |
3 | 梅俊东 | ****2520010204**** | 安全员 | SGL20216100504 | SGL20216100504 | 2024-03-19 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共20人,中级职称36人,具有职称人员总共115人;其中,水利工程专业具有职称人员共45人,高级10人,中级15人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 梅俊博 | ****2519970317**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2021)00931 | 2024-12-13 | √ | ||
2 | 梅龙彦 | ****2519710406**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2022)00323 | 2025-05-30 | |||
3 | 梅俊博 | ****2519970317**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20210000568 | 2027-12-13 | √ | ||
4 | 梅龙彦 | ****2519710406**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20220000100 | 2028-05-31 | √ | ||
5 | 梅龙彦 | ****2519710406**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2021)02089 | 2023-12-13 | √ | ||
6 | 梅龙彦 | ****2519710406**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210001891 | 2027-12-13 | √ | ||
7 | 李志伟 | ****2120000901**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2021)01972 | 2024-12-13 | √ | ||
8 | 梅俊东 | ****2520010204**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2021)02289 | 2024-12-13 | √ | ||
9 | 梅俊东 | ****2520010204**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20210000679 | 2027-12-13 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2018 | 12.22 | 16.36 | 397.510 |
2019 | 12.59 | 13.25 | 371.280 | ||
2020 | 4.93 | 11.34 | 934.480 | ||
近三年结算收入 | 2018年 4367.670 万元;2019年 4290.790万元;2020年 5449.300万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2022 | 3.78 | 3.26 | 309.494 |
2023 | 1.97 | 2.93 | 286.834 | ||
2024 | 0.87 | 2.08 | 208.148 | ||
近三年结算收入 | 2022年 2166.385 万元;2023年 2289.436万元;2024年 2383.907万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 4367.5100 | 397.5100 | 2429.0200 | 2767.0600 | |
2 | 2019年 | 4290.7900 | 371.2800 | 2800.2900 | 3203.9200 | |
3 | 2020年 | 5449.3000 | 934.4800 | 823.4800 | 8661.9500 | |
4 | 2021年 | 5654.2500 | 962.3300 | 9197.1100 | 9610.1400 | |
5 | 2022年 | 2166.3849 | 309.4935 | 9506.6062 | 9879.8537 | |
6 | 2023年 | 2289.4355 | 286.8340 | 9793.4402 | 9990.1463 | |
7 | 2024年 | 2383.9073 | 208.1475 | 10001.5877 | 10088.9996 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 2024年蓝田县辋灞渠灌区节水改造工程 | 2024年蓝田县辋灞渠灌区节水改造工程 | / |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 九间房镇韩家坪集中供水保障工程、安村镇巨东村供水保障工程 | 九间房镇韩家坪集中供水保障工程、安村镇巨东村供水保障工程 | / |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 城固县汉江北岸生态修复治理工程施工总承包C标段 | 城固县汉江北岸生态修复治理工程施工总承包C标段 | / |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息