在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 烁东建设集团有限公司 | 企业性质 | 有限公司 | ||
企业建立日期 | 1994-06-04 | 主管单位 | 西安市住房和城乡建设局 | ||
营业执照号 | 91610427735357406P | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-04-25 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610427735357406P | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-04-25 |
税务登记证号 | 91610427735357406P | 登记机关 | 西安市市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-04-25 |
注册资金(万元) | 5588.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 建筑工程、水利水电安装工程、市政公用工程、土石方工程、公路工程、水泥预制品工程、装饰装修工程、园林绿化工程、园林仿古建筑工程、防腐保温工程、桥梁工程、建筑智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、环保工程、电力工程、矿山工程、化工石油工程、隧道工程、钢结构工程、体育场地设施工程、机电设备安装工程的设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 西安曲江新区翠华南路500号佳和商务大厦1幢2单元16层21601室 | 企业注册地邮编 | 710061 | ||
企业办公地址 | 西安曲江新区翠华南路500号佳和商务大厦1幢2单元16层21601室 | 企业办公地邮编 | 710061 | ||
联系电话 | 029-86100066 | 电子邮箱 | 343240493@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 孙鹏 | ****2719891220**** | 总经理 | / | |
企业负责人 | 孙鹏 | ****2719891220**** | 总经理 | / | |
技术负责人 | 董苗利 | ****3119790611**** | 总工 | / |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 张永鑫 | ****2119871107**** | 水利水电一级建造师 | 201909034410003848 | 陕1412019202004813 | 2027-05-06 | √ | |
2 | 杨勇 | ****2719860208**** | 水利水电二级建造师 | 2022JZS0078631 | 陕261222263180 | 2025-11-30 | √ | |
3 | 杨洋 | ****2319880307**** | 水利水电二级建造师 | 2022JZS0084017 | 陕261212144803 | 2024-12-31 | √ | |
4 | 张丹 | ****2719890629**** | 水利水电二级建造师 | 2021JZS0055705 | 陕261212144368 | 2027-11-30 | √ | |
5 | 王雨 | ****0219890318**** | 水利水电二级建造师 | 1129218 | 陕261161792328 | 2026-03-31 | √ | |
6 | 曹亚洲 | ****2419901025**** | 二级建造师 | 1110205 | 陕261171803828 | 2025-01-31 | √ | |
7 | 杨洋 | ****2319880307**** | 市政公用工程二级建造师 | 2021JZS0037196 | 陕261212144803 | 2023-12-31 | √ | |
工程造价人员 | ||||||||
1 | 白旭颖 | ****2219920103**** | 水利工程一级造价工程师 | 20211004561000000807 | 建[造]13241151002315 | 2028-06-12 | √ | |
2 | 吕成刚 | ****2719860618**** | 造价员(土建) | 2020ZJS0008572 | 建【造】21216100004358 | 2025-05-05 | √ | |
3 | 董苗利 | ****3119790611**** | 一级造价工程师 | 20201004561000001641 | 建【造】11216100004663 | 2025-08-29 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 刘彬东 | ****2719850422**** | 质检员(土建) | 0612110600007000284 | 0612110600007000284 | 2024-05-19 | √ | |
2 | 乔丽洁 | ****2319890308**** | 质检员(土建) | 0612110600006000128 | 0612110600006000128 | 2024-05-14 | √ | |
3 | 汝安强 | ****2719840508**** | 质检员(市政) | 0612110900006000002 | 0612110900006000002 | 2027-12-02 | √ | |
4 | 张倩倩 | ****2619940415**** | 质检员 | SGL20246102720 | SGL20246102720 | 2027-11-27 | √ | |
5 | 纪建锋 | ****2719760503**** | 质检员 | SGL20216103451 | SGL20216103451 | 2027-12-06 | √ | |
6 | 张珊 | ****2719910728**** | 质检员(土建) | 0612110600006000026 | 0612110600006000026 | 2024-05-28 | √ | |
7 | 张朋杰 | ****2719831019**** | 质检员(土建) | 0612110600006000114 | 0612110600006000114 | 2024-06-29 | √ | |
8 | 杨勇 | ****2719860208**** | 质检员(市政) | 0612310900004000012 | 0612310900004000012 | 2026-04-11 | √ | |
9 | 杨洋 | ****2319880307**** | 质检员(市政) | 0612110900006000045 | 0612110900006000045 | 2024-06-29 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 汝安强 | ****2719840508**** | 施工员 | SGL20216103452 | SGL20216103452 | 2027-12-02 | √ | |
2 | 王雨 | ****0219890318**** | 施工员 | SGL20246102735 | SGL20246102735 | 2027-11-28 | √ | |
3 | 荣江涛 | ****0219860926**** | 市政工程施工员 | 0612110400006000005 | 0612110400006000005 | 2027-12-02 | √ | |
4 | 杜有才 | ****2719900213**** | 施工员(土建) | 61161010009643 | 61161010009643 | 2024-05-14 | √ | |
5 | 张卫 | ****2719931226**** | 施工员(土建) | 0612110100007000213 | 0612110100007000213 | 2024-05-14 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 纪云萍 | ****2719880115**** | 材料员(土建) | 0612111100006000020 | 0612111100006000020 | 2024-05-19 | √ | |
2 | 程建军 | ****2719701001**** | 材料员 | 0611611196116004205 | 0611611196116004205 | 2025-06-23 | √ | |
3 | 张元利 | ****2719650610**** | 材料员(土建) | CLZ04100484 | CLZ04100484 | 2027-12-02 | √ | |
4 | 赵璇 | ****2419910103**** | 材料员 | SGL20246102571 | SGL20246102571 | 2027-11-11 | √ | |
5 | 张元利 | ****2719650610**** | 材料员 | SGL20216103441 | SGL20216103441 | 2027-12-02 | √ | |
试验员 | ||||||||
1 | 张倩倩 | ****2619940415**** | 试验员 | 621202208817 | 621202208817 | 2025-05-18 | √ | |
2 | 张元利 | ****2719650610**** | 实验员(土建) | SYZ12120080 | SYZ12120080 | 2027-12-02 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 张丹 | ****2719890629**** | 资料员(土建) | ZIZ10101015 | ZIZ10101015 | 2024-05-19 | √ | |
2 | 王艳利 | ****2619870228**** | 资料员(土建) | ZLZ04100697 | ZLZ04100697 | 2024-05-14 | √ | |
3 | 杨洋 | ****2319880307**** | 资料员 | 0611611496116005991 | 0611611496116005991 | 2025-06-16 | √ | |
4 | 荣江涛 | ****0219860926**** | 资料员(土建) | ZLZ04100219 | ZLZ04100219 | 2027-12-02 | √ | |
5 | 张珊 | ****2719910728**** | 资料员 | SGL20246102667 | SGL20246102667 | 2027-11-20 | √ | |
6 | 荣江涛 | ****0219860926**** | 资料员 | SGL20216103444 | SGL20216103444 | 2027-12-02 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 杨政华 | ****2719730102**** | 安全员 | SGL20216103454 | SGL20216103454 | 2027-12-06 | √ | |
2 | 梁艳琼 | ****1419831021**** | 机械员(土建 | 0612111200006000008 | 0612111200006000008 | 2024-05-14 | √ | |
3 | 纪建锋 | ****2719760503**** | 标准员(土建) | 0612111500006000026 | 0612111500006000026 | 2027-12-02 | √ | |
4 | 赵佳欢 | ****1419920212**** | 标准员(土建) | 0612111500006000002 | 0612111500006000002 | 2024-05-14 | √ | |
5 | 徐春年 | ****2719710204**** | 机械员 | 0612111200006000039 | 0612111200006000039 | 2024-06-29 | √ | |
6 | 杨勇 | ****2719860208**** | 劳务员 | 0611711396117001531 | 0611711396117001531 | 2025-06-21 | √ | |
7 | 张丹 | ****2719890629**** | 装饰装修质量员 | 0612110700006000007 | 0612110700006000007 | 2024-05-21 | √ | |
8 | 关雨昕 | ****2120001128**** | 安全员 | SGL20246102569 | SGL20246102569 | 2027-11-11 | √ | |
9 | 方敏 | ****2619900401**** | 委托代理人 | 2025-08-08 | √ | |||
10 | 马相军 | ****2719760218**** | 装饰装修质量员 | 0612110700006000016 | 0612110700006000016 | 2024-06-29 | √ | |
11 | 吕成刚 | ****2719860618**** | 劳务员 | 0611711396117000290 | 0611711396117000290 | 2025-05-24 | √ | |
12 | 李西锋 | ****2719800810**** | 设备安装施工员 | 0612110300006000036 | 0612110300006000036 | 2024-06-29 | √ | |
13 | 李维刚 | ****2719780602**** | 装饰装修施工员 | 0612110200006000007 | 0612110200006000007 | 2024-06-29 | √ | |
14 | 李维刚 | ****2719780602**** | 劳务员 | 0611711396117000362 | 0611711396117000362 | 2025-05-24 | √ | |
15 | 王艳利 | ****2619870228**** | 测量员(土建) | CEZ12130661 | CEZ12130661 | 2024-05-14 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共5人,中级职称25人,具有职称人员总共25人;其中,水利工程专业具有职称人员共1人,高级5人,中级25人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 杨文婷 | ****2319811126**** | 高级工程师 | 总工 | 市政工程 | √ | ||
2 | 董苗利 | ****3119790611**** | 高级工程师 | 总工 | 工民建 | √ | ||
中级 | ||||||||
1 | 程建军 | ****2719701001**** | 工程师 | 技术员 | 水利工程 | √ | ||
2 | 杨勇 | ****2719860208**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
3 | 张丹 | ****2719890629**** | 中级工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
4 | 张明慧 | ****2219901214**** | 中级工程师 | 技术员 | 水利水电 | √ | ||
5 | 杨政华 | ****2719730102**** | 中级工程师 | 技术员 | 机械工程 | √ | ||
6 | 王艳利 | ****2619870228**** | 中级工程师 | 技术员 | 工民建 | √ | ||
7 | 孙鹏 | ****2719891220**** | 中级工程师 | 技术员 | 机电工程 | √ | ||
8 | 汝安强 | ****2719840508**** | 中级工程师 | 技术员 | 建筑工程 | √ | ||
9 | 荣江涛 | ****0219860926**** | 中级工程师 | 技术员 | 机电设备安装 | √ | ||
10 | 马相军 | ****2719760218**** | 中级工程师 | 技术员 | 建筑工程 | √ | ||
11 | 吕成刚 | ****2719860618**** | 中级工程师 | 技术员 | 建筑工程 | √ | ||
12 | 李西锋 | ****2719800810**** | 中级工程师 | 技术员 | 暖通工程 | √ | ||
13 | 梁艳琼 | ****1419831021**** | 中级工程师 | 技术员 | 电气自动化 | √ | ||
14 | 纪建锋 | ****2719760503**** | 中级工程师 | 技术员 | 公路与城市道路 | √ | ||
15 | 高佩 | ****2119891201**** | 中级工程师 | 技术员 | 机电工程师 | √ | ||
16 | 梁艳琼 | ****1419831021**** | 会计 | 财务负责人 | 会计学 | √ | ||
17 | 赵斌 | ****2319770825**** | 中级工程师 | 技术员 | 工民建 | √ | ||
18 | 张元利 | ****2719650610**** | 中级工程师 | 技术员 | 园林绿化 | √ | ||
19 | 张西卫 | ****2219770811**** | 中级工程师 | 技术员 | 工民建 | √ | ||
20 | 张小丽 | ****2719690213**** | 中级工程师 | 技术员 | 市政工程 | √ | ||
21 | 罗朵朵 | ****2619860619**** | 会计 | 财务负责人 | 会计学 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 孙鹏 | ****2719891220**** | 男 | 水安A证 | 陕西省水利厅 | 陕水安A20210000142 | 2027-12-13 | √ | ||
2 | 王雨 | ****0219890318**** | 男 | 水安B证 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20180000024 | 2027-11-01 | √ | ||
3 | 张丹 | ****2719890629**** | 女 | 水安B证 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210000627 | 2027-12-13 | √ | ||
4 | 张永鑫 | ****2119871107**** | 男 | 水安B证 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001115 | 2026-04-23 | √ | ||
5 | 杨洋 | ****2319880307**** | 女 | 水安B证 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001753 | 2026-11-27 | √ | ||
6 | 杨勇 | ****2719860208**** | 男 | 水安B证 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230001754 | 2026-11-27 | √ | ||
7 | 杨政华 | ****2719730102**** | 男 | 水安C证 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20210000329 | 2027-12-13 | √ | ||
8 | 关雨昕 | ****2120001128**** | 女 | 水安C证 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20240000819 | 2027-11-19 | √ | ||
9 | 杨宏伟 | ****2719790909**** | 男 | 水安C证 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20240001315 | 2027-11-19 | √ | ||
10 | 辛梦 | ****2719920713**** | 男 | 水安C证 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20240001317 | 2027-11-19 | √ | ||
11 | 杨建设 | ****2719690707**** | 男 | 水安C证 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20240001320 | 2027-11-19 | √ | ||
12 | 张永鑫 | ****2119871107**** | 男 | 水安B证 | 陕西省水利厅 | 水安B20230001115 | 2026-04-23 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
1 | 葛忙 | 焊接与热切割作业 | T610422198604190811 | 渭南市安全生产监督管理局 | 2025年06月27日 | |
2 | 刘继平 | 焊接与热切割作业 | T61042719721124007X | 渭南市安全生产监督管理局 | 2025年06月27日 | |
3 | 孙勇 | 焊接与热切割作业 | T610427199103080039 | 渭南市安全生产监督管理局 | 2025年06月27日 | |
4 | 纪建锋 | 电工作业 | T610427197605030016 | 渭南市安全生产监督管理局 | 2025年06月18日 | |
5 | 程建军 | 电工作业 | T610427197010010016 | 渭南市安全生产监督管理局 | 2025年06月18日 | |
6 | 席娟利 | 电工作业 | T61042719780819132X | 渭南市安全生产监督管理局 | 2025年07月25日 | |
7 | 纪平平 | 电工作业 | T610427197108110015 | 渭南市安全生产监督管理局 | 2025年06月18日 | |
8 | 袁广权 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 610427197008144517 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2026年11月02日 | |
9 | 吴全利 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 610324197212271017 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2026年10月28日 | |
10 | 孙凯 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 610422198105160570 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2026年10月28日 | |
11 | 李小平 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 610422196905180538 | 陕西省住房和城乡建设厅 | 2026年10月28日 | |
12 | 杨社平 | 焊接与热切割作业 | T610427196812170017 | 渭南市安全生产监督管理局 | 2025年06月27日 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2018 | 10.44 | 9.71 | 1134.100 |
2019 | 1.35 | 9.26 | 1191.570 | ||
2020 | 0.19 | 8.83 | 1246.080 | ||
近三年结算收入 | 2018年 14862.590 万元;2019年 23253.220万元;2020年 16330.140万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2020 | 0.19 | 8.83 | 1246.084 |
2021 | 0.13 | 8.89 | 1377.552 | ||
2022 | 7.92 | 4.74 | 770.508 | ||
近三年结算收入 | 2020年 16330.144 万元;2021年 18053.062万元;2022年 16316.191万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2021 | 0.13 | 8.89 | 1377.552 |
2022 | 7.92 | 4.74 | 770.508 | ||
2023 | 8.80 | 4.39 | 823.308 | ||
近三年结算收入 | 2021年 18053.062 万元;2022年 16316.191万元;2023年 17524.523万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 14862.5900 | 1134.1000 | 11676.6900 | 13038.7800 | |
2 | 2019年 | 15615.7200 | 1191.5700 | 12868.2600 | 13043.9600 | |
3 | 2020年 | 16330.1400 | 1246.0800 | 14114.3400 | 14141.7300 | |
4 | 2021年 | 18053.0622 | 1377.5524 | 15491.8955 | 15511.5081 | |
5 | 2022年 | 16316.1911 | 7705.0777 | 16262.4403 | 17661.2796 | |
6 | 2023年 | 17524.5226 | 823.3083 | 17085.7116 | 18733.5816 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 乾县高标准农田建设项目一标段 | 乾县高标准农田建设项目一标段 | |
2 | 兴平市2018年国家农业综合开发阜寨镇土地治理高标准农田建设项目(五标段) | 兴平市2018年国家农业综合开发阜寨镇土地治理高标准农田建设项目(五标段) | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 彬州市南河河道整治项目城区连接段公刘街桥梁改建工程 | 彬州市南河河道整治项目城区连接段公刘街桥梁改建工程 | |
2 | 清河三原县嵯峨镇冯村段河道治理工程施工Ⅱ标项 | 清河三原县嵯峨镇冯村段河道治理工程施工Ⅱ标项 | |
3 | 彬州市水帘河综合治理项目 | 彬州市水帘河综合治理项目 | |
4 | 彬州市南河城区连接段度汛应急工程 | 彬州市南河城区连接段度汛应急工程 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息