在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 延安秦通路桥工程有限责任公司 | 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
企业建立日期 | 2007-04-06 | 主管单位 | 延川县行政审批服务局 | ||
营业执照号 | 91610622661153098J | 登记机关 | 延川县行政审批服务局 | 登记日期 | 2007-04-06 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610622661153098J | 登记机关 | 延川县行政审批服务局 | 登记日期 | 2007-04-06 |
税务登记证号 | 91610622661153098J | 登记机关 | 延川县行政审批服务局 | 登记日期 | 2007-04-06 |
注册资金(万元) | 3000.000 | 年检结果 | 合格 | ||
营业范围 | 经营范围:路桥工程;市政工程;水利工程;水电工程;电力工程;机电工程;建筑幕墙、房屋建筑、装饰装修、环保工程;钢结构、消防设施、道路养护、建筑安装工程;防水、防腐保温工程;石油化化工工程;古建、绿化工程;建筑拆迁工程;建筑劳务分包,水泥预制品、建材销售、工程机械设备租赁;苗木购销安全技术服务、环保技术服务、智能电网、高低压配电成套设备、电线、电缆、电器元器件、油田物资的购销:工业自动化研发、销售:机械加工;计算机软硬件的购销,计算机系统集成;企业信息化服务、油田技术服务:石油钻采专用设备、机电设备、办公设备、通信网络监控设备、电气电力设备维修。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 陕西省延安市延川县延川镇杨家湾村 | 企业注册地邮编 | 717200 | ||
企业办公地址 | 陕西省延安市延川县延川镇杨家湾村 | 企业办公地邮编 | 717200 | ||
联系电话 | 0911-8111169 | 电子邮箱 | 496044886@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 李晓涛 | ****2219821022**** | 总经理 | 工程师 | |
企业负责人 | 李晓涛 | ****2219821022**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 汪波 | ****2219821107**** | 技术负责人 | 工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 李鹏雄 | ****2819850422**** | 二级/水利水电工程 | 0025119 | 陕261202129319 | 2027-03-31 | √ | |
2 | 李东 | ****8219921120**** | 二级/水利水电工程 | 1154389 | 陕261171801768 | 2024-03-31 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 汪波 | ****2219821107**** | 质检员 | 0611610696116002534 | 0611610696116002534 | 2028-06-22 | √ | |
2 | 郝清梅 | ****2219691021**** | 质检员 | SGL20216100314 | SGL20216100314 | 2024-02-08 | ||
施工员 | ||||||||
1 | 李伟 | ****2219800117**** | 施工员 | 0611610196116001629 | 0611610196116001629 | 2025-05-24 | √ | |
2 | 李玉江 | ****2719890318**** | 施工员 | 0612310400025000078 | 0612310400025000078 | 2026-12-04 | √ | |
3 | 李光明 | ****2719750916**** | 施工员 | SGL20216100315 | SGL20216100315 | 2024-02-08 | ||
材料员 | ||||||||
1 | 汪江江 | ****2719831101**** | 材料员 | 0612411100025000002 | 0612411100025000002 | 2028-01-10 | √ | |
2 | 李伟 | ****2219800117**** | 材料员 | SGL20216100313 | SGL20216100313 | 2024-02-08 | ||
试验员 | ||||||||
1 | 汪福庭 | ****2219711202**** | 实验员 | SGL20216100316 | SGL20216100316 | 2024-02-08 | ||
资料员 | ||||||||
1 | 杨美玲 | ****2219860721**** | 资料员 | 0611611496116007234 | 0611611496116007234 | 2028-06-22 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 王瑾 | ****1219820926**** | 安全员 | SGL20216100259 | SGL20216100259 | 2024-02-04 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称3人,具有职称人员总共4人;其中,水利工程专业具有职称人员共3人,高级0人,中级3人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 李光明 | ****2219730916**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 王瑾 | ****1219820926**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
3 | 李鹏雄 | ****2819850422**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
4 | 汪波 | ****2219821107**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 汪波 | ****2219821107**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20200000489 | 2026-12-14 | √ | ||
2 | 李晓涛 | ****2219821022**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20220000227 | 2028-05-31 | √ | ||
3 | 李鹏雄 | ****2819850422**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000173 | 2026-12-14 | √ | ||
4 | 汪福庭 | ****2219711202**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200001064 | 2026-12-14 | √ | ||
5 | 汪江江 | ****2719831101**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200001144 | 2026-12-14 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2017 | 3.62 | 13.24 | 868.295 |
2018 | 3.08 | 15.07 | 992.462 | ||
2019 | 4.50 | 11.11 | 715.444 | ||
近三年结算收入 | 2017年 4538.671 万元;2018年 5219.472万元;2019年 5831.429万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2018 | 3.08 | 15.07 | 992.462 |
2019 | 4.50 | 11.11 | 715.444 | ||
2020 | 5.00 | 25.00 | 803.000 | ||
近三年结算收入 | 2018年 5219.472 万元;2019年 5831.429万元;2020年 6531.220万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2017年 | 4538.6713 | 868.2945 | 6591.2850 | 6838.6019 | |
2 | 2018年 | 5219.4720 | 992.4621 | 6583.7471 | 6792.9731 | |
3 | 2019年 | 5831.4293 | 715.4443 | 6299.1915 | 6596.2743 | |
4 | 2020年 | 6531.2179 | 803.2476 | 6102.4391 | 6421.7227 | |
5 | 2021年 | 7168.0000 | 877.0000 | 5929.0000 | 6277.0000 | |
6 | 2022年 | 4367.1920 | 52.8265 | 5032.1483 | 6263.1713 | |
7 | 2023年 | 3784.0000 | 31.0000 | 4564.0000 | 5389.0000 | |
8 | 2024年 | 7269.0000 | 68.0000 | 4332.0000 | 5904.0000 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 澄城县2023年度高标准农田建设项目(施工16标段) | 澄城县2023年度高标准农田建设项目(施工16标段) | 无 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 文安驿镇梁家河淤地坝排洪渠维修加固工程 | 文安驿镇梁家河淤地坝排洪渠维修加固工程 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 黄龙县2019年三岔镇、瓦子街镇等4乡(镇)3万亩高标准农田建设项目(施工三标段) | 黄龙县2019年三岔镇、瓦子街镇等4乡(镇)3万亩高标准农田建设项目(施工三标段) | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息