在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西凯春建筑工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
企业建立日期 | 2017-09-04 | 主管单位 | / | ||
营业执照号 | 91610103MA6U7LXF3J | 登记机关 | 西安市工商行政管理局碑林分局 | 登记日期 | 2017-09-04 |
事业单位登记注册号 | / | 登记机关 | / | 登记日期 | |
组织机构代码 | 91610103MA6U7LXF3J | 登记机关 | 西安市工商行政管理局碑林分局 | 登记日期 | 2017-09-04 |
税务登记证号 | 91610103MA6U7LXF3J | 登记机关 | 西安市工商行政管理局碑林分局 | 登记日期 | 2017-09-04 |
注册资金(万元) | 1000.000 | 年检结果 | 合格 | ||
营业范围 | 一般项目:土石方工程施工;房屋拆迁服务;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;树木种植经营;建筑工程机械与设备租赁;平面设计;交通及公共管理用标牌销售;物业管理;特种设备销售;消防器材销售;基础地质勘查;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);电线、电缆经营;地质勘查技术服务;水文服务;土地整治服务;林业机械服务;环境应急治理服务;工程管理服务;地质灾害治理服务;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;卫星通信服务;规划设计管理;防洪除涝设施管理;通信传输设备专业修理;森林改培;人工造林;花卉种植;草种植;水污染治理;森林经营和管护;竹材采运;对外承包工程;通信交换设备专业修理;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;交通设施维修;环保咨询服务;电气设备修理;污水处理及其再生利用;石油天然气技术服务;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;铁路运输辅助活动;道路货物运输站经营;陆地管道运输;图文设计制作;水资源管理;高性能密封材料销售;专用设备修理;通用设备修理;新型催化材料及助剂销售;选矿;机械设备销售;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动; | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市碑林区朱雀坊5幢10602室 | 企业注册地邮编 | 710000 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市碑林区朱雀坊5幢10602室 | 企业办公地邮编 | 710000 | ||
联系电话 | 15296971556 | 电子邮箱 | / | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 郭成军 | ****0219781113**** | 总经理 | 高级工程师 | |
企业负责人 | 周小兵 | ****0219751015**** | 总经理 | 高级工程师 | |
技术负责人 | 张文坛 | ****2419731006**** | 技术负责人 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 任小梅 | ****0319811022**** | 水利水电工程二级 | 1117101 | 陕261151670360 | 2022-03-31 | √ | |
2 | 徐康 | ****1119911206**** | 水利水电工程二级 | 1139851 | 陕261161707269 | 2023-11-30 | √ | |
工程造价人员 | ||||||||
1 | 惠杏花 | ****3119790324**** | 水利工程二级造价工程师 | 2020ZJS0007626 | 建[造]2321615000046 | 2025-04-01 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 赵小辉 | ****0119920323**** | 施工员 | SGL20216100321 | SGL20216100321 | 2024-02-09 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 王廷 | ****2719870920**** | 材料员 | SGL20216100316 | SGL20216100316 | 2024-02-08 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 晁飞飞 | ****2519890822**** | 资料员 | SGL20196100297 | SGL20196100297 | 2022-06-30 | √ | |
2 | 张旭辉 | ****2119831107**** | 资料员 | SGL20216100317 | SGL20216100317 | 2024-02-08 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 杨迪 | ****2119920730**** | 安全员 | SGL20216100320 | SGL20216100320 | 2024-02-09 | √ | |
2 | 晁飞飞 | ****2519890822**** | 质检员 | SGL20196100297 | SGL20196100297 | 2022-06-30 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共3人,中级职称0人,具有职称人员总共3人;其中,水利工程专业具有职称人员共2人,高级3人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 钱源 | ****0319791231**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 张文坛 | ****2419731006**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 周小兵 | ****0219751015**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2021)00077 | 2024-04-11 | √ | ||
2 | 任小梅 | ****0319811022**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2016)00567 | 2022-07-01 | √ | ||
3 | 徐康 | ****1119911206**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2020)00928 | 2023-10-31 | √ | ||
4 | 杨迪 | ****2119920730**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2020)01324 | 2023-12-14 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2018 | 1.12 | 35.82 | 558.101 |
2019 | 4.18 | 33.91 | 799.687 | ||
2020 | 3.04 | 2.96 | 993.564 | ||
近三年结算收入 | 2018年 1101.487 万元;2019年 1612.400万元;2020年 2756.031万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 1101.4870 | 558.1006 | 1558.1006 | 1575.7006 | |
2 | 2019年 | 1612.3996 | 799.6872 | 2357.7879 | 2460.5482 | |
3 | 2020年 | 2756.0306 | 993.5641 | 3351.3520 | 3456.4170 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 延长县王家河水厂输水管道改造工程施工 | 延长县王家河水厂输水管道改造工程施工 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 志丹县2020年度高标准农田建设项目施工九标段 | 志丹县2020年度高标准农田建设项目施工九标段 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息