在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 陕西万源建筑工程有限公司 企业性质 有限责任公司
企业建立日期 2002-11-15 主管单位
营业执照号 91610304741295475K 登记机关 宝鸡市工商行政管理局 登记日期 2015-11-11
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 91610304741295475K 登记机关 宝鸡市工商行政管理局 登记日期 2015-11-11
税务登记证号 91610304741295475K 登记机关 宝鸡市工商行政管理局 登记日期 2015-11-11
注册资金(万元) 11608.000 年检结果 合格
营业范围 房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电安装工程、水利水电工程、公路路桥工程、园林古建工程、建筑幕墙工程、高耸构筑工程、土地复垦工程、通信工程、体育场地工程、河湖整治工程、炉窑工程施工(凭资质证经营);钢结构制作、安装(凭资质证经营)园林绿化工程(以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定)
企业注册地址 宝鸡市陈仓区贾村镇广福村 企业注册地邮编 721302
企业办公地址 宝鸡市巨福东路11号 企业办公地邮编 721008
联系电话 18066601123 电子邮箱 380506119@qq.com
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 张香枰 ****2119581225**** 法定代表人 高级工程师
企业负责人 张香枰 ****2119581225**** 总经理 高级工程师
技术负责人 苟勃驹 ****0319660316**** 技术负责人 高级工程师
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 水利水电工程施工总承包 二级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2029-12-31
2 建筑机电安装工程专业承包 二级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2029-12-31
3 公路工程施工总承包 二级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2029-12-31
4 建筑工程施工总承包 一级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2028-12-22
5 市政公用工程施工总承包 一级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2028-12-22
6 建筑装修装饰工程专业承包 二级 2016-03-16 宝鸡市行政审批服务局 2029-12-02
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(陕)JZ安许证字【2005】030046 2020-12-01 陕西省住房和城乡建设厅 2026-11-21
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
1 环境管理体系认证证书(适用于房屋建筑工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程的施工) 中鉴认证有限责任公司 2024-02-02
2 职业健康安全管理体系认证证书(适用于房屋建筑工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程的施工) 中鉴认证有限责任公司 2024-02-02
3 质量管理体系认证证书(适用于房屋建筑工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程的施工) 中鉴认证有限责任公司 2024-02-02
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 赵军武 ****2619900703**** 水利水电工程二级 / 陕261212142110 2027-11-30
2 王卿 ****2119870215**** 水利水电工程一级 / 陕1612017201819610 2028-01-02
3 翟平 ****2119760618**** 水利水电工程二级 10061709 陕261111334049 2026-03-31
4 罗雪军 ****2119761110**** 水利水电工程二级 0007616 陕261060700317 2026-05-31
5 阎健康 ****0319680210**** 水利水电工程二级 0013883 陕261070910217 2026-05-31
6 王庆华 ****2119821026**** 水利水电工程二级 1061056 陕261101118675 2023-03-31
7 靳科才 ****2119630313**** 建筑工程一级 0191711 陕161060904122 2017-12-31
8 亢新锋 ****2319620209**** 建筑工程二级 0001540 陕261091117654 2020-05-31
9 刘红卫 ****2119710530**** 建筑工程一级 / 陕1612012201307309 2024-08-24
10 王卿 ****2119870215**** 建筑工程一级 / 陕1612017201819610 2024-09-16
11 王卿 ****2119870215**** 市政公用工程一级 / 陕1612017201819610 2026-06-04
12 张钧锋 ****0319710116**** 水利水电工程二缘 0007590 寻261960700323 2020-05-31
13 于颖龙 ****2319890328**** 水利水电二级 1082110 陕261121335615 2020-04-30
14 苟录权 ****2119630422**** 水利水电工程二级 0014007 陕261070910219 2020-01-30
15 张满刚 ****2119850219**** 水利水电二级 1071092 陕261111232275 2020-04-20
16 李伟 ****0219710720**** 市政公用工程一级 0169146 陕161060904048 2018-12-31
工程造价人员
1 李耀利 ****2119780727**** 土建中级 / 066104435 2017-12-31
2 闫峤桉 ****2719791119**** 造价员 / 建【造】11106100009866 2039-06-20
3 刘红卫 ****2119710530**** 造价员 / 建【造】21206100000588 2028-12-31
4 闫峤桉 ****2719791119**** 土木建筑一级 / 建{造}11106100009866 2026-12-31
5 杨建国 ****2319760826**** 土建中级 / 066104434 2016-06-01
质检员
1 罗雪军 ****2119761110**** 质量员 / ZLX14150070 2018-09-14
2 杨俊兰 ****0319841223**** 质量员 / ZLZ10150010 2018-01-05
3 张泽帅 ****0219910722**** 质量员 / ZLZ04121155 2018-12-27
4 刘洋 ****2119940823**** 质检员 / SGL20236101222 2026-08-16
5 权龙虎 ****2119920515**** 质检员 / SGL20186100756 2026-07-25
6 赵军武 ****2619900703**** 质检员 / SGL20236101155 2026-08-03
7 赵军武 ****2619900703**** 质检员 / SGL20236101155 2026-08-03
8 权龙虎 ****2119920515**** 质检员 / SGL20186100756 2026-07-25
9 刘洋 ****2119940823**** 质检员 / SGL20236101222 2026-08-16
10 张明升 ****0219510908**** 质检员 / 0715347 2017-11-01
施工员
1 樊珍 ****0219880915**** 施工员-土建 / 61171010011472 2020-12-31
2 段洋 ****1519920709**** 施工员-土建 61171010011473 2020-12-31
3 张泽帅 ****0219910722**** 施工员 / SGZ04123681 2018-10-31
4 张俊俊 ****8119910313**** 施工员 / SGL20196100195 2026-07-25
5 周步正 ****2119980903**** 施工员 / SGL20236101174 2026-08-07
6 王利萍 ****0319820802**** 施工员 / SGL20236101232 2026-08-18
7 张泽帅 ****0219910722**** 土建施工员 / 0611610196116001266 2026-05-23
8 王丹 ****2619900421**** 土建施工员 / 0611610196116003035 2026-05-31
9 周步正 ****2119980903**** 施工员 / SGL20236101174 2026-08-07
10 张俊俊 ****8119910313**** 施工员 / SGL20196100195 2026-07-25
11 张世枫 ****2119600204**** 中级施工员 / 陕建施17501 2017-12-26
材料员
1 段拴平 ****0319620614**** 材料员 / 0715747 2018-10-31
2 张泽帅 ****0219910722**** 材料员 / CLX12130405 2018-07-07
3 张泽帅 ****0219910722**** 材料员 / 0611611196116003025 2026-06-16
4 张莹莹 ****0219881011**** 材料员 / 0612311100037000004 2026-04-28
5 张俊俊 ****8119910313**** 材料员 / 0612311100037000005 2026-04-28
6 段拴平 ****0319620614**** 材料员 / 0611611196116000220 2026-05-17
7 王永飞 ****2419920703**** 材料员 / SGL20186100763 2026-07-25
8 赵军武 ****2619900703**** 材料员 / 0612311100037000002 2026-04-28
9 闫勇 ****2119880209**** 材料员 / 0611611196116003730 2026-06-22
10 王永飞 ****2419920703**** 材料员 / SGL20186100763 2026-07-25
试验员
1 魏慧丽 ****2119910101**** 实验员 / SYZ10150007 2018-12-31
2 高鹏华 ****3119850128**** 实验员 / SYZ10150006 2018-12-31
资料员
1 张泽帅 ****0219910722**** 资料员 / 0611611496116008507 2026-06-25
2 赵军武 ****2619900703**** 资料员 / 0611611496116002096 2026-05-24
3 李娜 ****0319851114**** 资料员 / SGL20236101151 2026-08-03
4 王丹 ****2619900421**** 资料员 / SGL20236101149 2026-08-02
5 杨锋丽 ****2119870617**** 资料员 / 0611611496116001859 2026-05-23
6 朱汉宜 ****8419850702**** 资料员 / 0611611496116000930 2026-05-18
7 刘洋 ****2119940823**** 资料员 / 0612511400037000002 2026-02-14
8 李佳萌 ****2420021001**** 资料员 / 0612511400037000003 2026-02-14
9 王丹 ****2619900421**** 资料员 / 0612511400037000004 2026-02-14
10 张俊俊 ****8119910313**** 资料员 / 0612511400037000005 2026-02-14
11 张莹莹 ****0219881011**** 资料员 / 0612511400037000006 2026-02-14
12 张婷 ****2119860610**** 资料员 / 0611611496116001568 2026-05-23
13 闫勇 ****2119880209**** 资料员 / 0905796 2017-09-05
14 张泽帅 ****0219910722**** 资料员 / ZLZ04121799 2018-07-05
15 朱汉宜 ****8419850702**** 资料员 / ZIX14140032 2017-12-31
16 张婷 ****2119860610**** 资料员 / 0715549 2017-11-01
17 王丹 ****2619900421**** 资料员 / SGL20236101149 2026-08-02
18 李娜 ****0319851114**** 资料员 / SGL20236101151 2026-08-03
其他执业人员
1 段洋 ****1519920709**** 安全员 / AQX03130731 2020-01-31
2 闫勇 ****2119880209**** 土建质量员 / 0611610696116003851 2026-06-15
3 李永安 ****2419770403**** 测量员 / CEZ10150006 2018-01-05
4 张莹莹 ****0219881011**** 质量员 / ZLX12150491 2018-12-31
5 张俊俊 ****8119910313**** 质量员-土建 / 61171060002842 2020-12-31
6 强武亮 ****0219681022**** 土建质量员 / 0612310600037000001 2026-01-23
7 王利萍 ****0319820802**** 土建质量员 / 0612310600037000003 2026-01-23
8 张泽帅 ****0219910722**** 土建质量员 / 0611610696116002651 2026-06-28
9 罗雪军 ****2119761110**** 土建质量员 / 0611610696116001483 2026-05-26
10 张莹莹 ****0219881011**** 土建质量员 / 0611610696116004739 2026-06-21
11 张俊俊 ****8119910313**** 土建质量员 / 0611610696116002466 2026-06-07
12 张婷 ****2119860610**** 安全员 / SGL0166100196 2026-07-25
13 张莹莹 ****0219881011**** 安全员 / SGL20196100199 2026-07-25
14 张泽帅 ****0219910722**** 安全员 / SGL20186100730 2026-07-25
15 朱汉宜 ****8419850702**** 安全员 / SGL20236101172 2026-08-07
16 王卿 ****2119870215**** 安全员 / SGL20236101194 2026-08-11
17 李海英 ****2119751203**** 劳务员 / 0611711396117001737 2026-06-23
18 张泽帅 ****0219910722**** 测量员 / CEX12130669 2018-07-07
19 王均强 ****2119750530**** 标准员 / 61161150001903 2019-05-25
20 李亚娣 ****2219770310**** 标准员 / 61161150000171 2019-02-18
21 李海英 ****2119751203**** 劳务员 / LWX14150010 2018-07-20
22 朱汉宜 ****8419850702**** 安全员 / AQZ10150012 2018-12-31
23 李永安 ****2419770403**** 安全员 / AQX14150078 2018-12-31
24 邢晓利 ****0219770102**** / / /
25 法玉贤 ****0219521103**** 安全员 / 0715696 2017-11-01
26 王卿 ****2119870215**** 安全员 / SGL20236101194 2026-08-11
27 朱汉宜 ****8419850702**** 安全员 / SGL20236101172 2026-08-07
28 张泽帅 ****0219910722**** 安全员 / SGL20186100730 2026-07-25
29 张莹莹 ****0219881011**** 安全员 / SGL20196100199 2026-07-25
30 张婷 ****2119860610**** 安全员 / SGL0166100196 2026-07-25
Insert title here
企业职称人员
高级职称共10人,中级职称1人,具有职称人员总共11人;其中,水利工程专业具有职称人员共3人,高级0人,中级3人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
高级
1 张香枰 ****2119581225**** 高级工程师 企业法人 建筑
2 靳科才 ****2119630313**** 高级工程师 技术负责人 工民建
3 朱庆胜 ****0219481224**** 高级工程师 技术负责人 基建电气
4 张乖绪 ****2119590325**** 高级工程师 技术负责人 工民建
5 李达 ****2119641206**** 高级工程师 技术负责人 工民建
6 李志英 ****0219631209**** 高级工程师 技术负责人 建筑
7 苟勃驹 ****0319660316**** 高级工程师 技术负责人 工民建筑
8 张小平 ****0319620409**** 高级工程师 技术总负责 工民建
9 张明升 ****0219510908**** 高级工程师 技术负责人 建筑
10 陈黄夫 ****0319531006**** 高级工程师 技术员 工民建
11 李别虎 ****2119630422**** 高级工程师 技术负责人 工民建
中级
1 杨宝平 ****2119730421**** 工程师 技术负责人 水利水电
2 郑欢欢 ****2119930619**** 中级会计 会计 会计
3 王庆华 ****2172102**** 中级工程师 技术员 工民建
4 张莹莹 ****0219881011**** 工程师 / 工民建
5 高红刚 ****0219791219**** 工程师 技术负责人 工民建
6 李海英 ****2119751203**** 工程师 技术负责人 工民建
7 翟平 ****2119760618**** 工程师 技术负责人 给排水
8 段栓平 ****0319620614**** 工程师 技术负责人 测量
9 何向东 ****0319760815**** 工程师 技术负责人 机械
10 张婷 ****2119860610**** 工程师 技术负责人 公路
11 李永安 ****2419770403**** 工程师 技术负责人 道路与桥梁
12 朱汉宜 ****8419850702**** 工程师 技术负责人 给排水
13 张红卫 ****0319700428**** 工程师 技术负责人 市政
14 吴歆 ****0219850206**** 工程师 技术负责人 测量
15 刘志涛 ****0219850710**** 工程师 技术负责人 路桥
16 刘俊华 ****2119811025**** 工程师 技术负责人 焊接
17 连伟 ****2119841016**** 工程师 技术负责人 暖通
18 胡录林 ****2119771020**** 工程师 技术负责人 机电
19 何君彩 ****8219831124**** 工程师 技术负责人 电气
20 刘荣辉 ****2119841113**** 工程师 技术负责人 给排水
21 霍建国 ****2119770214**** 工程师 技术负责人 公路
22 孙晓阳 ****2219861230**** 工程师 技术负责人 市政
23 张钧峰 ****0319710116**** 工程师 技术员 水利工程
24 王均强 ****2119750530**** 工程师 技术员 工民建
25 金渭君 ****2419771206**** 会计师 会计师 会计
初级及以下
1 郑欢欢 ****2119930619**** 会计 会计 会计
2 张芸芸 ****2419820218**** 会计师 会计师 会计
3 王佳明 ****2319851029**** 助理工程师 技术员 建筑工程
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 刘红卫 ****2119710530**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2013)0009382 2025-12-01
2 王卿 ****2119870215**** 陕建安B 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2015)0008862 2024-08-01
3 张婷 ****2119860610**** 陕建安C 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C3(2010)0300068 2026-06-01
4 杨宝平 ****2119730421**** 陕建安C 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C3(2015)0004922 2024-07-01
5 张香枰 ****2119581225**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A20170000103 2026-12-14
6 罗雪军 ****2119761110**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A20190000195 2025-11-30
7 翟平 ****2119760618**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A20200000258 2026-10-31
8 强武亮 ****0219681022**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A20230000012 2026-03-30
9 罗雪军 ****2119761110**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B20190000251 2025-11-30
10 阎健康 ****0319680210**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B20190000377 2025-11-30
11 翟平 ****2119760618**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B20190000439 2025-11-30
12 赵军武 ****2619900703**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B20230001559 2026-11-27
13 张莹莹 ****0219881011**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20170000103 2026-06-29
14 赵军武 ****2619900703**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20170000271 2026-12-14
15 王卿 ****2119870215**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20170000298 2026-06-29
16 王永飞 ****2419920703**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20190000260 2025-11-30
17 张俊俊 ****8119910313**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20190000340 2025-11-30
18 朱汉宜 ****8419850702**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20190000449 2025-11-30
19 巴彦平 ****0619820408**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20200000771 2026-10-31
20 刘洋 ****2119940823**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20230001222 2026-11-27
21 王丹 ****2619900421**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20230001223 2026-11-27
22 王利萍 ****0319820802**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20230001224 2026-11-27
23 权龙虎 ****1119920515**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20230001283 2026-11-27
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
             
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表 2020 1.93 7.25 1592.000
2021 3.33 7.73 1666.000
2022 0.44 1.75 382.000
近三年结算收入 2020年 31844.000 万元;2021年 38564.000万元;2022年 17947.000万元
银行资信等级
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
2 资产负债表 2022 0.44 1.75 382.000
2023 1.04 -4.19 91.240
2024 1.05 -1.68 -75.830
近三年结算收入 2022年 17947.000 万元;2023年 10917.610万元;2024年 8182.430万元
银行资信等级
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
             
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
1 砂浆搅拌机 2 HJ200 金华市大于机械公司 2007-04-17 7 90.00
2 砼搅拌机 3 JZ350 金华市大于机械公司 2007-05-12 7 87.00
3 钢筋切断机 2 GQ40-2A 金华市大于机械设备有限公司 2007-07-18 7 85.00
4 拖泵 2 HBT50L-1413 西安高达机械设备公司 2003-04-28 11 82.00
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 白崖水库大坝工程一标段 白崖水库大坝工程一标段
2 古浪县古丰水利水电建设工程 古浪县古丰水利水电建设工程
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 蓝田县孟村镇高标准基本农田建设项目二标段施工 蓝田县孟村镇高标准基本农田建设项目二标段施工
2 商南县2016年省级小型农田水利基本建设补助资金项目 商南县2016年省级小型农田水利基本建设补助资金项目
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 乌金峡水电站左岸下游护岸修复工程 乌金峡水电站左岸下游护岸修复工程
2 宝鸡市渭滨区池南河水电站增效扩容改造项目 宝鸡市渭滨区池南河水电站增效扩容改造项目
3 宝鸡市渭滨区银洞峡水电站增效扩容改造项目 宝鸡市渭滨区银洞峡水电站增效扩容改造项目
4 千阳县红卫水电公司水电站增效扩容改造工程 千阳县红卫水电公司水电站增效扩容改造工程
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 潼关县2016年度县城供水省级财政专项资金项目城区供水水源及管网改造工程施工 潼关县2016年度县城供水省级财政专项资金项目城区供水水源及管网改造工程施工
2 灞河水源地水源井改迁(一期)工程(三标段) 灞河水源地水源井改迁(一期)工程(三标段)
3 陈仓区2014年度农村饮水安全工程Ⅵ标项 陈仓区2014年度农村饮水安全工程Ⅵ标项
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 2013年凤县月亮湾水保示范园水治理工程 凤县月亮湾水保示范园水治理工程
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 渼陂湖水生态修复区农村生活污水治理工程施工(EPC) 渼陂湖水生态修复区农村生活污水治理工程施工(EPC)
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
               

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息