在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西鑫年建筑工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2018-02-26 | 主管单位 | 咸阳市工商行政管理局渭城分局 | ||
营业执照号 | 91610404MA6XT4M23A | 登记机关 | 咸阳市工商行政管理局渭城分局 | 登记日期 | 2019-01-04 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610404MA6XT4M23A | 登记机关 | 咸阳市工商行政管理局渭城分局 | 登记日期 | 2019-01-04 |
税务登记证号 | 91610404MA6XT4M23A | 登记机关 | 咸阳市工商行政管理局渭城分局 | 登记日期 | 2019-01-04 |
注册资金(万元) | 5000.000 | 年检结果 | 2021年已年检 | ||
营业范围 | 房屋建筑工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、水利水电工程、机电安装工程、铁路工程、电力工程、化工石油工程、通信工程、矿山工程、冶炼工程;环保工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防设施安装工程、桥梁隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、土石方工程、园林古建工程、消防工程、建筑防水工程、建筑智能化工程、建筑特种专业工程、建筑用起重设备安装工程,防腐保温工程、堤防工程、送变电工程、城市与道路照明工程、机场场道工程、预拌商品混凝土工程、管道工程、体育场设施工程的专业承包;拆除工程(不含爆破)、河道疏浚工程,绿化工程、景观工程、室内外装修工程、水电安装工程、道路养护与维修工程、通信工程、土地整理、安全技术防范系统工程的设计、施工、维修;房屋租赁;建筑设备及建筑机械设备、工程设计、招标工程代理、货物及技术的进出口业务,建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后访客开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 陕西省咸阳市渭城区中山街道办事处中山街社区人民东路50号银都国际A座403室 | 企业注册地邮编 | 712000 | ||
企业办公地址 | 陕西省咸阳市渭城区中山街道办事处中山街社区人民东路50号银都国际A座403室 | 企业办公地邮编 | 712000 | ||
联系电话 | 15289386745 | 电子邮箱 | 3564954745@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 马伟 | ****2419871224**** | 总经理 | 工程师 | |
企业负责人 | 余青 | ****2219900413**** | 经理 | 工程师 | |
技术负责人 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 徐敏 | ****2419900907**** | 水利水电二级建造师 | 陕261202137480 | 陕261202137480 | 2024-05-31 | √ | |
2 | 刘海龙 | ****2319871104**** | 水利水电二级建造师 | 陕261141562559 | 陕261141562559 | 2024-09-30 | √ | |
3 | 贾开宝 | ****2219900619**** | 建筑工程二级建造师 | 陕261171810148 | 陕261171810148 | 2021-06-30 | ||
工程造价人员 | ||||||||
1 | 余清 | ****2219900413**** | 水利工程二级造价师 | 建[造]23216151000070 | 建[造]23216151000070 | 2025-10-20 | √ | |
2 | 王婉 | ****2519931028**** | 土木建筑二级造价师 | 建[造]21206100000204 | 建[造]21206100000204 | 2024-05-19 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 余凯 | ****2219860404**** | 质检员 | SGL20216102375 | SGL20216102375 | 2024-10-01 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 余清 | ****2219900413**** | 施工员 | SGZ12143470 | SGZ12143470 | 2022-12-31 | √ | |
2 | 王晓勇 | ****0419701104**** | 施工员 | SGL20216102376 | SGL20216102376 | 2024-10-01 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 余清 | ****2219900413**** | 材料员 | CLX11100230 | CLX11100230 | 2022-12-31 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 王晓翠 | ****2419911014**** | 资料员 | SGL20216102378 | SGL20216102378 | 2024-10-01 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 王婉 | ****2519931028**** | 安全员 | SGL20186100357 | SGL20186100357 | 2024-10-09 | √ | |
2 | 种小芹 | ****3219741007**** | 中级会计 | 0150115 | 0150115 | √ | ||
3 | 赵晓鹏 | ****2219920505**** | 委托人 | 2025-12-31 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共3人,中级职称7人,具有职称人员总共10人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 余凯 | ****2219860404**** | 工程师 | 项目经理 | 水利水电 | √ | ||
2 | 徐敏 | ****2419900907**** | 工程师 | 项目经理 | 水利水电 | √ | ||
3 | 刘海龙 | ****2319871104**** | 工程师 | 项目经理 | 水利水电 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 马伟 | ****2419871224**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2022)00204 | 2025-05-30 | √ | ||
2 | 刘海龙 | ****2319871104**** | 男 | 水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2020)01066 | 2023-12-14 | √ | ||
3 | 徐敏 | ****2419900907**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2022)00402 | 2025-05-30 | √ | ||
4 | 王婉 | ****2519931028**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2016)00209 | 2025-07-29 | √ | ||
5 | 余清 | ****2219900413**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2022)00521 | 2025-05-30 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2018 | 30.35 | 9.64 | 80.370 |
2019 | 24.90 | 13.67 | 162.200 | ||
2020 | 14.37 | 12.07 | 268.730 | ||
近三年结算收入 | 2018年 767.190 万元;2019年 1693.900万元;2020年 2825.000万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2019 | 24.90 | 13.67 | 162.200 |
2020 | 14.37 | 12.07 | 268.730 | ||
2021 | 12.71 | 11.37 | 302.640 | ||
近三年结算收入 | 2019年 1693.900 万元;2020年 2825.000万元;2021年 2996.040万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2020 | 14.37 | 12.07 | 268.730 |
2021 | 12.71 | 11.37 | 302.640 | ||
2022 | 82.90 | 9.06 | 39.270 | ||
近三年结算收入 | 2020年 2825.000 万元;2021年 2996.040万元;2022年 514.360万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 7797.2584 | 2073.5977 | 3073.5977 | 3255.1423 | |
2 | 2019年 | 8414.5961 | 1677.3574 | 4750.9551 | 4975.7958 | |
3 | 2020年 | 2825.0000 | 268.7330 | 169.5917 | 2932.7903 | |
4 | 2021年 | 2996.0400 | 302.6500 | 2813.9500 | 3223.9400 | |
5 | 2022年 | 514.3600 | 39.2700 | 73.9400 | 433.9400 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 华阴市2020年小型农田水重点县工程IV标段 | 华阴市2020年小型农田水重点县工程IV标 | |
2 | 山阳县2020年水利发展资金项目水设施建设项目 | 山阳县2020年水利发展资金项目水设施建设项目 | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 府谷县庙沟门镇右岸防洪工程II标段 | 府谷县庙沟门镇右岸防洪工程II标段 | |
2 | 蓝田县蓝桥镇清河石洼子梁段河道治理施工 | 蓝田县蓝桥镇清河石洼子梁段河道治理施工 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 陈仓区白家山、贾家崖等五个村农村安全饮水项目 | 陈仓区白家山、贾家崖等五个村农村安全饮水项目 | |
2 | 镇坪县城区供水水源及输配水管网改扩建项目施工III标段 | 镇坪县城区供水水源及输配水管网改扩建项目施工III标段 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 凤翔县2020年高标准农田建设项目(范家寨镇水利灌溉工程二标段) | 凤翔县2020年高标准农田建设项目(范家寨镇水利灌溉工程二标段) | |
2 | 眉县2020年中央预算内高标准农田建设项目三十五标段 | 眉县2020年中央预算内高标准农田建设项目三十五标段 | |
3 | 韩城市2020年高标准农田建设项目一标段 | 韩城市2020年高标准农田建设项目一标段 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息