在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 重庆金渝建设工程有限公司 企业性质 有限责任公司
企业建立日期 2004-10-18 主管单位 重庆市城乡建设委员会
营业执照号 91500000765939490F 登记机关 重庆两江新区市场和质量监督管理局 登记日期 2022-01-28
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 91500000765939490F 登记机关 重庆两江新区市场和质量监督管理局 登记日期 2022-01-28
税务登记证号 91500000765939490F 登记机关 重庆两江新区市场和质量监督管理局 登记日期 2022-01-28
注册资金(万元) 10080.000 年检结果 2022 已年检
营业范围 许可项目:人防工程防护设备制造;建设工程监理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验:建设工程施工:建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)、一般项目:水环境污染防治服务;防洪除涝设施管理;水污染治理;房屋拆迁服务;集成电路设计:集成电路芯片设计及服务:平面设计:专业设计服务;广告制作;广告设计、代理;图文设计制作;市政设施管理;管道运输设备销售,采购代理服务,普通机械设备安装服务;照明器具制造;照明器具销售;消防技术服务;工程造价咨询业务;房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包叁级、公路养护工程施工从业二类乙级、重庆市市政设施维护工程甲级、建筑装饰工程设计专项丙级:园林绿化工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动):体育场地设施工程施工(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动):计算机软件开发;建筑材料生产、加工、销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业注册地址 重庆市渝北区金开大道341号第23层 企业注册地邮编 401123
企业办公地址 重庆市渝北区金开大道341号第23层 企业办公地邮编 401123
联系电话 023-86915758 电子邮箱
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 王正国 ****2619640720**** 董事长 高级工程师
企业负责人 王正国 ****2619640720**** 总经理 高级工程师
技术负责人 程行 ****1219700930**** 总工程师 高级工程师
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 电力工程施工总承包 叁级 2021-04-16 重庆两江新区建设管理局 2023-12-31
2 矿山工程施工总承包 叁级 2021-04-16 重庆两江新区建设管理局 2023-12-31
3 建筑幕墙工程专业承包 贰级 2021-04-16 重庆两江新区建设管理局 2023-12-31
4 建筑装修装饰工程专业承包 壹级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
5 水利水电工程施工总承包 贰级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
6 机电工程施工总承包 贰级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
7 石油化工工程施工总承包 贰级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
8 公路工程施工总承包 叁级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
9 市政公用工程施工总承包 壹级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
10 建筑工程施工总承包 壹级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
11 消防设施工程专业承包 贰级 2021-04-16 重庆两江新区建设管理局 2023-12-31
12 电子与智能化工程专业承包 贰级 2021-04-16 重庆两江新区建设管理局 2023-12-31
13 环保工程专业承包 贰级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
14 钢结构工程专业承包 贰级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
15 地基基础工程专业承包 贰级 2021-07-19 重庆市住房和城乡建设委员会 2023-12-31
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(渝)JZ安许证字[2005]001464 2021-03-03 重庆市住房和城乡建设委员会 2024-03-28
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
1 质量管理体系认证 北京世标认证中心有限公司 2024-08-27
2 环境管理体系认证 北京世标认证中心有限公司 2024-08-27
3 职业健康安全管理体系认证 北京世标认证中心有限公司 2024-08-27
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 陈敏 ****1319890806**** 水利水电工程二级 0039459 渝2502013201400810 2023-12-03
2 唐煜 ****3019800905**** 水利水电工程一级 JD00398941 渝1502017201716705 2024-08-24
3 唐刚 ****2419740602**** 水利水电工程二级 0027942 渝2502012201208585 2024-03-23
4 黄耀兵 ****8119820110**** 水利水电工程壹级 渝1502020202101411 2024-05-29
5 卢贤华 ****1919810623**** 水利水电工程二级 0004390 渝2502006200800770 2024-04-26
6 廖翔 ****1919811215**** 水利水电工程一级 渝1502014201410311 2024-04-15
7 张大猛 ****0219790804**** 水利水电工程二级 0000157 渝2502008200900545 2024-04-20
8 左文康 ****2119701010**** 水利水电工程一级 JD00396649 渝1502016201615612 2024-08-24
9 吴天强 ****2219780413**** 水利水电工程二级 0008206 渝214080910706 2019-12-31
10 王海 ****2919790914**** 水利水电工程一级 0240353 渝150111206630 2015-04-10
11 刘光华 ****2919720410**** 水利水电工程一级 0154975 渝150060802359 2018-12-31
工程造价人员
1 卢贤华 ****1919810623**** 造价工程师 SL120410092 ZJG2012500058 2024-08-06
2 万益 ****3619900829**** 造价员 水利145000125 水利145000125 2027-06-30
质检员
1 向云容 ****2519770503**** 质检员 50141061080057 50141061080057 2022-11-02
2 黄丹 ****3419930910**** 质检员 渝1335003030022 渝1335003030022 2015-02-28
3 刘又铭 ****2219890106**** 质检员 渝1137003048298 渝1137003048298 2015-08-06
4 马重秋 ****3619920820**** 质检员 SGL20205000178 SGL20205000178 2023-12-31
5 韩小娟 ****0919900822**** 质检员 SGL20185000400 SGL20185000400 2024-12-07
6 廖旺 ****3419970505**** 质检员 SGL20205000166 SGL20205000166 2023-06-30
7 彭钰涵 ****2519870206**** 质检员 SGL20185000316 SGL20185000316 2021-12-31
8 廖旺 ****3419970505**** 质检员 SGL20205000166 SGL20205000166 2023-06-30
施工员
1 黎祥 ****2619730711**** 施工员 SGL20120809227 SGL20120809227 2025-04-02
2 刘雄 ****3619910710**** 施工员 SGL20110208873 SGL20110208873 2023-11-24
3 陈方兵 ****2219701001**** 施工员 SGL20110208875 SGL20110208875 2023-11-24
4 杨卓霖 ****3419860818**** 施工员 SGL20205000015 SGL20205000015 2023-06-30
5 陈方兵 ****2219701001**** 施工员 50181011240575 50181011240575 2020-02-07
6 胡定祥 ****2219671113**** 施工员 SGL20185000323 SGL20185000323 2024-12-07
7 施军 ****1119740303**** 施工员 渝1113001097041 渝1113001097041 2015-08-06
8 刘雄 ****3619910710**** 施工员 渝1250001022078 渝1250001022078 2019-12-02
材料员
1 杨兴进 ****2219670428**** 材料员 50181111240087 50181111240087 2020-12-31
2 黄永松 ****8319820919**** 材料员 渝1116005107595 渝1116005107595 2015-11-28
3 冯丽 ****3519921013**** 材料员 SGL20185000306 SGL20185000306 2024-12-07
4 胡建兰 ****3119891210**** 材料员 SGL20205000184 SGL20205000184 2023-12-31
5 刘玉婷 ****3419941201**** 材料员 SGL20185000375 SGL20185000375 2021-12-31
资料员
1 杨鸿权 ****3419880818**** 资料员 SGL20110208889 SGL20110208889 2023-11-24
2 王凤燕 ****2319870202**** 资料员 SGL20185000401 SGL20185000401 2024-12-07
3 王凤燕 ****2319870202**** 资料员 50181140153550 50181140153550 2021-07-02
其他执业人员
1 郑雯月 ****0219940224**** 财务负责人 500102199402240064 500102199402240064 2022-08-09
2 杨卓霖 ****3419860818**** 安全员 SGL20205000015 SGL20205000015 2023-06-30
3 杨卓霖 ****3419860818**** 安全员 SGL20205000015 SGL20205000015 2023-02-19
4 冉小莉 ****2219860112**** 土建安全员 09130047430 09130047430 2016-03-10
5 陈玲 ****0619860704**** 安全员 渝101300490142 渝101300490142 2014-12-16
6 黄英宣 ****2819870207**** 档案员 渝1312012184731 渝1312012184731 2015-10-31
7 费远钦 ****3919891211**** 档案员 渝1312012123278 渝1312012123278 2015-07-31
8 万维松 ****2619740123**** 安全员 渝1250004025463 渝1250004025463 2016-03-10
9 陈萌 ****3419881217**** 测量员 渝1312025040840 渝1312025040840 2015-02-28
10 王国平 ****2419800129**** 测量员 10120250052 10120250052 2023-03-13
11 胡雪 ****3419920716**** 安全员 渝1616051000935 渝1616051000935 2021-12-31
12 马重秋 ****3619920820**** 安全员 SGL20205000178 SGL20205000178 2023-12-31
13 罗思 ****3319911106**** 财务负责人 5001132014041100023 5001132014041100023 2021-04-10
14 陈昌林 ****2219731231**** 安全员 SGL20120809234 SGL20120809234 2022-04-26
15 王凤燕 ****2319870202**** 安全员 SGL20185000401 SGL20185000401 2024-12-07
16 廖进 ****3419851008**** 安全员 SGL20110208896 SGL20110208896 2024-03-29
Insert title here
企业职称人员
高级职称共3人,中级职称0人,具有职称人员总共5人;其中,水利工程专业具有职称人员共1人,高级1人,中级0人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
高级
1 吕海龙 ****0219820525**** 高级工程师 技术负责人 水利水电
2 王正国 ****2619640720**** 高级工程师 技术负责人 房屋建筑
3 程行 ****1219700930**** 高级工程师 技术负责人 建筑
中级
1 杨卓霖 ****3419860818**** 工程师 技术负责人 水利水电
2 陶永杰 ****8219761217**** 工程师 技术负责人 水利水电
3 卢贤华 ****1919810623**** 工程师 技术负责人 水利水电
4 詹成 ****3419831002**** 工程师 技术负责人 水利水电
5 陈方兵 ****2219701001**** 工程师 技术负责人 工民建
6 王正辉 ****2619701105**** 工程师 技术负责人 建筑施工
7 王正荣 ****2619670322**** 工程师 技术负责人 土木工程
8 唐书琴 ****2119820617**** 工程师 技术负责人
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 王正国 ****1619640720**** 水渝建安A 重庆市水利局 水渝建安A(2018)0000084 2024-12-25
2 卢贤华 ****1919810623**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2009)0000117 2024-12-25
3 吴天强 ****2219780413**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2010)0000026 2020-01-20
4 刘光华 ****2919720410**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2010)0000027 2020-01-20
5 陈敏 ****1319890806**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2015)0000044 2024-06-30
6 唐煜 ****3019800905**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2015)0000045 2024-06-30
7 左文康 ****2119701010**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2017)0000130 2023-08-31
8 詹成 ****3419831002**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2017)0000151 2020-12-25
9 张大猛 ****0219790804**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2019)0000050 2022-07-31
10 唐刚 ****2419740602**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2019)0000051 2022-07-31
11 黄耀兵 ****8119820110**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2019)0000052 2022-07-31
12 廖翔 ****1919811215**** 水渝建安B 重庆市水利局 水渝建安B(2021)0000099 2024-10-31
13 陈昌林 ****2219731231**** 水渝建安C 重庆市水利局 水渝建安C(2009)0000096 2018-12-31
14 冉小莉 ****2219860112**** 水渝建安C 重庆市城乡建设委员会 水渝建安C(2009)0000097 2015-12-31
15 陈玲 ****0619860704**** 水渝建安C 重庆市城乡建设委员会 水渝建安C(2009)0000098 2015-12-31
16 廖进 ****3419851008**** 水渝建安C 重庆市水利局 水渝建安C(2012)0000084 2021-05-01
17 马重秋 ****3619920820**** 水渝建安C 重庆市水利局 水渝建安C(2017)0000175 2023-08-31
18 陈昌林 ****2219731231**** 水渝建安C 重庆市水利局 水渝建安C(2018)0000102 2021-12-25
19 王凤燕 ****2319870202**** 水渝建安C 重庆市水利局 水渝建安C(2018)0000216 2024-12-25
20 杨卓霖 ****3419860818**** 水渝建安C 重庆市水利局 水渝建安C(2019)0000174 2022-09-22
21 王正国 ****1619640720**** 渝建安A 重庆市城乡建设委员会 渝建安A(2009)2010825 2015-08-09
22 刘光华 ****2919720410**** 渝建安B 重庆市建筑施工企业管理人员安全生产考核 渝建安B(2007)2919223 2019-11-29
23 吴天强 ****2219780413**** 渝建安B 重庆市建筑施工企业管理人员安全生产考核 渝建安B(2009)2034465 2018-10-19
24 王海 ****2919790914**** 渝建安B 重庆市城乡建设委员会 渝建安B(2012)0003455 2015-09-29
25 万维松 ****2619740123**** 渝建安C 重庆市城乡建设委员会 渝建安C(2010)2925810 2016-10-19
26 胡雪 ****3419920716**** 渝建安C 重庆市住房和城乡建设委员会 渝建安C(2019)0080072 2022-07-04
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
1 向云荣 低压电工作业 T511225197705030666 重庆市安全生产监督管理局 2019年03月18日
2 唐国飞 焊接与热切割作业 T500234198912086521 重庆市安全生产监督管理局 2019年03月27日
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表 2019 17.76 5.97 1213.040
2020 16.60 8.42 1872.845
2021 4.39 3.00 700.085
近三年结算收入 2019年 58932.778 万元;2020年 77671.379万元;2021年 79509.613万元
银行资信等级
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
2 资产负债表 2020 16.60 8.42 1872.845
2021 4.39 3.00 700.085
2022 9.44 0.55 127.531
近三年结算收入 2020年 77671.379 万元;2021年 79509.613万元;2022年 60128.191万元
银行资信等级
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
1 2018年 40698.8590 662.4503 16002.0889 19697.6386
2 2019年 58932.7781 1213.0402 17215.1291 20931.6419
3 2020年 77671.3792 1842.8454 19057.9746 22852.1267
4 2021年 79509.6125 700.0850 22758.0596 23803.9143
5 2022年 60128.1907 127.5307 22885.5903 25273.1523
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
               
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 重庆市武隆区2020年岩溶地区石漠化综合治理工程顺水沟小流域火炉镇徐家村、车坝村小型水利水保设施施工 重庆市武隆区2020年岩溶地区石漠化综合治理工程顺水沟小流域火炉镇徐家村、车坝村小型水利水保设施施工
2 大兴镇大兴河生态治理工程 大兴镇大兴河生态治理工程
3 垫江县城防洪护岸综合整治工程(二标段)塔坝桥至柴家桥段 垫江县城防洪护岸综合整治工程(二标段)塔坝桥至柴家桥段
4 重庆市万州江南新区陈五路排洪渠工程 重庆市万州江南新区陈五路排洪渠工程
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 后坪乡王家村供水工程 后坪乡王家村供水工程
2 忠县新立片区集中供水工程、黄钦水库水厂工程施工(一标段) 忠县新立片区集中供水工程
3 石柱县县城第二水厂供水工程(一期双庆水厂扩建工程)施工(二标段) 石柱县县城第二水厂供水工程(一期双庆水厂扩建工程)施工(二标段)
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 垫江县曹回镇河南村等5个镇18个农村建设用地复垦项目(二标段) 垫江县曹回镇河南村等5个镇18个农村建设用地复垦项目(二标段)
2 南川区2017年度农业综合开发土地治理项目水江镇二标段 南川区2017年度农业综合开发土地治理项目水江镇二标段
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 潼南琼江河流域整治项目一标段 潼南琼江河流域整治项目一标段
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
               

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息