在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 榆林市星华建筑有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2009-04-07 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 9161080068479877X1 | 登记机关 | 榆林市市场监督管理局 | 登记日期 | 2020-01-20 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 登记机关 | 登记日期 | |||
税务登记证号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
注册资金(万元) | 4080.000 | 年检结果 | 2019年已年检 | ||
营业范围 | 市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程、桥梁隧道工程、公路路基工程、公路路面工程、矿山工程、环保工程、机电安装工程、钢结构工程、装饰装修工程、城市及道路照明、土石方工程、管道工程、体育场设施工程、园林绿化工程设计与施工;铁路工程、石油化工工程、电力工程、通信工程、安防工程、消防设施工程、防腐保温工程的的施工;公路管理及养护服务;建筑物拆除服务;劳务分包,智能化安装工程服务;电力材料、建筑材料、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道融智大厦A座14层 | 企业注册地邮编 | 719000 | ||
企业办公地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区建业大道融智大厦A座14层 | 企业办公地邮编 | 719000 | ||
联系电话 | 18991080360 | 电子邮箱 | 502042587@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 王虎华 | ****0119640318**** | 执行董事 | 高级工程师 | |
企业负责人 | 王虎华 | ****0119640318**** | 总经理 | 高级工程师 | |
技术负责人 | 孙鹏 | ****2119750214**** | 总工程师 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 陈如叶 | ****0219790306**** | 水利水电工程二级 | 20190001305 | 陕261141556828 | 2027-03-31 | √ | |
2 | 孙鹏 | ****2119750214**** | 水利水电工程二级 | 20190000009 | 陕261131450783 | 2020-08-31 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 张贵云 | ****0119681122**** | 质量员 | ZLZ04121075 | ZLZ04121075 | 2018-12-31 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 王军伟 | ****0119790105**** | 施工员 | SGZ12141052 | SGZ12141052 | 2020-12-31 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 王志发 | ****0119821111**** | 材料员 | CLZ04120541 | CLZ04120541 | 2018-12-31 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 贺永卫 | ****2819860921**** | 资料员 | ZLX12111158 | ZLX12111158 | 2017-12-31 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共4人,中级职称36人,具有职称人员总共40人;其中,水利工程专业具有职称人员共11人,高级1人,中级10人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 万平则 | ****0119691026**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 张世军 | ****0119740927**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
3 | 刘小飞 | ****0119791006**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
4 | 胡飞飞 | ****0119810709**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
5 | 孙鹏 | ****2119750214**** | 工程师 | 项目经理 | 水利水电工程 | √ | ||
6 | 王军伟 | ****0119790105**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
7 | 王志发 | ****0119821111**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
8 | 王振华 | ****0119680717**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
9 | 王飞 | ****0119770105**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
10 | 陈如叶 | ****0219790306**** | 工程师 | 项目经理 | 水利水电工程 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 王军伟 | ****0119790105**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20200000197 | 2026-06-30 | √ | ||
2 | 王振华 | ****0119680717**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20200000500 | 2026-06-30 | √ | ||
3 | 王虎华 | ****0119640318**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20210000088 | 2027-12-13 | √ | ||
4 | 陈如叶 | ****0219790306**** | 女 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000560 | 2026-06-30 | √ | ||
5 | 慕江波 | ****0119931203**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200000108 | 2026-06-30 | √ | ||
6 | 胡飞飞 | ****0119810709**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200000821 | 2026-06-30 | √ | ||
7 | 磨思琪 | ****0119950305**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200000954 | 2026-06-30 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2017 | 3.64 | 11.88 | 809.620 |
2018 | 0.50 | 10.14 | 735.840 | ||
2019 | 11.59 | 11.20 | 798.080 | ||
近三年结算收入 | 2017年 4209.960 万元;2018年 3799.360万元;2019年 6678.470万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2022年 | 5861.5600 | 193.9300 | 4529.8700 | 5250.4600 | |
2 | 2023年 | 4794.6600 | 123.9300 | 3567.4800 | 5466.2900 | |
3 | 2024年 | 5850.8200 | -97.9800 | 3469.4900 | 4601.0200 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 榆林高新区绿化给水管道、水厂综合管廊建设及附属设施改造工程施工及监理 N3 标段 | 榆林高新区绿化给水管道、水厂综合管廊建设及附属设施改造 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 榆林市榆横矿区下游段煤矿疏干水综合利用工程输水管线、跌水及河道综合治理工程水土保持工程 | 榆林市榆横矿区下游段煤矿疏干水综合利用工程输水管线、跌水及河道综合治理工程水土保持工程 | |
2 | 府谷县2024年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程N9标段 | 府谷县2024年黄土高原地区中型以上病险淤地坝除险加固工程N9标段 | |
3 | 榆阳区2022年度5.7万亩高标准农田建设项目N7标段 | 榆阳区2022年度5.7万亩高标准农田建设 项目N7标段 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息