在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西千丰工程集团有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2004-04-22 | 主管单位 | 榆林市城乡建设规划局 | ||
营业执照号 | 9161080075884192XE | 登记机关 | 榆林市行政审批服务局 | 登记日期 | 2023-08-07 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 9161080075884192XE | 登记机关 | 榆林市行政审批服务局 | 登记日期 | 2023-08-07 |
税务登记证号 | 9161080075884192XE | 登记机关 | 榆林市行政审批服务局 | 登记日期 | 2023-08-07 |
注册资金(万元) | 10008.000 | 年检结果 | 合格 | ||
营业范围 | 一般项目:土石方工程施工;对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;室内木门窗安装服务;家具安装和维修服务;金属门窗工程施工;家用电器安装服务;停车场服务;五金产品批发;五金产品零售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);森林经营和管护;农业园艺服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;酒店管理;市场营销策划;环保咨询服务;会议及展览服务;文化场馆管理服务;房地产咨询;房地产评估;房地产经纪;物业管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;家具销售;家具零配件销售;机械设备销售;电气设备销售;家用电器销售;煤炭及制品销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);人防工程设计;规划设计管理;工程管理服务;机械设备租赁;劳动保护用品销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;人防工程防护设备安装;舞台工程施工;电气安装服务;建筑劳务分包;建筑物拆除作业(爆破作业除外); | ||||
企业注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路尚德名苑2号办公楼7楼 | 企业注册地邮编 | 719000 | ||
企业办公地址 | 陕西省榆林市榆阳区榆阳西路尚德名苑2号办公楼7楼 | 企业办公地邮编 | 719000 | ||
联系电话 | 0912-3263123 | 电子邮箱 | |||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 赵占利 | ****0119630524**** | 总经理 | 工程师 | |
企业负责人 | 赵占利 | ****0119630524**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 周增飞 | ****0119681109**** | 技术科科长 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 赵小平 | ****0119861019**** | 水利水电工程二级 | 20190004580 | 陕261191911860 | 2026-01-31 | ||
2 | 李辉辉 | ****2919920610**** | 水利水电工程二级 | 20190006835 | 陕261191911865 | 2025-12-31 | ||
3 | 樊晓燕 | ****0119940106**** | 水利水电工程二级 | 20190005565 | 陕261191911867 | 2025-12-31 | ||
4 | 常娟娟 | ****2819880121**** | 水利水电工程二级 | 20190000081 | 陕261131444553 | 2026-02-28 | ||
质检员 | ||||||||
1 | 邢永峰 | ****0119771226**** | 质检员 | SQX20236100104 | SQX20236100104 | 2026-10-06 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 姬东华 | ****0119771127**** | 施工员 | SQX20236100102 | SQX20236100102 | 2026-10-06 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 柳朋飞 | ****3219920620**** | 材料员 | SQX20236100101 | SQX20236100101 | 2026-10-06 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 赵涛 | ****0119920903**** | 资料员 | SQX20236100103 | SQX20236100103 | 2026-10-06 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 边志宏 | ****0119820123**** | 安全员 | SQX20236100105 | SQX20236100105 | 2026-10-06 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共15人,中级职称149人,具有职称人员总共182人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 赵占利 | ****0119630524**** | 工程师 | 总经理 | 公路工程 |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 赵占利 | ****0119630524**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2017)00332 | 2026-12-14 | |||
2 | 周增飞 | ****0119681109**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2017)00333 | 2026-12-14 | |||
3 | 樊晓燕 | ****0119940106**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000325 | 2026-06-30 | √ | ||
4 | 李辉辉 | ****2919920610**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000653 | 2026-06-30 | √ | ||
5 | 常娟娟 | ****2819880121**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000699 | 2026-06-30 | √ | ||
6 | 赵小平 | ****0119861019**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000997 | 2026-06-30 | √ | ||
7 | 边志宏 | ****0119820123**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200000229 | 2026-06-30 | √ | ||
8 | 张宝宝 | ****2419920208**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200001051 | 2026-06-30 | √ | ||
9 | 邢建兵 | ****0119891114**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200001084 | 2026-06-30 | √ | ||
10 | 武建男 | ****2419900211**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230000464 | 2026-03-30 | √ | ||
11 | 柳朋飞 | ****3219920620**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230000705 | 2026-03-30 | √ | ||
12 | 王梅 | ****2419871214**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230000759 | 2026-03-30 | √ | ||
13 | 张姣姣 | ****0119920702**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20230000952 | 2026-03-30 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2010 | 30.96 | 9.00 | 1930.694 |
2011 | 30.00 | 11.00 | 2548.710 | ||
2012 | 29.00 | 44.00 | 2860.645 | ||
近三年结算收入 | 2010年 18012.514 万元;2011年 23222.792万元;2012年 27989.085万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2017年 | 6262.2016 | 513.3539 | 3529.8540 | 5736.7345 | |
2 | 2018年 | 13213.2849 | 978.1939 | 4508.0479 | 6486.4721 | |
3 | 2019年 | 10480.0010 | 744.9379 | 5252.9859 | 7016.7613 | |
4 | 2020年 | 8151.8336 | 467.6572 | 5720.6431 | 9430.1110 | |
5 | 2021年 | 12982.8149 | 399.8141 | 6120.4572 | 10577.5115 | |
6 | 2022年 | 19804.4302 | 228.0372 | 6348.4946 | 14436.6864 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息