在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 重庆天地人建设集团有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2003-02-20 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 915001027474715641 | 登记机关 | 重庆市涪陵区市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-08-08 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 915001027474715641 | 登记机关 | 重庆市涪陵区市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-08-08 |
税务登记证号 | 915001027474715641 | 登记机关 | 重庆市涪陵区市场监督管理局 | 登记日期 | 2019-08-08 |
注册资金(万元) | 10100.000 | 年检结果 | 2019年已年检 | ||
营业范围 | 水利水电工程施工总承包壹级;建筑工程施工总承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级;公路工程施工总承包叁级(以上经营范围按资质证书执业);环保工程施工;地质灾害与防治工程施工(以上两项须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营);园林绿化工程施工;水利电力资源开发;农业土地治理;荒漠土地整理;机械租赁;销售:金属材料(不含稀有贵金属)、五金、交电、化工(不含危化品)、建筑材料(不含危险化学品和木材)、装饰材料(不含危险化学品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】** | ||||
企业注册地址 | 重庆市涪陵区建涪路38号 | 企业注册地邮编 | 408000 | ||
企业办公地址 | 重庆市涪陵区建涪路38号 | 企业办公地邮编 | 408000 | ||
联系电话 | 023-67642535 | 电子邮箱 | |||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 黎开全 | ****2119660816**** | 董事长 | 工程师 | |
企业负责人 | 黎开全 | ****2119660816**** | 总经理 | 高级工程师 | |
技术负责人 | 李敏 | ****0119611201**** | 总工程师 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 冉鼎初 | ****0119680710**** | 水利水电工程一级建造师 | 0240311 | 渝1502010201206171 | 2024-11-28 | √ | |
2 | 龙光超 | ****2619650208**** | 水利水电工程一级建造师 | 0239919 | 渝1502010201206170 | 2024-12-12 | √ | |
3 | 李祥林 | ****3119760622**** | 水利水电工程一级建造师 | JD00393234 | 渝1502015201614868 | 2025-01-10 | √ | |
4 | 郭伟 | ****2119891114**** | 水利水电工程一级建造师 | / | 渝1502018201900987 | 2025-06-15 | √ | |
5 | 勾阳 | ****0119690802**** | 水利水电工程一级建造师 | JY00365531 | 渝1502015201817192 | 2024-11-28 | √ | |
6 | 郑长江 | ****2119760311**** | 水利水电工程一级建造师 | 0350113 | 渝1502013201410091 | 2024-08-29 | √ | |
7 | 杨娅红 | ****4219900806**** | 水利水电工程二级 | 0060550 | 渝202171859388 | 2022-02-28 | √ | |
8 | 李艳 | ****8219921109**** | 水利水电工程二级 | 0060659 | 渝202171856947 | 2021-12-31 | √ | |
9 | 勾阳 | ****0119690802**** | 水利水电工程一级 | JY00365531 | 渝150151817192 | 2021-12-31 | √ | |
10 | 李祥林 | ****3119760622**** | 水利水电工程一级 | JD00393234 | 渝150151614868 | 2021-12-31 | √ | |
11 | 龙光超 | ****2619650208**** | 水利水电工程一级 | 0239919 | 渝150101206170 | 2021-12-31 | √ | |
12 | 冉鼎初 | ****0119680710**** | 水利水电工程一级 | 0240311 | 渝150101206171 | 2021-12-31 | √ | |
13 | 郭伟 | ****2119891114**** | 水利水电工程一级 | 201809034550001350 | 渝150181900987 | 2022-06-24 | √ | |
14 | 冉鼎初 | ****0119680710**** | 市政公用工程一级 | 0240311 | 渝150101206171 | 2021-12-31 | √ | |
15 | 勾阳 | ****0119690802**** | 市政公用工程一级 | JY00365531 | 渝150151817192 | 2021-12-31 | √ | |
16 | 冉鼎初 | ****0119680710**** | 市政公用工程一级建造师 | 0240311 | 渝1502010201206171 | 2024-11-18 | √ | |
17 | 勾阳 | ****0119690802**** | 市政公用工程一级建造师 | JY00365531 | 渝1502015201817192 | 2024-11-18 | √ | |
工程造价人员 | ||||||||
1 | 孙朝洪 | ****3019820430**** | 一级造价工程师注册证书 | / | 建〔造〕13221151003359 | 2026-03-29 | √ | |
2 | 戴勤波 | ****8219811005**** | 一级造价工程师注册证书 | / | 建〔造〕13221151003328 | 2026-03-29 | √ | |
3 | 戴勤波 | ****8219811005**** | 造价工程师 | ZJG2013500111 | SL140410310 | 2021-12-01 | √ | |
4 | 孙朝洪 | ****3019820430**** | 造价工程师 | ZJG2013500107 | SL140410309 | 2021-12-01 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 万伟 | ****0119750808**** | 质检员 | / | SGL20090200294 | 2022-11-22 | √ | |
2 | 李雷 | ****8419881028**** | 质检员 | / | SGL20175000042 | 2023-07-21 | √ | |
3 | 庞贵群 | ****0119740209**** | 质检员 | / | SGL20100204882 | 2022-11-22 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 黄其勇 | ****2419830909**** | 施工员 | / | SGL20100204890 | 2022-11-22 | √ | |
2 | 杜京万 | ****0119631207**** | 施工员 | / | SGL20100204864 | 2022-11-22 | √ | |
3 | 周巧 | ****8219871122**** | 施工员 | / | SGL20140810479 | 2022-11-22 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 文云锋 | ****0119771007**** | 材料员 | / | SGL20100204877 | 2022-11-22 | √ | |
2 | 周巧 | ****8219871122**** | 材料员 | / | SGL20140810479 | 2024-10-19 | √ | |
试验员 | ||||||||
1 | 庞贵群 | ****0119740209**** | 试验员 | / | 渝1511023041343 | 2023-07-05 | √ | |
2 | 苏明凤 | ****0119691209**** | 试验员 | / | 渝1712023000010 | 2023-07-05 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 胡志杰 | ****0219840302**** | 资料员 | / | SGL20090200297 | 2022-11-22 | √ | |
2 | 成佳莲 | ****3319980919**** | 资料员 | / | SGL20215000134 | 2024-04-14 | √ | |
3 | 陈用娟 | ****8219880516**** | 资料员 | / | SGL20195000010 | 2022-06-30 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 胡志杰 | ****0219840302**** | 安全员 | SGL20090200297 | 2022-11-22 | √ | ||
2 | 彭正园 | ****0119640119**** | 安全员 | / | SGL20100204859 | 2022-11-22 | √ | |
3 | 石培辛 | ****0219860620**** | 安全员 | SGL20100204860 | 2022-11-22 | √ | ||
4 | 傅强 | ****0219830716**** | 财务负责人 | 510202198307160915 | / | 2023-07-05 | √ | |
5 | 周信忠 | ****0119731015**** | 测量员 | / | 渝1611052000736 | 2022-12-31 | √ | |
6 | 傅强 | ****0219830716**** | 测量员 | / | 渝1742052000027 | 2022-12-31 | √ | |
7 | 阳星光 | ****2119710226**** | 安全员 | / | SGL20090200293 | 2022-11-22 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共20人,中级职称80人,具有职称人员总共200人;其中,水利工程专业具有职称人员共110人,高级15人,中级40人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 张小林 | ****0119691225**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | √ | ||
2 | 龙光超 | ****2619650208**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水工 | √ | ||
3 | 戴勤波 | ****8219811005**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程建筑 | √ | ||
4 | 孙朝洪 | ****3019820430**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | √ | ||
5 | 黎开云 | ****2119730320**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水工建筑 | √ | ||
6 | 郑长江 | ****2119760311**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
中级 | ||||||||
1 | 勾阳 | ****0119690802**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | √ | ||
2 | 黎开平 | ****2119770221**** | 工程师 | 技术负责人 | 水工建筑 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 黎开全 | ****2119660816**** | 男 | 水安A | 中华人民共和国水利部 | 水安A(2014)0018439 | 2023-10-15 | √ | ||
2 | 龙光超 | ****2619650208**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2012)0061527 | 2021-10-17 | √ | ||
3 | 郑长江 | ****2119760311**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2014)0038443 | 2023-09-16 | √ | ||
4 | 李艳 | ****8219921109**** | 女 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2018)0054041 | 2021-07-19 | √ | ||
5 | 李祥林 | ****3119760622**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2018)0054042 | 2024-07-19 | √ | ||
6 | 郭伟 | ****2119891114**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2018)0054043 | 2024-07-19 | √ | ||
7 | 勾阳 | ****0119690802**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2018)0054044 | 2024-07-19 | √ | ||
8 | 冉鼎初 | ****0119680710**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2018)0054048 | 2024-07-19 | √ | ||
9 | 杨娅红 | ****4219900806**** | 女 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2019)0060024 | 2022-11-25 | √ | ||
10 | 阳星光 | ****2119710226**** | 男 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C(2012)0049292 | 2021-10-17 | √ | ||
11 | 胡志杰 | ****0219840302**** | 男 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C(2018)0042498 | 2024-07-19 | √ | ||
12 | 石培辛 | ****0219860620**** | 男 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C(2018)0042508 | 2024-07-19 | √ | ||
13 | 彭正园 | ****0119640119**** | 男 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C(2018)0042515 | 2024-07-19 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2017 | 8.94 | 4.82 | 562.483 |
2018 | 5.66 | 12.03 | 1597.500 | ||
2019 | 17.69 | 11.08 | 1650.341 | ||
近三年结算收入 | 2017年 18778.812 万元;2018年 24911.691万元;2019年 26240.492万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2018 | 5.66 | 12.03 | 1597.500 |
2019 | 17.69 | 11.08 | 1650.341 | ||
2020 | 14.92 | 11.63 | 1957.265 | ||
近三年结算收入 | 2018年 24911.691 万元;2019年 26240.492万元;2020年 30459.338万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2019 | 17.69 | 11.08 | 1650.341 |
2020 | 14.92 | 11.63 | 1957.265 | ||
2021 | 32.43 | 13.23 | 1801.053 | ||
近三年结算收入 | 2019年 26240.492 万元;2020年 30459.338万元;2021年 29017.230万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 24911.6914 | 1597.4996 | 13274.2699 | 14070.1514 | |
2 | 2019年 | 26240.4921 | 1650.3407 | 14897.8704 | 18099.5184 | |
3 | 2020年 | 30459.3376 | 1957.2649 | 16815.4915 | 19764.2685 | |
4 | 2021年 | 29017.2295 | 1801.0531 | 13616.5446 | 20153.0745 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 北碚区丰子岩水库工程施工 | 北碚区丰子岩水库工程施工 | |
2 | 丰都县三岔溪水库工程 | 丰都县三岔溪水库工程施工 | |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 梁平区左柏水库工程灌区工程 | 梁平区左柏水库工程灌区工程 | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 永川区上游水库群至临江河(城区段)河库水系连通工程一标段 | 永川区上游水库群至临江河(城区段)河库水系连通工程一标段 | |
2 | 万州区新田河综合治理工程(四标段) | 万州区新田河综合治理工程(四标段) | |
3 | 涪江江心岛生态修复工程(一期) | 涪江江心岛生态修复工程(一期) | |
4 | 巴南区一品河百节场镇综合治理工程 | 巴南区一品河百节场镇综合治理工程 | |
5 | 樟树市赣江张家山洲上段防洪综合整治工程施工 | 樟树市赣江张家山洲上段防洪综合整治工程施工三标段 | |
6 | 磨刀溪流域万州区双流至长滩段防洪护岸综合治理工程 | 磨刀溪流域万州区双流至长滩段防洪护岸综合治理工程 | |
7 | 巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程(堤防部分)一标段 | 巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程(堤防部分)一标段A合同段 | |
8 | 奉节县车家坝河重点河段综合治理工程 | 奉节县车家坝河重点河段综合治理工程 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划湛普水厂工程 | 丰都县农村饮水安全巩固提升行动计划湛普水厂工程 | |
2 | 荣昌区清流河—黄桷滩—高升桥水库江河湖库水系连通工程(黄桷滩水库-桥亭子水库) | 荣昌区清流河—黄桷滩—高升桥水库江河湖库水系连通工程(黄桷滩水库-桥亭子水库) | |
3 | 荣昌县万福寺水库工程取输水工程 | 荣昌县万福寺水库工程取输水工程 | |
4 | 中国石化集团四川维尼纶厂供水分离移交项目 | 中国石化集团四川维尼纶厂供水分离移交项目 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 酉阳县梅江河支流龙潭河上游重点河段综合治理工程(兴隆镇) | 酉阳县梅江河支流龙潭河上游重点河段综合治理工程(兴隆镇) | |
2 | 万州区江北水厂引水隧洞高峰水库段改道工程 | 万州区江北水厂引水隧洞高峰水库段改道工程 | |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息