在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 | 企业性质 | 其他有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 1999-05-28 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 914201127145710401 | 登记机关 | 武汉市东西湖区行政审批局 | 登记日期 | 2023-08-08 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 914201127145710401 | 登记机关 | 武汉市东西湖区行政审批局 | 登记日期 | 2023-08-08 |
税务登记证号 | 914201127145710401 | 登记机关 | 武汉市东西湖区行政审批局 | 登记日期 | 2023-08-08 |
注册资金(万元) | 12000.000 | 年检结果 | 2018年已年检 | ||
营业范围 | 许可项目:建设工程施工,建设工程设计,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,施工专业作业,建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水利相关咨询服务,水污染治理,地质灾害治理服务,建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),安全咨询服务,工程和技术研究和试验发展:工程管理服务,工程造价咨询业务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 | ||||
企业注册地址 | 武汉市东西湖区金山大道北侧碧海花园203栋2单元1902 | 企业注册地邮编 | 430000 | ||
企业办公地址 | 上海市闵行区颛兴东路1277弄94号4楼 | 企业办公地邮编 | 200000 | ||
联系电话 | 021-33508167 | 电子邮箱 | cjslsd@163.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 李路华 | ****2719880502**** | 总经理 | ||
企业负责人 | 李路华 | ****2719880502**** | 总经理 | ||
技术负责人 | 冯学善 | ****0419701024**** | 技术负责人 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 刘勇 | ****0219730103**** | 水利水电工程一级 | 鄂1442019202008986 | 鄂1442019202008986 | 2024-11-14 | √ | |
2 | 任海诚 | ****2119710226**** | 水利水电工程一级 | 鄂1372018201904742 | 鄂1372018201904742 | 2025-06-01 | √ | |
3 | 王琼 | ****2319901027**** | 水利水电工程一级 | 鄂1442020202106071 | 鄂1442020202106071 | 2025-06-01 | √ | |
4 | 王猛 | ****2519890714**** | 水利水电工程一级 | 鄂1372019202003439 | 鄂1372019202003439 | 2024-11-14 | √ | |
5 | 王传龙 | ****3219871206**** | 水利水电工程一级 | 鄂1372017201900024 | 鄂1372017201900024 | 2024-11-14 | √ | |
6 | 纪德金 | ****2419880311**** | 水利水电工程一级 | 鄂1372017201822456 | 鄂1372017201822456 | 2024-10-08 | √ | |
7 | 何昭宽 | ****3019890910**** | 水利水电工程一级 | 鄂1372020202107376 | 鄂1372020202107376 | 2025-06-01 | √ | |
8 | 付建宝 | ****2219910402**** | 水利水电工程一级 | 鄂1372019202007252 | 鄂1372019202007252 | 2025-11-14 | √ | |
9 | 陈林秀 | ****2519930429**** | 水利水电工程一级 | 鄂1422020202105637 | 鄂1422020202105637 | 2024-11-14 | √ | |
10 | 周泉 | ****2519881215**** | 水利水电工程一级 | 鄂1442019202008665 | 鄂1442019202008665 | 2024-11-14 | √ | |
11 | 邱楚新 | ****0219861229**** | 水利水电工程一级 | 鄂1442017202008723 | 鄂1442017202008723 | 2025-09-08 | √ | |
12 | 曹文明 | ****0419850904**** | 水利水电工程一级 | 鄂1442015201531581 | 鄂1442015201531581 | 2024-12-12 | √ | |
13 | 罗添 | ****1119720913**** | 水利水电工程一级 | JD00395282 | 鄂1422015201621269 | 2024-11-14 | √ | |
14 | 范忠君 | ****2119580819**** | 水利水电工程一级 | 0013409 | 鄂1422005200805336 | 2023-08-19 | √ | |
15 | 陈帆 | ****0219871110**** | 水利水电工程一级 | JD00396083 | 鄂142161623711 | 2020-12-31 | √ | |
16 | 彭小明 | ****0209800901**** | 水利水电工程一级 | 2014034540342014542706000038 | 鄂151151520127 | 2022-03-12 | √ | |
17 | 周晨生 | ****2119891225**** | 会计师 | 11825015314176 | 11825015314176 | 2024-10-21 | √ | |
工程造价人员 | ||||||||
1 | 马强 | ****2119890502**** | 水利工程一级造价工程师 | 建【造】13221151004067 | 建【造】13221151004067 | 2026-03-30 | √ | |
2 | 赵亮 | ****2119840303**** | 水利造价师 | ZJG2013010145 | SL160010180 | 2021-03-09 | √ | |
3 | 赵亮 | ****2119840303**** | 造价工程师 | ZJG2013010145 | ZJG2013010145 | 2022-10-31 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 李振海 | ****0119840506**** | 质检员 | SGL20204400931 | SGL20204400931 | 2023-06-30 | √ | |
2 | 叶晨超 | ****2619880808**** | 质检员 | SGL20173303457 | SGL20173303457 | 2023-06-03 | √ | |
3 | 史作帅 | ****0219981010**** | 质检员 | SGL20214400106 | SGL20214400106 | 2024-01-16 | √ | |
4 | 刘英英 | ****2719870117**** | 质检员 | SGL20100206449 | SGL20100206449 | 2024-03-16 | √ | |
5 | 颜海军 | ****0219821120**** | 质检员 | SGL20200200023 | SGL20200200023 | 2023-12-31 | √ | |
6 | 孙胜先 | ****2819730930**** | 质检员 | SGL20214403215 | SGL20214403215 | 2024-10-28 | √ | |
7 | 周迎双 | ****0219940826**** | 质检员 | SGL20175100238 | SGL20175100238 | 2020-06-20 | √ | |
8 | 张阳 | ****2219910415**** | 质检员 | SGL20194201995 | SGL20194201995 | 2022-12-31 | √ | |
9 | 陶莉 | ****0219700620**** | 质检员 | SGL20200200003 | SGL20200200003 | 2023-06-30 | √ | |
10 | 陈贝贝 | ****2319940309**** | 质检员 | SGL20190200033 | SGL20190200033 | 2022-12-31 | √ | |
11 | 朱嘉杰 | ****8119861115**** | 质检员 | SGL20194202032 | SGL20194202032 | 2022-12-31 | √ | |
12 | 万青青 | ****1219820627**** | 质检员 | SGL20194202050 | SGL20194202050 | 2022-12-31 | √ | |
13 | 焦斯佳 | ****0419740622**** | 质检员 | SGL20110208932 | SGL20110208932 | 2021-01-18 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 张阳 | ****2219910415**** | 施工员 | SGL20194201995 | SGL20194201995 | 2022-12-31 | √ | |
2 | 陶莉 | ****0219700620**** | 施工员 | SGL20200200003 | SGL20200200003 | 2023-06-30 | √ | |
3 | 朱嘉杰 | ****8119861115**** | 施工员 | SGL20194202032 | SGL20194202032 | 2022-12-31 | √ | |
4 | 万青青 | ****1219820627**** | 施工员 | SGL20194202050 | SGL20194202050 | 2022-12-31 | √ | |
5 | 王浩旭 | ****2119910620**** | 施工员 | SGL20140817919 | SGL20140817919 | 2020-09-22 | √ | |
6 | 焦斯佳 | ****0419740622**** | 施工员 | SGL20110208932 | SGL20110208932 | 2021-01-18 | √ | |
7 | 付兴全 | ****2519950804**** | 施工员 | SGL20220100109 | SGL20220100109 | 2025-08-01 | √ | |
8 | 罗金国 | ****0019760926**** | 施工员 | SGL20110208935 | SGL20110208935 | 2023-11-20 | √ | |
9 | 冯相珊 | ****2619880421**** | 施工员 | SGL20200200008 | SGL20200200008 | 2023-06-30 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 崔圆圆 | ****2119891013**** | 材料员 | SGL20163300480 | SGL20163300480 | 2022-12-06 | √ | |
2 | 付建宝 | ****2219910402**** | 材料员 | SGL20193700340 | SGL20193700340 | 2025-06-07 | √ | |
3 | 陈华玮 | ****2619940213**** | 材料员 | SGL20173501100 | SGL20173501100 | 2026-12-12 | √ | |
4 | 冯相珊 | ****2619880421**** | 材料员 | SGL20200200008 | SGL20200200008 | 2023-06-30 | √ | |
5 | 陈贝贝 | ****2319940309**** | 材料员 | SGL20190200033 | SGL20190200033 | 2022-12-31 | √ | |
6 | 朱嘉杰 | ****8119861115**** | 材料员 | SGL20194202032 | SGL20194202032 | 2022-12-31 | √ | |
7 | 徐文秀 | ****1119790114**** | 材料员 | SGL20140818603 | SGL20140818603 | 2020-09-22 | √ | |
8 | 文军 | ****2119880219**** | 材料员 | SGL20175100234 | SGL20175100234 | 2020-06-30 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 周迎双 | ****0219940826**** | 资料员 | SGL20175100238 | SGL20175100238 | 2020-06-30 | √ | |
2 | 张阳 | ****2219910415**** | 资料员 | SGL20194201995 | SGL20194201995 | 2022-12-31 | √ | |
3 | 陈贝贝 | ****2319940309**** | 资料员 | SGL20190200033 | SGL20190200033 | 2022-12-31 | √ | |
4 | 万青青 | ****1219820627**** | 资料员 | SGL20194202050 | SGL20194202050 | 2022-12-31 | √ | |
5 | 王浩旭 | ****2119910620**** | 资料员 | SGL20140817919 | SGL20140817919 | 2020-09-22 | √ | |
6 | 王浩旭 | ****2119910620**** | 资料员 | SGL20140817919 | SGL20140817919 | 2023-09-28 | √ | |
7 | 孙召宣 | ****481199707133**** | 资料员 | SGL20214401341 | SGL20214401341 | 2024-06-15 | √ | |
8 | 史作帅 | ****0219981010**** | 资料员 | SGL20214400106 | SGL20214400106 | 2027-01-19 | √ | |
9 | 王琼 | ****2319901027**** | 资料员 | SGL20130804896 | SGL20130804896 | 2024-06-18 | √ | |
10 | 张博皓 | ****2119900324**** | 资料员 | SGL20175100237 | SGL20175100237 | 2023-06-03 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 皱涛 | ****0219710429**** | 会计师 | 03060245 | 03060245 | 2024-06-19 | √ | |
2 | 申建强 | ****2319961021**** | 安全员 | SGL20204401027 | SGL20204401027 | 2023-06-30 | √ | |
3 | 马鹏操 | ****2219970903**** | 安全员 | SGL20214400207 | SGL20214400207 | 2024-01-21 | √ | |
4 | 赵家亮 | ****2319941022**** | 安全员 | SGL20214400488 | SGL20214400488 | 2027-01-19 | √ | |
5 | 田源 | ****2319980726**** | 授权委托人 | / | / | 2024-12-31 | √ | |
6 | 张阳 | ****2219910415**** | 安全员 | SGL20194201995 | SGL20194201995 | 2022-12-31 | √ | |
7 | 陶莉 | ****0219700620**** | 安全员 | SGL20200200003 | SGL20200200003 | 2023-06-30 | √ | |
8 | 陈贝贝 | ****2319940309**** | 安全员 | SGL20190200033 | SGL20190200033 | 2022-12-31 | √ | |
9 | 朱嘉杰 | ****8119861115**** | 安全员 | SGL20194202032 | SGL20194202032 | 2022-12-31 | √ | |
10 | 万青青 | ****1219820627**** | 安全员 | SGL20194202050 | SGL20194202050 | 2022-12-31 | √ | |
11 | 徐文秀 | ****1119790114**** | 材料员 | SGL20140818603 | SGL20140818603 | 2020-09-22 | √ | |
12 | 文军 | ****2119880219**** | 安全员 | SGL20175100234 | SGL20175100234 | 2020-06-30 | √ | |
13 | 王浩旭 | ****2119910620**** | 安全员 | SGL20110208932 | SGL20110208932 | 2020-09-22 | √ | |
14 | 焦斯佳 | ****0419740622**** | 安全员 | SGL20110208932 | SGL20110208932 | 2027-01-11 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共2人,中级职称3人,具有职称人员总共8人;其中,水利工程专业具有职称人员共6人,高级2人,中级3人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 邱楚新 | ****0219861229**** | 工程师 | 项目经理 | 水利水电工程管理 | √ | ||
2 | 颜海军 | ****0219821120**** | 高级工程师 | 职员 | 水利水电工程 | √ | ||
3 | 曹文明 | ****0419850904**** | 高级工程师 | 总工 | 水利工程 | √ | ||
4 | 罗添 | ****1119720913**** | 高级工程师 | 项目经理 | 水利电力工程 | √ | ||
5 | 冯学善 | ****0419701024**** | 高级工程师 | 总工 | 水利水电工程 | √ | ||
中级 | ||||||||
1 | 彭小明 | ****0209800901**** | 工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
2 | 李成道 | ****2119921226**** | 工程师 | 总工 | 水利工程 | √ | ||
3 | 张存磊 | ****2319880513**** | 工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
4 | 王猛 | ****2519890714**** | 工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
5 | 任海诚 | ****2119710226**** | 工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ | ||
6 | 王琼 | ****2319901027**** | 工程师 | 职员 | √ | |||
7 | 周晨生 | ****2119891225**** | 会计中级 | 财务 | 会计 | √ | ||
8 | 文军 | ****2119880219**** | 工程师 | 职员 | 建筑施工 | √ | ||
9 | 焦斯佳 | ****0419740622**** | 经济师 | 财务经理 | 经济 | √ | ||
10 | 刘勇 | ****0219730103**** | 工程师 | 职员 | 施工技术 | √ | ||
初级及以下 | ||||||||
1 | 张阳 | ****2219910415**** | 助理工程师 | 职员 | 水利工程 | √ | ||
2 | 王浩旭 | ****2119910620**** | 助理工程师 | 职员 | 水利水电建筑工程 | √ | ||
3 | 陈帆 | ****0219871110**** | 助理工程师 | 项目经理 | 水利工程 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 舒展 | ****8119860309**** | 男 | 水安A | 中华人民共和国水利部 | 水安A(2019)0018363 | 2023-01-06 | √ | ||
2 | 翟兴涛 | ****21198705054**** | 男 | 水安A | 中华人民共和国水利部 | 水安A(2021)0010060 | 2024-11-18 | √ | ||
3 | 李路华 | ****2719880502**** | 男 | 水安A | 中华人民共和国水利部 | 水安A20210000094 | 2024-11-18 | √ | ||
4 | 罗添 | ****1119720913**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2013)0033076 | 2022-12-09 | √ | ||
5 | 王猛 | ****2519890714**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2016)0012412 | 2025-05-15 | √ | ||
6 | 陈帆 | ****0219871110**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2016)0045554 | 2022-09-20 | √ | ||
7 | 何昭宽 | ****3019890910**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2017)0047668 | 2023-01-11 | √ | ||
8 | 范忠君 | ****2119580819**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2017)0050279 | 2023-08-16 | |||
9 | 纪德金 | ****2419880311**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2018)0053089 | 2024-05-09 | √ | ||
10 | 陈林秀 | ****2519930429**** | 女 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2019)0012410 | 2025-09-20 | √ | ||
11 | 彭小明 | ****0209800901**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2019)0060785 | 2023-01-06 | √ | ||
12 | 邱楚新 | ****0219861229**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2020)0062164 | 2023-03-21 | √ | ||
13 | 任海诚 | ****2119710226**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2021)0011105 | 2024-11-18 | √ | ||
14 | 周泉 | ****2519881215**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2021)0011107 | 2024-11-18 | √ | ||
15 | 王传龙 | ****3219871206**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B(2021)0011267 | 2024-11-18 | √ | ||
16 | 刘勇 | ****0219730103**** | 男 | 水安B | 中华人民共和国水利部 | 水安B20210000832 | 2024-11-18 | √ | ||
17 | 王浩旭 | ****2119910620**** | 男 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C(2016)0033483 | 2022-09-20 | √ | ||
18 | 张博皓 | ****2119900324**** | 男 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C(2016)0033490 | 2022-09-20 | √ | ||
19 | 焦斯佳 | ****0419740622**** | 女 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C(2020)0050954 | 2023-12-22 | √ | ||
20 | 申建强 | ****2319961021**** | 男 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C(2021)0011171 | 2024-11-18 | √ | ||
21 | 赵家亮 | ****2319941022**** | 男 | 水安C | 中华人民共和国水利部 | 水安C20210000358 | 2024-11-18 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2016 | 3.85 | 12.05 | 2055.147 |
2017 | 4.19 | 11.60 | 2317.359 | ||
2018 | 7.76 | 3.43 | 708.649 | ||
近三年结算收入 | 2016年 15050.818 万元;2017年 16527.837万元;2018年 12229.238万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2017 | 4.19 | 11.60 | 2317.359 |
2018 | 7.76 | 3.43 | 708.649 | ||
2019 | 5.56 | 3.45 | 779.123 | ||
近三年结算收入 | 2017年 16527.837 万元;2018年 12229.238万元;2019年 12934.599万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2019 | 5.56 | 3.63 | 779.123 |
2020 | 5.37 | 2.35 | 515.792 | ||
2021 | 13.75 | 13.75 | 3245.579 | ||
近三年结算收入 | 2019年 12934.590 万元;2020年 9386.735万元;2021年 45635.236万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
4 | 资产负债表 | 2020 | 5.37 | 2.35 | 515.790 |
2021 | 13.75 | 13.75 | 3245.570 | ||
2022 | 15.38 | 16.14 | 4465.540 | ||
近三年结算收入 | 2020年 9386.730 万元;2021年 45635.230万元;2022年 57218.010万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2017年 | 16527.8367 | 2317.3593 | 1997.9510 | 2085.4232 | |
2 | 2018年 | 12229.2375 | 708.6488 | 2068.8159 | 2242.9217 | |
3 | 2019年 | 12934.5989 | 779.1231 | 2146.7282 | 2273.1467 | |
4 | 2020年 | 9386.7345 | 515.7923 | 2198.3074 | 2323.0309 | |
5 | 2021年 | 45635.2365 | 3245.5791 | 25228.6537 | 29249.4220 | |
6 | 2022年 | 57218.0015 | 4465.5495 | 29694.2032 | 35485.9039 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 黑龙江省黑河市爱辉区宋集屯水库除险加固工程 | 黑龙江省黑河市爱辉区宋集屯水库除险加固工程 | |
2 | 玉屏侗族自治县芭蕉湾水库工程 | 玉屏侗族自治县芭蕉湾水库工程 | |
3 | 铜仁市小云南水库工程I标(大坝枢纽工程) | 铜仁市小云南水库工程I标(大坝枢纽工程) | |
4 | 玉屏侗族自治县青山冲水库工程首部枢纽工程施工(I标) | 玉屏侗族自治县青山冲水库工程首部枢纽工程施工(I标) | |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 中国科学院西双版纳护热带植物园西双版纳园区罗梭江岸防基础设施维修改造一期项目 | 中国科学院西双版纳护热带植物园西双版纳园区罗梭江岸防基础设施维修改造一期项目 | |
2 | 世行贷款宁波可持续城镇化项目-宁海县槐路河(桥头胡段)防洪整治工程 | 世行贷款宁波可持续城镇化项目-宁海县槐路河(桥头胡段)防洪整治工程 | |
3 | 嘉陵江朝天区域江河治理PPP项目朝天一级生态闸坝工程 | 嘉陵江朝天区域江河治理PPP项目朝天一级生态闸坝工程 | |
4 | 盖州市大清河(石门西~英守堡段)河道治理工程 | 盖州市大清河(石门西~英守堡段)河道治理工程 | |
5 | 江滨南路(南安段)二期工程 | 江滨南路(南安段)二期工程 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 玉屏侗族自治县芭蕉湾水库工程 | 玉屏侗族自治县芭蕉湾水库工程 | |
2 | 玉屏侗族自治县青山冲水库工程首部枢纽工程施工(I标) | 玉屏侗族自治县青山冲水库工程首部枢纽工程施工(I标) | |
3 | 邹城市小型水库灌区改造提升及供水保障工程勘察、设计、采购、施工总承包EPC项目三标段(塘坝工程) | 邹城市小型水库灌区改造提升及供水保障工程勘察、设计、采购、施工总承包EPC项目三标段(塘坝工程)合同 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 嘉祥县洙赵新河省级美丽幸福示范河湖创建项目 | 嘉祥县洙赵新河省级美丽幸福示范河湖创建项目工程总承包(EPC)合同 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | ||||||||||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
|||||||||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息