在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西锦宸集团有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2014-09-02 | 主管单位 | |||
营业执照号 | 91610112311126874A | 登记机关 | 榆林市市场监督管理局 | 登记日期 | 2014-09-02 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610112311126874A | 登记机关 | 榆林市市场监督管理局 | 登记日期 | 2014-09-02 |
税务登记证号 | 91610112311126874A | 登记机关 | 榆林市市场监督管理局 | 登记日期 | 2014-09-02 |
注册资金(万元) | 5000.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 建设工程总承包;工程项目管理及咨询;工业与民用建筑工程、市政工程、公路工程、水利水电工程、环境工程、钢结构工程、照明工程、亮化工程、园林景观绿化工程设计、施工;地质灾害治理;地质勘查;测绘服务;城乡规划设计;智能信息系统设计及设备安装;工程造价咨询;工程招投标代理;建筑材料的技术开发、技术推广;新能源科技领域内技术开发 | ||||
企业注册地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦A座15楼1516室 | 企业注册地邮编 | 719000 | ||
企业办公地址 | 陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆商大厦A座15楼1516室 | 企业办公地邮编 | 719000 | ||
联系电话 | 18098089030 | 电子邮箱 | 1158254209@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 吴瑞喜 | ****2819851115**** | 法人 | 工程师 | |
企业负责人 | 吴瑞喜 | ****2819851115**** | 总经理 | 工程师 | |
技术负责人 | 马志德 | ****0119891011**** | 技术负责人 | 工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 汤芝荣 | ****2319881215**** | 水利水电 | 201809034440000739 | 陕1612018202300084 | 2026-03-22 | √ | |
2 | 刘可可 | ****2419900210**** | 水利水电 | 10076226 | 陕261151679218 | 2025-08-31 | √ | |
3 | 乔妮 | ****2419930418**** | 水利水电 | 60012860 | 陕261181900752 | 2022-01-31 | √ | |
4 | 吴强强 | ****2819880722**** | 水利水电 | 2021JZS0035316 | 陕261212145343 | 2024-12-31 | ||
5 | 郝保平 | ****2719860219**** | 水利水电 | 2021JZS0053270 | 陕261212145282 | 2024-12-31 | ||
6 | 任银兰 | ****2819820823**** | 水利水电 | 2021JZS0052364 | 陕261212145323 | 2024-12-31 | ||
质检员 | ||||||||
1 | 刘可可 | ****2419900210**** | 水利水电 | SGL20206101254 | SGL20206101254 | 2026-12-25 | ||
施工员 | ||||||||
1 | 刘薇 | ****2519911010**** | 水利水电 | SGL20236102163 | SGL20236102163 | 2026-12-14 | √ | |
2 | 乔鑫鑫 | ****0219910316**** | 水利水电 | SGL20206101251 | SGL20206101251 | 2026-12-25 | ||
材料员 | ||||||||
1 | 白云霞 | ****0119891013**** | 水利水电 | SGL20206101223 | SGL20206101223 | 2026-12-25 | ||
资料员 | ||||||||
1 | 马昭昭 | ****2819910127**** | 水利水电 | SGL20206101252 | SGL20206101252 | 2026-12-25 | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 高雯 | ****2819880628**** | 水利水电 | SGL20236102024 | SGL20236102024 | 2026-11-27 | √ | |
2 | 艾绍浪 | ****2819860517**** | 水利水电 | SGL20206101237 | SGL20206101237 | 2026-12-25 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共1人,中级职称11人,具有职称人员总共12人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 王峰峰 | ****2919760915**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | |||
2 | 高江鹏 | ****2919810909**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电 | |||
3 | 刘长青 | ****2819890224**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电 |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 吴瑞喜 | ****2819851115**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20200000238 | 2026-06-30 | √ | ||
2 | 刘可可 | ****2419900210**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20190000589 | 2025-11-30 | √ | ||
3 | 吴强强 | ****2819880722**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210000420 | 2024-12-13 | √ | ||
4 | 任银兰 | ****2819820823**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210001157 | 2024-12-13 | √ | ||
5 | 郝保平 | ****2719860219**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210001335 | 2024-12-13 | √ | ||
6 | 马阳阳 | ****0119970318**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20200000830 | 2026-06-30 | √ | ||
7 | 艾绍浪 | ****2819860517**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20220000077 | 2025-05-31 | √ | ||
8 | 高雯 | ****2819880628**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20220000299 | 2025-05-31 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2020 | 9.14 | 18.72 | 3118.000 |
2021 | 8.80 | 15.30 | 3297.000 | ||
2022 | 7.43 | 14.43 | 3627.000 | ||
近三年结算收入 | 2020年 35696.000 万元;2021年 37985.000万元;2022年 41783.000万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2019年 | 1960.3100 | 293.8200 | 1457.0400 | 2109.6900 | 良好 |
2 | 2020年 | 35696.0000 | 3118.0000 | 18211.0000 | 20046.0000 | 良好 |
3 | 2021年 | 37985.0000 | 3297.0000 | 21508.0000 | 23589.0000 | 良好 |
4 | 2022年 | 41783.0000 | 3627.0000 | 25137.0000 | 27154.0000 | 良好 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 榆阳区上盐湾镇王寨村长梁阳沟小型拦沙坝工程 | 榆阳区上盐湾镇王寨村长梁阳沟小型拦沙坝工程 | |
2 | 佳县2023 年中型拦沙坝工程N4 标段(金明寺镇双碾沟村双碾中型拦沙坝工程 | 佳县 2023 年中型拦沙坝工程N4 标段(金明寺镇双碾沟村双碾中型拦沙坝工程 | |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 府谷县黄土高原地区中型以上病险淤地坝(第五批)除险加固工程 | 府谷县黄土高原地区中型以上病险淤地坝(第五批)除险加固工程 | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 府谷县大沙沟电力局家属院旁水毁工程 | 府谷县大沙沟电力局家属院旁水毁工程 | |
2 | 佳县金明寺镇元团沟村高效旱作节水农业建设项目 | 佳县金明寺镇元团沟村高效旱作节水农业建设项目 | |
3 | 榆林市榆溪河更换橡胶坝带及清淤工程N5 标段 | 榆林市榆溪河更换橡胶坝带及清淤工程N5 标段 | |
4 | 绥德县通渠灌区节水配套改造项目N1标段 | 绥德县通渠灌区节水配套改造项目N1标段 | |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息