在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西领航建工集团有限公司 | 企业性质 | 私有 | ||
企业建立日期 | 2015-05-26 | 主管单位 | 安康市住房和城乡建设局 | ||
营业执照号 | 91610928338667718w | 登记机关 | 旬阳县市场监督管理局 | 登记日期 | 2016-08-04 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610928338667718w | 登记机关 | 旬阳县市场监督管理局 | 登记日期 | 2016-08-04 |
税务登记证号 | 91610928338667718w | 登记机关 | 旬阳县市场监督管理局 | 登记日期 | 2016-08-04 |
注册资金(万元) | 4000.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 房屋建筑安装施工总承包,水利水电工程总承包;地产开发、物业管理,酒店经营与管理,市政公用工程建设设施总承包,机械设备租赁、建材销售,水产养殖,园林绿化工程。 | ||||
企业注册地址 | 旬阳县鲁家坝移民安置小区一号楼 | 企业注册地邮编 | 725700 | ||
企业办公地址 | 旬阳县鲁家坝移民安置小区一号楼 | 企业办公地邮编 | 725700 | ||
联系电话 | 0915-7755558 | 电子邮箱 | |||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 师成明 | ****2919670407**** | 总经理 | ||
企业负责人 | 师折折 | ****2919920110**** | 副总经理 | ||
技术负责人 | 赵永敏 | ****0319730305**** | 技术负责人 | 工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 赵永敏 | ****0319730305**** | 水利水电工程二级建造师 | 10065293 | 陕261071015984 | 2026-06-30 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 周和翻 | ****2919930823**** | 质检员 | SGL20206101808 | 2027-01-11 | √ | ||
施工员 | ||||||||
1 | 张飞 | ****0219911129**** | 施工员 | SGL20206101771 | 2027-01-11 | √ | ||
材料员 | ||||||||
1 | 岳有勇 | ****2919870626**** | 材料员 | SGL20206101791 | 2027-01-11 | √ | ||
资料员 | ||||||||
1 | 谢先军 | ****2919880419**** | 资料员 | SGL20206101821 | 2027-01-11 | √ | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 余海露 | ****2919901028**** | 安全员 | SGL20206101749 | 2027-01-11 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称0人,具有职称人员总共5人;其中,水利工程专业具有职称人员共5人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 刘正亚 | ****0119720312**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 赵永敏 | ****0319730305**** | 工程师 | 技术负责人 | 工民建 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 赵永敏 | ****0319730305**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20240000298 | 2027-04-23 | √ | ||
2 | 余海露 | ****2919901028**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20240000473 | 2027-04-23 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2022 | 15.05 | 4.24 | 181.590 |
2023 | 14.03 | 3.21 | 151.122 | ||
2024 | 12.71 | 3.93 | 188.067 | ||
近三年结算收入 | 2022年 1863.588 万元;2023年 1693.648万元;2024年 2085.293万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2022年 | 1863.5881 | 181.5897 | 4008.2794 | 4718.2542 | |
2 | 2023年 | 1693.6475 | 151.1221 | 4159.4014 | 4838.3907 | |
3 | 2024年 | 2085.2931 | 188.0670 | 4347.4684 | 4980.5354 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息