在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西鹏宝建筑工程有限公司 | 企业性质 | 有限公司 | ||
企业建立日期 | 2018-03-06 | 主管单位 | 延安市工商行政管理局 | ||
营业执照号 | 91610600MA6YJ3Q49X | 登记机关 | 延安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-03-06 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610600MA6YJ3Q49X | 登记机关 | 延安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-03-06 |
税务登记证号 | 91610600MA6YJ3Q49X | 登记机关 | 延安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-03-06 |
注册资金(万元) | 1000.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 房屋建筑工程、市政工程;装饰装潢工程;城市及道路照明工程;公路工程;桥梁工程;水利水电工程;钢结构工程;矿山工程;消防工程;混凝土搅拌(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营,未经许可不得经营)。一般经营项目:园林绿化;门窗加工、销售;管道安装(压力管道除外);标识标牌制作;节能节水器具销售、安装;雨水收集设备安装;雨水收集池工程技术服务;水平衡测试;混凝土、机电设备、消防器材、建筑材料、钢材、五金交电、灯具、日用百货、文化用品、办公用品、劳保用品、油田配套物资、油漆、化工产品(危险品除外)、防水材料、防腐保温材料、水暖器材、家用电器、厨房用品、装饰装潢材料销售 | ||||
企业注册地址 | 陕西省延安市宝塔区东方明珠1-1-1102 | 企业注册地邮编 | 716000 | ||
企业办公地址 | 陕西省延安市宝塔区东方明珠1-1-1102 | 企业办公地邮编 | 716000 | ||
联系电话 | 0911-2136668 | 电子邮箱 | 1725516604@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 冯宝康 | ****2219871110**** | 总经理 | 、 | |
企业负责人 | 冯宝康 | ****2219871110**** | 总经理 | 、 | |
技术负责人 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 胡治雄 | ****3219830102**** | 水利水电工程二级 | JZS0050372 | 陕261212250487 | 2028-05-01 | √ | |
2 | 赵蓉蓉 | ****2719900518**** | 水利水电工程二级 | 1141621 | 陕261171807726 | 2021-05-31 | √ | |
3 | 梅学督 | ****0319910729**** | 水利水电工程二级 | 1170784 | 陕261181903313 | 2022-03-31 | ||
4 | 胡治雄 | ****3219830102**** | 水利水电工程二级 | JZS0050372 | 陕261212250487 | 2025-04-30 | ||
5 | 姜博 | ****8219850604**** | 水利水电工程二级 | 1136990 | 陕261161790655 | 2023-06-30 | ||
质检员 | ||||||||
1 | 张瑄琪 | ****0219761012**** | 质量员 | 0612110900014000023 | 0612110900014000023 | 2026-10-26 | ||
施工员 | ||||||||
1 | 李智卿 | ****0119711015**** | 施工员 | 0612010100014000016 | 0612010100014000016 | 2026-10-09 | ||
材料员 | ||||||||
1 | 冯宝明 | ****2219900501**** | 材料员 | 0612111100014000035 | 0612111100014000035 | 2026-04-09 | ||
资料员 | ||||||||
1 | 刘涛 | ****2219841002**** | 资料员 | 0612011400014000022 | 0612011400014000022 | 2026-11-12 | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 申莉 | ****0119810928**** | 安全员 | SGL20206101499 | SGL20206101499 | 2027-03-11 | √ | |
2 | 申莉 | ****0119810928**** | 安全员 | SGL20206101499 | SGL20206101499 | 2023-12-31 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称0人,具有职称人员总共0人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 樊延强 | ****2219870823**** | 工程师 | 专职安全员 | 水利水电工程建筑 | |||
2 | 赵蓉蓉 | ****2719900518**** | 工程师 | 项目负责人 | 水利水电工程建筑 | |||
3 | 梅学督 | ****0319910729**** | 工程师 | 项目负责人 | 水利水电工程建筑 | |||
4 | 姜博 | ****8219850604**** | 工程师 | 项目负责人 | 水利水电工程建筑 | |||
5 | 谢关关 | ****2719901003**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程建筑 | |||
6 | 冯宝康 | ****2219871110**** | 工程师 | 企业负责人 | 水利水电工程建筑 |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 樊延强 | ****2219870823**** | 男 | 专职安全员 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20190000249 | 2028-07-01 | √ | ||
2 | 申莉 | ****0119810928**** | 女 | 专职安全员 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20250000540 | 2028-05-20 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2017 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
2018 | 54.08 | 45.90 | 266.560 | ||
2019 | 51.23 | 19.53 | 137.090 | ||
近三年结算收入 | 2017年 0.000 万元;2018年 5156.300万元;2019年 5218.460万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2020 | 37.28 | 16.24 | 162.480 |
2021 | 13.36 | 21.48 | 214.860 | ||
2022 | 15.78 | 13.59 | 130.590 | ||
近三年结算收入 | 2020年 5387.160 万元;2021年 1675.780万元;2022年 1181.610万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2022 | 15.78 | 13.59 | 130.590 |
2023 | 29.00 | 2.00 | 26.690 | ||
2024 | 44.00 | 2.00 | 28.830 | ||
近三年结算收入 | 2022年 1181.610 万元;2023年 1872.470万元;2024年 2077.510万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 5156.1205 | 266.2389 | 266.2389 | 579.8605 | |
2 | 2019年 | 5218.4525 | 137.4525 | 137.4525 | 827.7561 | |
3 | 2020年 | 5387.1632 | 162.4819 | 162.4819 | 910.6433 | |
4 | 2021年 | 1675.7875 | 214.8644 | 214.8644 | 900.6325 | |
5 | 2022年 | 1181.6100 | 130.5900 | 911.6300 | 1074.6500 | |
6 | 2023年 | 1872.4800 | 26.6900 | 938.6063 | 1328.9100 | |
7 | 2024年 | 2077.5100 | 28.8300 | 1159.9300 | 2086.0100 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 延长县农村饮水安全巩固提升维修养护工程 | 延长县农村饮水安全巩固提升维修养护工程 | |
2 | 黄龙县2019年三岔镇、瓦子街镇等4乡(镇)3万亩高标准农田建设项目(施工九标段) | 黄龙县2019年三岔镇、瓦子街镇等4乡(镇)3万亩高标准农田建设项目(施工九标段 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息