在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 榆林市怀远建工集团有限公司 企业性质 有限责任公司
企业建立日期 2000-10-18 主管单位 陕西省建设厅
营业执照号 612700100020764 登记机关 榆林市工商行政管理局 登记日期 2000-10-18
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 71973124-2 登记机关 榆林市质量技术监督局 登记日期 2008-08-28
税务登记证号 610890719731242 登记机关 榆林市地方税务局 登记日期 2007-05-14
注册资金(万元) 20560.000 年检结果 2012年年检合格
营业范围 房屋建筑工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包壹级;公路工程施工总承包二级;水利水电工程施工总承包二级、环保工程施工
企业注册地址 榆林经济开发区文景小区2号楼 企业注册地邮编 719000
企业办公地址 榆林经济开发区文景小区2号楼 企业办公地邮编 719000
联系电话 0912-6665773 电子邮箱 yl-admin@163.com
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 徐怀祥 ****0119651017**** 总经理 高级工程师
企业负责人 徐怀祥 ****0119651017**** 总经理 高级工程师
技术负责人 薛守奎 ****2119560615**** 总工程师 工程师
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 市政公用工程施工总承包 壹级 2016-05-06 中华人民共和国住房和城乡建设部 2021-05-06
2 建筑工程施工总承包 壹级 2016-05-06 中华人民共和国住房和城乡建设部 2021-05-06
3 公路工程施工总承包 二级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-16
4 水利水电工程施工总承包 二级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-16
5 建筑装修装饰施工总承包 壹级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-16
6 建筑幕墙工程专业承包 壹级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-16
7 钢结构工程专业承包 二级 2016-03-16 陕西省住房和城乡建设厅 2021-03-16
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(陕)JZ安许证字【2005】080002 2011-05-04 陕西省住房和城乡建设厅 2020-01-06
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
1 环境管理体系 广东质检中诚认证有限公司 2018-11-25
2 质量管理体系 广东质检中诚认证有限公司 2018-11-25
3 职业健康安全管理体系 广东质检中诚认证有限公司 2018-11-25
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 徐江 ****0119860205**** 水利水电工程 1124898 陕261151666958 2019-01-25
2 徐怀祥 ****0119651017**** 水利水电工程二级 0004913 陕261050803566 2019-11-18
3 郝艳军 ****0119800719**** 水利水电工程二级 0009687 陕261071015665 2016-05-14
4 高增发 ****2419680318**** 水利水电二级 00263532 陕261000905803 2017-12-31
5 陈海生 ****0119840503**** 水利水电工程二级 1113486 陕261151701960 2020-06-30
6 李霞 ****2319880511**** 水利水电工程二级 1124900 陕261151679873 2019-08-30
7 董江梅 ****0119740817**** 水利水电二级 00263527 陕261000905798 2013-03-28
8 高崇文 ****2419630404**** 水利水电二级 00263528 陕261000905799 2013-03-28
9 徐志雄 ****0119720708**** 建筑二级 0009872 陕261080912187 2013-03-28
10 王亚宁 ****3219720808**** 公路二级 00263870 陕261000906141 2013-03-28
11 田红斌 ****0119720913**** 公路工程二级 00264718 陕261000906989 2013-03-28
12 张朋 ****0119891113**** 公路工程 1118155 陕261151666963 2019-01-25
13 郝签羽 ****0119830408**** 市政二级 00264717 陕261000906988 2013-03-28
14 徐金征 ****0119810220**** 建筑二级 00263872 陕261000906143 2013-03-28
15 徐怀勤 ****0119530516**** 公路工程二级 0005976 陕261080912191 2015-08-03
16 吴卫国 ****0119621128**** 公路工程二级 0005978 陕261080912192 2015-08-03
17 童锦楠 ****0119830502**** 建筑工程二级 0017357 陕261080913386 2015-10-30
18 王峰 ****2419801013**** 建筑工程一级 0149934 陕161061105652 2014-06-22
19 王登云 ****2119520827**** 公路工程二级 0005977 陕261080912196 2015-08-03
20 李靖 ****0119771029**** 建筑工程二级 0017358 陕261081015666 2013-05-15
21 张仲杰 ****0119741023**** 建筑工程二级 0004960 陕261050803565 2014-04-14
22 赵宇 ****2119680924**** 建筑工程二级 0004151 陕261050803567 2014-04-14
23 徐怀祥 ****0119651017**** 建筑工程二级 0004913 陕261050803566 2014-04-14
24 徐怀清 ****0119560206**** 建筑工程二级 0010018 陕261050803561 2014-04-14
25 胡亚滨 ****0119671212**** 建筑工程二级 0004133 陕261050803570 2014-04-14
26 高世鱼 ****0119660323**** 建筑工程二级 0004954 陕26105803568 2014-04-14
27 薛守奎 ****2119560615**** 建筑工程二级 0004190 陕261050803562 2014-04-14
28 张子斌 ****0119601229**** 建筑工程二级 0004836 陕261050803563 2014-04-14
29 张德安 ****0119450513**** 建筑工程二级 0004149 陕261050803541 2014-04-14
30 徐怀平 ****2119630405**** 建筑工程一级 0274716 陕161091106136 2014-12-06
31 张玉祥 ****2119660410**** 建筑二级 00263876 陕261000906147 2013-03-28
32 高青鱼 ****0119681201**** 市政二级 00263866 陕261000906137 2013-03-28
33 许治平 ****0119680322**** 建筑工程二级 00263875 陕261000906146 2013-03-28
工程造价人员
1 徐怀利 ****0119680802**** 土建中级 066103792 / 2014-10-18
2 刘双飞 ****0119871103**** 建筑初级 126175285 / 2014-04-14
3 李楠 ****2919910201**** 建筑初级 116158727 / 2013-10-19
4 代明 ****3119831024**** 建筑初级 126179996 / 2014-10-19
5 徐文 ****0119881027**** 土建初级 116168471 / 2013-10-24
质检员
1 高宇 ****2919830224**** 质检员 0803258 0803258 2014-04-23
2 尚瑞华 ****0119790825**** 质量员 0502028 / 2013-03-31
施工员
1 徐洋 ****0119880612**** 施工员 0928015 / 2014-09-24
试验员
1 吴卫国 ****0119621128**** 试验员 SJCY(2005)0171 / 2013-09-24
资料员
1 刘连连 ****2919831024**** 资料员 0928520 / 2014-09-24
Insert title here
企业职称人员
高级职称共30人,中级职称120人,具有职称人员总共326人;其中,水利工程专业具有职称人员共46人,高级7人,中级15人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
高级
1 王登云 ****2119520827**** 高级工程师 项目经理 公路工程
中级
1 尚瑞华 ****0119790825**** 工程师 项目经理 工民建
2 郝签羽 ****0119830408**** 工程师 项目经理 工民建
3 李靖 ****0119771029**** 工程师 项目经理 工民建
4 刘建强 ****011960820120**** 工程师 技术员 工民建
5 罗向明 ****2119651121**** 工程师 项目经理 工民建
初级及以下
1 徐金健 ****0119850418**** 助理工程师 技术员 水利水电工程
2 高军 ****0119870227**** 助理工程师 技术员 工民建
3 党艳平 ****0119760301**** 助理工程师 技术员 工民建
4 王军 ****0119801105**** 助理工程师 技术员 工民建
5 张林飞 ****0119730318**** 助理工程师 技术员 工民建
6 张艳飞 ****0119791201**** 助理工程师 技术员 工民建
7 郝艳军 ****0119800719**** 助理工程师 项目经理 工民建
8 张熊熊 ****0119860714**** 助理工程师 技术员 工民建
9 徐晶晶 ****0119850916**** 助理工程师 技术员 工民建
10 张子斌 ****0119601229**** 助理工程师 技术员 工民建
11 张华 ****2819791110**** 助理工程师 技术员 工民建
12 党艳飞 ****0119790215**** 助理工程师 技术员 工民建
13 李玉娥 ****0119730130**** 助理工程师 技术员 工民建
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 徐怀清 ****0119560206**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2010)0800246 2014-01-18
2 徐怀勤 ****0119530516**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2010)0800247 2014-01-18
3 徐怀祥 ****0119651017**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2010)0800249 2014-01-18
4 徐怀平 ****2119630405**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2010)0800250 2014-01-18
5 徐金征 ****0119810220**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2011)0800032 2014-03-09
6 薛守奎 ****2119560615**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安A(2011)0800033 2014-03-09
7 张子斌 ****0119601229**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2010)0801067 2014-01-18
8 赵宇 ****2119680924**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2010)0801068 2014-01-13
9 高世余 ****0119660323**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2010)0801069 2014-01-18
10 胡亚斌 ****0119671212**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2010)0801071 2014-01-18
11 童锦楠 ****0119830502**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2010)0801073 2014-01-18
12 徐怀清 ****0119560206**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800119 2014-03-09
13 徐怀利 ****0119680802**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800120 2014-03-09
14 徐怀祥 ****0119651017**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800121 2014-03-09
15 薛守奎 ****2119560615**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800122 2014-03-09
16 徐金征 ****0119810220**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800123 2014-03-09
17 李靖 ****0119771029**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800128 2014-03-09
18 许治平 ****0119680322**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800130 2014-03-09
19 张玉祥 ****2119660410**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800132 2014-03-09
20 张仲杰 ****0119741023**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800145 2014-03-09
21 高清鱼 ****0119681201**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800146 2014-03-09
22 徐志雄 ****0119720708**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2011)0800147 2014-03-09
23 高崇旭 ****0219630613**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安B(2012)0800840 2015-11-05
24 徐金健 ****0119850418**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C(2011)0800037 2014-03-09
25 徐江 ****0119860205**** 建筑 陕西省住房和城乡建设厅 陕建安C(2011)0800039 2014-03-09
26 郝签羽 ****0119830418**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安A(11)G3020 2014-07-25
27 徐志余 ****0119791114**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安B(11)G3074 2014-07-25
28 吴卫国 ****0119621128**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安B(11)G3075 2014-07-25
29 徐怀勤 ****0119530516**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安B(11)G3076 2014-07-25
30 王亚宁 ****3219720808**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安B(11)G3077 2014-07-25
31 张仲杰 ****0119741023**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安B(11)G3078 2014-07-25
32 田红斌 ****0119720913**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安B(11)G3079 2014-07-25
33 尚瑞华 ****0119790825**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安B(11)G3080 2014-07-25
34 刘建强 ****0119820120**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安B(11)G3081 2014-07-25
35 李靖 ****0119771029**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C1(11)G3013 2014-07-25
36 胡亚滨 ****0119671212**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C1(11)G3014 2014-07-25
37 肖生才 ****2119690909**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C2(11)G3036 2014-07-25
38 高青鱼 ****0119681201**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C2(11)G3037 2014-07-25
39 徐文 ****0119881027**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C2(11)G3038 2014-07-25
40 徐志良 ****0119891122**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C2(11)G3039 2014-07-25
41 徐江 ****0119860205**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C2(11)G3040 2014-07-25
42 徐洋 ****0119880612**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C2(11)G3042 2014-07-25
43 徐金健 ****0119850418**** 公路 陕西省交通运输厅 陕交安C2(11)G3043 2014-07-25
44 尚瑞华 ****0119790825**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A(2017)00022 2020-06-30
45 徐帅 ****0119910602**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A(2017)00023 2020-06-30
46 徐怀祥 ****0119651017**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A(2017)00024 2020-06-30
47 徐怀祥 ****0119651017**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2016)00274 2019-08-01
48 徐江 ****0119860205**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2016)00275 2019-08-01
49 李霞 ****2319880511**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2016)00276 2019-08-01
50 张朋 ****0119891113**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2016)01096 2020-12-15
51 余鹏博 ****2419850219**** 陕水安B 陕西省水利厅 陕水安B(2017)00044 2020-06-30
52 徐文 ****0119881027**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2014)00208 2019-12-31
53 徐阳阳 ****0119880918**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2014)00209 2019-12-31
54 高伟 ****0119860619**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2016)00158 2019-08-01
55 刘双飞 ****0119871103**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00035 2020-06-30
56 李田 ****3219910108**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C(2017)00036 2020-06-30
57 郝艳军 ****0119800719**** 水利 陕西省水利厅 水建安B(2009)0000030 2012-08-14
58 徐江 ****0119860205**** 水利 陕西省水利厅 水建安C(2009)0000019 2012-08-14
59 徐洋 ****0119880612**** 水利 陕西省水利厅 水建安C(2009)0000020 2012-08-14
60 徐志余 ****0119791114**** 水利 陕西省水利厅 水建安C(2009)0000021 2012-08-14
61 李振华 ****0319691108**** 水利 陕西省水利厅 水建安C(2009)0000022 2012-08-14
62 高仁举 ****0119791110**** 水利 陕西省水利厅 水建安C(2009)0000023 2012-08-14
63 徐志良 ****0119891122**** 水利 陕西省水利厅 水建安C(2009)0000024 2012-08-14
64 高军 ****0119870227**** 水利 陕西省水利厅 水建安C(2009)0000025 2012-08-14
65 徐文 ****0119881027**** 水利 陕西省水利厅 水建安C(2009)0000026 2012-08-14
66 徐怀祥 ****0119651017**** 水陕建安A 陕西省水利厅 水陕建安A(2013)0000110 2016-08-18
67 郝艳军 ****0119800719**** 水陕建安B 陕西省水利厅 水陕建安B(2013)0000407 2016-08-18
68 余鹏博 ****2419850219**** 水陕建安B 陕西省水利厅 水陕建安B(2013)0000901 2016-08-18
69 高崇文 ****2419630404**** 水陕建安B 陕西省水利厅 水陕建安B(2013)0000903 2016-08-18
70 高增发 ****2419680318**** 水陕建安B 陕西省水利厅 水陕建安B(2013)0000905 2016-08-18
71 董江梅 ****0119740817**** 水陕建安B 陕西省水利厅 水陕建安B(2013)0000906 2016-08-18
72 徐志良 ****0119891122**** 水陕建安C 陕西省水利厅 水陕建安C(2013)0000362 2016-08-18
73 徐文 ****0119881027**** 水陕建安C 陕西省水利厅 水陕建安C(2014)0000208 2016-12-31
74 徐阳阳 ****0119880918**** 水陕建安C 陕西省水利厅 水陕建安C(2014)0000209 2016-12-31
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
1 王子良 钢筋工 08102625 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
2 王飞 钢筋工 08102627 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
3 王建军 架子工 08202838 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
4 杨憨小 架子工 08202839 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
5 王胜 钢筋工 08102626 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
6 李文化 架子工 08202837 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
7 刘元祥 木工 08202917 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
8 余青平 木工 08202918 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
9 贺云 塔吊司机 陕K042011000255 陕西省住房和城乡建设厅 2017年05月18日
10 徐增波 建筑电工 陕K012009000009 陕西省建筑施工特种作业 2013年06月27日
11 王刘峰 特种设备管理 陕K072009000063 陕西省建筑施工特种作业 2013年06月27日
12 高艳军 特种设备管理 陕K072009000062 陕西省建筑施工特种作业 2013年06月27日
13 田力生 建筑架子工 陕K022009000130 陕西省建筑施工特种作业 2013年06月27日
14 胡宝玉 建筑架子工 陕K022009000129 陕西省建筑施工特种作业 2013年06月27日
15 钟钢 木工 08202916 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
16 高光军 木工 08202914 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
17 曹兵 钢筋工 08202769 2013年9月26日 2013年09月26日
18 余生喜 木工 08202915 陕西省建设专业工种 2013年09月26日
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表        
       
       
近三年结算收入   年  万元;  年 万元;  年 万元
银行资信等级  
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
             
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
1 装载机 1 LG855D 陕西龙工机械有限公司榆林分公司 2012-07-18 15 95.00
2 塔机 1 QTZ40 乳山市信达建设机械制造有限公司 2009-07-28 15 80.00
3 塔机 1 QTZ63 山东省乳山市建筑机械厂 2009-07-29 15 80.00
4 塔机 1 QTZ63 山东省乳山市建筑机械厂 2009-08-18 15 80.00
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
1 徐怀利 市级文明工地 市级 榆林市建设委员会 2003 2003-06-26
2 高崇旭 市级文明工地 市级 榆林市城乡建设规划局 2008 2008-12-25
3 徐志余 市级文明工地 市级 榆林市城乡建设规划局 2008 2008-12-25
4 高世余 省级文明工地 省级 陕西省住房和城乡建设厅 2010 2010-12-15
5 杨文杰 省级文明工地 省级 陕西省建设厅 2010 2010-07-29
6 高世余 省级文明工地 省级 陕西省建设厅 2008 2008-12-19

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息