在陕从业水利监理单位信用档案
企业名称 | 中昕国际项目管理有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
企业建立日期 | 2005-05-25 | 主管单位 | 陕西住房和城乡建设厅 | ||
营业执照号 | 91610132773827069R | 登记机关 | 西安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-11-05 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610132773827069R | 登记机关 | 西安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-11-05 |
税务登记证号 | 91610132773827069R | 登记机关 | 西安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-11-05 |
注册资金(万元) | 5000.000 | 年检结果 | 2018年已年检 | ||
营业范围 | 工程项目管理:工程管理;工程造价咨询;工程招标代理;政府采购招标代理;政府采购咨询;承接建设项目建议书与可行性研究及投资估算报告的编制、建设工程项目经济报告的编制。 | ||||
企业注册地址 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 企业注册地邮编 | 710018 | ||
企业办公地址 | 西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层 | 企业办公地邮编 | 710018 | ||
联系电话 | 029-81317379 | 电子邮箱 | 420131762@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 薛昕 | ****0219810707**** | 董事长 | 工程师 | |
企业负责人 | 薛昕 | ****0219810707**** | 企业负责人 | 工程师 | |
技术负责人 | 李博飞 | ****0119681006**** | 技术负责人 | 高级工程师 |
企业资质(资格) |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
监理工程师 | ||||||||
1 | 郭春丽 | ****2319890822**** | 水利水电工程、航天航空工程 | 20220504861000003595 | 61011126 | 2025-09-08 | √ | |
2 | 谢成 | ****8119821010**** | 水利水电工程/公路工程 | JL00227528 | 51011424 | 2023-07-31 | √ | |
3 | 孙小艳 | ****2719810920**** | 水利水电工程/公路工程 | 201805021610000393 | 42009121 | 2022-02-13 | √ | |
4 | 席宏亮 | ****2819790406**** | 水利水电工程/公路工程 | JL00228526 | 44017409 | 2023-07-28 | √ | |
5 | 张智尧 | ****2219890521**** | 水利水电工程、公路工程 | 201805021610000367 | 61006481 | 2025-03-26 | √ | |
6 | 王梅芳 | ****2219831027**** | 水利水电工程/公路工程 | 201805021610000018 | 61006598 | 2025-06-02 | √ | |
7 | 王涛 | ****2219831109**** | 市政公用工程、房屋建筑工程 | 201805021610000448 | 61006126 | 2024-12-24 | √ | |
8 | 田建超 | ****0119881209**** | 房屋建筑工程、机电安装工程 | 20181761 | 20181761 | 2023-03-10 | √ | |
9 | 李阳 | ****2219840425**** | 房屋建筑工程/市政公用工程 | 201805021610000449 | 61006244 | 2025-01-09 | √ | |
10 | 习丽娜 | ****2519821015**** | 房屋建筑工程/市政公用工程 | JL00228580 | 61005723 | 2024-05-10 | √ | |
11 | 李振华 | ****0119680905**** | 房屋建筑工程/市政公用工程 | 0094987 | 61005342 | 2023-08-20 | √ | |
12 | 李博飞 | ****0119681006**** | 房屋建筑工程、市政公用工程 | 0073224 | 61005341 | 2023-08-20 | √ | |
13 | 童金山 | ****0219860522**** | 房屋建筑工程/市政公用工程 | 201905021610000192 | 61007640 | 2023-06-04 | √ | |
14 | 鹿政委 | ****2619860626**** | 房屋建筑工程/市政公用工程 | 201905021610000118 | 61007792 | 2023-09-07 | √ | |
15 | 杜豆豆 | ****2519910907**** | 房屋建筑工程/市政公用工程 | 201805021650000140 | 61007614 | 2023-05-25 | √ | |
16 | 王海龙 | ****2819850804**** | 房屋建筑工程、水利水电工程 | 18014261 | 18014261 | 2025-05-30 | √ | |
17 | 尹瑞瑞 | ****3119910616**** | 航天航空工程、水利水电工程 | 20220504861000002792 | 61011166 | 2025-09-08 | √ | |
18 | 徐晶晶 | ****0119910114**** | 房屋建筑工程、水利水电工程 | 19002227 | 19002227 | 2022-06-30 | ||
监理员 | ||||||||
1 | 戴乐 | ****0319940129**** | 建筑工程技术 | 1801060001442 | 1801060001442 | 2021-12-31 | √ | |
工程造价人员 | ||||||||
1 | 叶克民 | ****2619691010**** | 土建 | 0052706 | 建[造]11056100005655 | 2025-12-31 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共3人,中级职称16人,具有职称人员总共20人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
高级 | ||||||||
1 | 王涛 | ****2219831109**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 化工工艺 | √ | ||
2 | 马勇 | ****0219721205**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 工程 | √ | ||
3 | 李博飞 | ****0119681006**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 工民建 | √ | ||
4 | 李振华 | ****0119680905**** | 高级工程师 | 技术负责人 | 市政工程 | √ | ||
5 | 王梅芳 | ****2219831027**** | 高级工程师 | 监理工程师 | 化工工艺 | √ | ||
中级 | ||||||||
1 | 高旭光 | ****2119820117**** | 工程师 | 监理工程师 | 水利水电 | √ | ||
2 | 谢成 | ****8119821010**** | 工程师 | 监理工程师 | 化工 | √ | ||
3 | 张智尧 | ****2219890521**** | 工程师 | 监理工程师 | 给水排水工程 | √ | ||
4 | 席宏亮 | ****2819790406**** | 工程师 | 监理工程师 | 土木工程 | √ | ||
5 | 习丽娜 | ****2519821015**** | 工程师 | 监理工程师 | 环境工程 | √ | ||
6 | 童金山 | ****0219860522**** | 工程师 | 监理工程师 | 市政工程 | √ | ||
7 | 孙小艳 | ****2719810920**** | 工程师 | 监理工程师 | 给排水 | √ | ||
8 | 李阳 | ****2219840425**** | 工程师 | 监理工程师 | 铁道工程 | √ | ||
9 | 徐晶晶 | ****0119910114**** | 工程师 | 专业监理工程师 | 公路工程 | |||
初级及以下 | ||||||||
1 | 王海龙 | ****2819850804**** | 助理工程师 | 监理工程师 | 建筑设备工程技术 | √ |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2016 | 37.44 | 8.98 | 150.460 |
2017 | 14.84 | 9.27 | 204.600 | ||
2018 | 25.85 | 5.14 | 101.890 | ||
近三年累计合同额 | 2016年 2988.650 万元;2017年 4091.980万元;2018年 5094.370万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2019 | 18.47 | 29.61 | 833.590 |
2020 | 15.70 | 27.60 | 901.460 | ||
2021 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
近三年累计合同额 | 2019年 8928.920 万元;2020年 13097.400万元;2021年 0.000万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2021 | 60.99 | 55.82 | 2878.228 |
2022 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
2023 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
近三年累计合同额 | 2021年 20899.597 万元;2022年 0.000万元;2023年 0.000万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 5094.3700 | 101.8900 | 1981.6700 | 2672.5200 | |
2 | 2019年 | 8928.9200 | 833.5900 | 2815.2500 | 3452.9100 | |
3 | 2020年 | 13097.4000 | 901.4600 | 3716.7200 | 4409.0200 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 志丹县2019年度高标准农田建设项目监理一标段(XSL2020-004) | 志丹县2019年度高标准农田建设项目监理一标段(XSL2020-004) | |
2 | 志丹县2020年度高标准农田建设项目 | 志丹县2020年度高标准农田建设项目 | |
3 | 仙姑河河道生态修复工程(一期)监理标段 | 仙姑河河道生态修复工程(一期)监理标段 | |
4 | 云岩河麻洞川段水域治理项目 | 云岩河麻洞川段水域治理项目 | |
5 | 吴起县宁赛川流域(五谷城-吴起镇段)生态保护修复林草植被恢复(二期)工程 | 吴起县宁赛川流域(五谷城-吴起镇段)生态保护修复林草植被恢复(二期)工程 | |
6 | 延河综合治理宝塔区青化砭段河堤工程 | 延河综合治理宝塔区青化砭段河堤工程 | |
7 | 延长县雷赤镇圪垛等7个村高标准基本农田建设项目工程监理 | 延长县雷赤镇圪垛等7个村高标准基本农田建设项目工程监理 | |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息