在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 中铁十七局集团第二工程有限公司 企业性质 其他有限责任公司
企业建立日期 1988-04-23 主管单位 中铁十七局集团有限公司
营业执照号 91610102701091398P 登记机关 西安市市场监督管理局 登记日期 2024-09-12
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 登记机关 登记日期
税务登记证号 登记机关 登记日期
注册资金(万元) 100000.000 年检结果 2013年3至6月年检
营业范围 一般项目:公路水运工程试验检测服务;园林绿化工程施工;对外承包工程;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物业管理;停车场服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);货物进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);采购代理服务;普通机械设备安装服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;国内贸易代理;非居住房地产租赁;砼结构构件制造;建筑用石加工;选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;煤炭洗选;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
企业注册地址 西安市新城区咸宁中路55号 企业注册地邮编 710043
企业办公地址 西安市新城区咸宁中路55号 企业办公地邮编 710043
联系电话 029-89878150 电子邮箱 ztt172@126.com
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 洪锋 ****0119740903**** 执行董事、党委书记 工程师
企业负责人 郑伯强 ****2119821209**** 总经理 高级工程师
技术负责人 刘松亮 ****2619820204**** 总工程师 高级工程师
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 古建筑工程专业承包 壹级 2016-02-17 陕西省住房和城乡建设厅 2029-04-23
2 建筑装修装饰工程专业承包 壹级 2016-02-17 陕西省住房和城乡建设厅 2029-04-23
3 钢结构工程专业承包 壹级 2016-02-17 陕西省住房和城乡建设厅 2029-04-23
4 消防设施工程专业承包 壹级 2016-02-17 陕西省住房和城乡建设厅 2029-04-23
5 建筑幕墙工程专业承包 壹级 2016-02-17 陕西省住房和城乡建设厅 2029-04-23
6 电力工程施工总承包 一级 2016-02-17 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
7 地基基础工程专业承包 壹级 2016-02-17 陕西省住房和城乡建设厅 2029-04-23
8 铁路工程施工总承包 壹级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
9 建筑工程施工总承包 壹级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
10 公路工程施工总承包 壹级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
11 公路路基工程专业承包 壹级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
12 公路路面工程专业承包 壹级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
13 隧道工程专业承包 壹级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
14 桥梁工程专业承包 壹级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
15 水利水电工程施工总承包 壹级 2016-02-17 陕西省住房和城乡建设厅 2029-04-23
16 市政公用工程施工总承包 壹级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
17 矿山工程施工总承包 特级 2017-03-21 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(陕)JZ安许证字[2006]000065 2024-03-15 陕西省住房和城乡建设厅 2027-03-15
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
1 质量管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 2026-10-09
2 职业健康安全管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 2026-10-09
3 环境管理体系认证证书 华夏认证中心有限公司 2026-10-09
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 杨梁 ****2419860807**** 水利水电工程一级 JD00396253 陕1622016201704864 2025-03-24
2 黄庆 ****8119740804**** 水利水电工程一级 201909034610001364 陕1612012201206882 2026-04-20
3 闫古龙 ****8119890628**** 水利水电工程一级 201909034610000154 陕1612018201901191 2026-04-17
4 崔建雄 ****2919721128**** 水利水电工程一级 12004749 陕1612007200801484 2024-09-05
5 黄波 ****8319850128**** 水利水电工程一级 09003449 陕1612007200803477 2024-09-05
6 董康 ****0119930928**** 水利水电工程一级 20200903461000000334 陕1612020202102529 2027-05-06
7 李军 ****2419840815**** 水利水电工程一级 20170346103420136130490000487 陕161171819292 2022-05-07
8 邢有成 ****0119651223**** 水利水电工程一级 06610234056100606 陕161060802843 2022-06-11
9 张翠芹 ****0119730226**** 水利水电工程一级 0245866 陕161111206389 2018-11-25
10 刘国英 ****0319750712**** 水利水电工程一级 0102020 陕161060803480 2017-02-24
11 罗元 ****2419870815**** 市政公用工程 201909034610005336 陕161192002295 2021-12-31
12 李铸伟 ****2519880726**** 市政公用工程 201809034610003797 陕161181901117 2021-12-31
13 刘国英 ****0319750712**** 市政公用工程 0102020 陕161060803480 2022-05-14
14 杨梁 ****2419860807**** 铁路工程 00772263 陕162161704864 2023-04-29
15 蒋宁 ****2519831123**** 市政公用工程 2017034610340000034126104088 陕161171819291 2022-05-14
16 李军 ****2419840815**** 矿业工程 20170346103420136130490000487 陕161171819292 2023-04-13
17 闫古龙 ****8119890628**** 市政公用工程 201809034140000474 陕161181901191 2021-12-31
18 黄庆 ****8119740804**** 建筑工程 0307542 陕161121206882 2021-12-31
19 李军 ****2419840815**** 公路工程一级 20170346103420136130490000487 陕161171819292 2021-12-31
20 邢有成 ****0119651223**** 公路工程一级 0234056100606 陕161060802843 2021-12-31
21 郑伯强 ****2119821209**** 铁路工程 2014079610792014613047000690 陕161131408493 2022-06-17
22 郑伯强 ****2119821209**** 市政公用工程 2014079610792014613047000690 陕161131408493 2021-12-31
23 蒋宁 ****2519831123**** 公路工程 2017034610340000034126104088 陕161171819291 2021-12-31
24 高索 ****2519730302**** 公路工程一级 0025788 陕161060802830 2011-04-17
25 陈小波 ****0219641003**** 市政公用工程一级 0168450 陕161070801483 2011-06-01
26 崔建雄 ****2919721128**** 建筑工程一级 0186943 陕161070801484 2011-06-01
27 高索 ****2519730302**** 市政工程一级 0025788 陕161060802830 2015-02-28
28 高索 ****2519730302**** 铁路工程一级 0025788 陕161060802830 2011-11-15
29 黄波 ****2419750915**** 铁路工程一级 0102019 陕161070803477 2011-06-02
30 何永胜 ****0219701002**** 公路工程一级 0025783 陕161060802832 2011-06-02
31 黄波 ****2419750915**** 公路工程一级 0102019 陕161070803477 2012-09-13
32 吴日和 ****2219710403**** 水利水电工程一级 0109955 陕161060904286 2018-02-04
质检员
1 刘彦斌 ****2619860824**** 质检员 / 中水协施教120580319 2015-04-10
2 王岩 ****8119870602**** 质检员 / 中水协施教120580318 2015-04-10
3 赵坤 ****291993122**** 质检员 SGL20196100995 SGL20196100995 2022-12-31
4 薛娟 ****2519860106**** 质检员 SGL20196100945 SGL20196100945 2026-03-08
5 陈飞 ****1519891216**** 质检员 SGL20166100132 SGL20166100132 2025-08-23
6 李博 ****2219860210**** 质检员 SGL20166100182 SGL20166100182 2021-12-31
7 刘党辉 ****3119821018**** 质检员 SGL20166100153 SGL20166100153 2025-08-12
8 王来柱 ****0119860829**** 质检员 SGL201616100175 SGL201616100175 2022-07-24
9 汤丹 ****2119870517**** 质检员 SGL20166100196 SGL20166100196 2019-06-30
10 刘彦斌 ****2619860824**** 质检员 SGL20166100110 SGL20166100110 2019-06-30
施工员
1 杨梁 ****2419860807**** 施工员 SGL20166100198 SGL20166100198 2019-06-30
2 胡庆涛 ****2719880630**** 施工员 SGL20166100125 SGL20166100125 2019-06-30
3 张运顺 ****2419931227**** 施工员 SGL20166100202 SGL20166100202 2019-06-30
4 赵文斌 ****2419910929**** 施工员 SGL20166100180 SGL20166100180 2019-06-30
5 雍旭强 ****2119871024**** 施工员 SGL20166100164 SGL20166100164 2019-06-30
6 牛子豪 ****0119930529**** 施工员 SGL20166100130 SGL20166100130 2019-06-30
7 王勇 ****0119841003**** 施工员 SGL20166100143 SGL20166100143 2022-07-24
8 焦虎军 ****2519891021**** 施工员 SGL20166100157 SGL20166100157 2022-07-24
9 李博 ****2219860210**** 施工员 SGL20166100182 SGL20166100182 2021-12-31
10 陈飞 ****1519891216**** 施工员 SGL20166100132 SGL20166100132 2025-08-23
11 常昌林 ****2519840921**** 施工员 SGL20161400300 SGL20161400300 2025-08-09
12 杨梁 ****2419860807**** 施工员 / 中水协施教120580322 2015-04-10
13 王豪 ****2819850519**** 施工员 / 中水协施教120580321 2015-04-10
14 智慧 ****0119821108**** 施工员 / 铁施0207020102 2015-05-31
材料员
1 郑艳鹏 ****0219800712**** 材料员 / 铁材0207020058 2014-05-31
2 张文涛 ****3119900919**** 材料员 / 中水协施教120580325 2015-04-10
3 田源 ****2219871013**** 材料员 / 中水协施教120580324 2015-04-10
4 王一飞 ****0219851230**** 材料员 SGL20161400091 SGL20161400091 2025-08-09
5 张芙蓉 ****0219930710**** 材料员 SGL20196100966 SGL20196100966 2022-12-31
6 刘艾江 ****0319830908**** 材料员 SGL20166100193 SGL20166100193 2022-08-06
7 李剑峰 ****2319860322**** 材料员 SGL20166100190 SGL20166100190 2022-07-31
8 赵蒙伟 ****2719891225**** 材料员 SGL20166100238 SGL20166100238 2025-08-16
9 柴华 ****2219840208**** 材料员 SGL20166100192 SGL20166100192 2022-07-26
试验员
1 任涛 ****0219850504**** 试验员 / (公路)检师1353270SCGQ 2017-12-18
2 王皑晓 ****0119810113**** 试验员 / (公路)检师1029537GC 2015-11-01
3 常丽 ****0119661027**** 试验员 / (公路)检师1029530GC 2015-11-01
4 刘党辉 ****3119821018**** 试验员 1 公路(检师)1035588Q 2015-11-01
5 许振民 ****3219770107**** 试验员 / 公路(检师)1029557GCQ 2015-11-01
6 林江 ****0119790103**** 试验员 / 公路(检师)0914440C 2014-07-25
7 朱兴荣 ****0319801028**** 试验员 / 公路(检师)1029017GCQS 2017-10-10
8 朱兴荣 ****0319801028**** 试验员 / (水运)检师1404592J 2017-12-30
资料员
1 苏蕾 ****0119780727**** 资料员 SGL20196100967 SGL20196100967 2026-03-08
2 郝艳妮 ****2219950506**** 资料员 SGL20196100969 SGL20196100969 2022-12-31
3 黄蓓蓓 ****2819920925**** 资料员 SGL20196100962 SGL20196100962 2026-03-08
4 刘洋 ****2919900910**** 资料员 SGL20196100965 SGL20196100965 2026-03-08
5 闫宇海 ****2119930622**** 资料员 SGL20166100151 SGL20166100151 2025-08-10
6 张秋莉 ****0119880625**** 资料员 SGL20166100194 SGL20166100194 2019-06-30
7 陈狄 ****8119940324**** 资料员 SGL20166100159 SGL20166100159 2019-06-30
8 韦燕 ****0319830729**** 资料员 SGL20166100171 SGL20166100159 2019-06-30
9 漆红霞 ****0119851106**** 资料员 SGL20166100199 SGL20166100199 2019-06-30
10 李艳 ****0319821112**** 档案管理师 / 116205072011001332 2015-04-10
11 段永亮 ****2719870923**** 资料员 / 中水协施教120580323 2015-04-10
12 贺一龙 ****2719890316**** 资料员 / 中水协施教120580326 2015-04-10
其他执业人员
1 田志兰 ****2219760312**** 会计师 / 03009627
2 王秀峰 ****3219740901**** 会计师 / 04013283
3 陈飞 ****1519891216**** 安全员 SGL20166100132 SGL20166100132 2025-08-23
4 刘凯 ****2319871003**** 安全员 SGL20166100155 SGL20166100155 2019-06-30
5 廖博华 ****2419830311**** 安全员 SGL20166100126 SGL20166100126 2022-07-31
6 李博 ****2219860210**** 安全员 SGL20166100182 SGL20166100182 2021-12-31
7 王彦 ****2319860302**** 安全员 / 中水协施教120580320 2015-04-10
8 王来柱 ****0119860829**** 安全员 SGL20166100175 SGL20166100175 2022-07-24
9 师恒志 ****2719911014**** 安全员 SGL20196100963 SGL20196100963 2022-12-31
10 张林鹤 ****2719870826**** 安全员 SGL20196101033 SGL20196101033 2022-12-31
11 杨凯 ****0219911001**** 安全员 SGL20196100958 SGL20196100958 2026-03-08
12 庄毅宇 ****0619960312**** 安全员 SGL20196100964 SGL20196100964 2026-03-08
Insert title here
企业职称人员
高级职称共257人,中级职称548人,具有职称人员总共1991人;其中,水利工程专业具有职称人员共18人,高级10人,中级8人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
高级
1 刘国英 ****0319750712**** 高级工程师 / 水利水电
2 常昌林 ****2519840921**** 高级工程师 / 水利水电
3 刘明刚 ****0619820115**** 高级工程师 / 水利水电
4 李炜 ****2919821021**** 高级工程师 / 水利水电
5 杨红忠 ****2319791026**** 高级工程师 / 水利水电
6 邢有成 ****0119651223**** 高级工程师 / 水利水电
7 成华 ****0119580108**** 教授级高级工程师 / 水利水电
8 张翠芹 ****0119730226**** 高级工程师 / 水利水电
9 吴剑 ****0219781002**** 高级工程师 / 水利水电
10 黄波 ****2419750915**** 高级工程师 / 水利水电
11 王永彪 ****2719730314**** 高级工程师 / 水利水电
12 何永胜 ****0219701002**** 高级工程师 / 水利水电
13 刘建秀 ****0119691020**** 高级工程师 / 水利水电
14 常红霞 ****2419701218**** 高级工程师 / 交通土建
15 田志兰 ****2219760312**** 高级会计师 / 内部审计
16 王秀峰 ****3219740901**** 高级会计师 / 财务会计
17 朱新广 ****2119770823**** 高级工程师 / 隧道工程
18 刘会迎 ****0119720909**** 高级工程师 / 道桥工程
19 邢培刚 ****0319700501**** 高级工程师 / 公路工程
20 董荣军 ****0319760218**** 高级工程师 / 隧道
21 陈小波 ****0219641003**** 高级工程师 / 给排水
22 陈铭么 ****1319730618**** 高级工程师 / 工程测量
23 王文霞 ****0119720110**** 高级工程师 / 环境保护
24 许振民 ****3219770107**** 高级工程师 / 道路与桥梁
25 栾永平 ****2119760620**** 高级工程师 / 建筑工程
26 刘巨海 ****3219730926**** 高级工程师 技术负责人 隧道工程
27 毕永清 ****0119701001**** 高级工程师 法定代表人 公路工程
28 潘波 ****2819731120**** 高级工程师 / 隧道工程
29 苗永平 ****3219730726**** 高级工程师 / 道路与桥梁
30 董荣军 ****0319760218**** 高级工程师 / 公路工程
31 丁立祥 ****0119591001**** 高级工程师 / 隧道
32 郑伯强 ****2119821209**** 高级工程师 / 市政工程
33 蒋宁 ****2519831123**** 高级工程师 / 市政工程
34 黄庆 ****8119740804**** 高级工程师 / 土木工程
35 李军 ****2419840815**** 高级工程师 / 公路工程
36 刘松亮 ****2619820204**** 高级工程师 / 公路工程
37 赵承清 ****0119700502**** 高级工程师 / 土建
38 张栓柱 ****0919651020**** 教授级高级工程师 / 公路工程
39 赵建龙 ****0619720713**** 高级工程师 / 隧道
40 高索 ****2519730302**** 高级工程师 / 土木工程
41 崔建雄 ****2919721128**** 高级工程师 / 建筑工程
42 侯毅 ****0419720901**** 高级工程师 / 建筑工程
43 刘松亮 ****2619820204**** 高级工程师 总工程师 土木工程
44 陈自明 ****2219730510**** 高级工程师 总经理 道路桥梁
45 常丽 ****0119661027**** 高级工程师 / 公路工程
46 王林俊 ****0119720316**** 高级工程师 / 铁道工程
中级
1 董康 ****0119930928**** 工程师 / 水利水电
2 杨梁 ****2419860807**** 工程师 / 水利水电
3 丁超 ****2219871019**** 工程师 / 水利水电
4 侯杰 ****2419810915**** 工程师 / 水利水电工程
5 曹京芹 ****2719810223**** 工程师 / 水利水电
6 庄毅宇 ****0619960312**** 工程师 / 水利水电工程
7 汪志祥 ****0219781118**** 工程师 / 道路与桥梁
8 廖文彬 ****0319791027**** 工程师 / 隧道工程
9 范森 ****2219790204**** 工程师 / 隧道工程
10 林江 ****0119790103**** 工程师 / 公路工程
11 朱兴荣 ****0319801028**** 工程师 / 试验检测
12 刘党辉 ****3119821018**** 工程师 / 公路与桥梁
13 强栓军 ****2519800816**** 工程师 / 土木工程
14 洪锋 ****0119740903**** 工程师 / 人力资源管理
15 王皑晓 ****0119810113**** 工程师 / 公路与桥梁
16 王栋 ****0319831009**** 工程师 / 安全管理
17 李艳 ****0319821112**** 工程师 / 工程管理
18 郑艳鹏 ****0219800712**** 工程师 / 材料工程
19 智慧 ****0119821108**** 工程师 / 工程测量
20 廖博华 ****2419830311**** 工程师 工程师 土木工程
21 柴华 ****2219840208**** 工程师 工程师 土木工程
22 王勇 ****0119841003**** 工程师 工程师 工程机械
23 刘凯 ****2319871003**** 工程师 工程师 隧道工程
24 宋宏涛 ****2519780820**** 工程师 / 土木工程
25 聂伟 ****8219820221**** 工程师 / 土木工程
26 祝显富 ****2419800226**** 工程师 / 道路与桥梁
27 马真 ****2219821008**** 工程师 / 道路与桥梁
28 李军华 ****2119770520**** 工程师 / 无机非金属
29 任涛 ****0219850504**** 工程师 / 试验工程
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 郑伯强 ****2119821209**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A20220000292 2025-05-31
2 洪锋 ****0119740903**** 陕水安A 陕西省水利厅 陕水安A20230000121 2026-03-30
3 董康 ****0119930928**** 陕水安 陕西省水利厅 陕水安B20220000022 2025-05-30
4 王一飞 ****0219851230**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20200000219 2026-10-31
5 杨凯 ****0219911001**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20200000260 2026-10-31
6 庄毅宇 ****0619960312**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20200000555 2026-10-31
7 陈飞 ****1519891216**** 陕水安C 陕西省水利厅 陕水安C20200001006 2026-10-31
Insert title here
特种执业人员
序号 姓名 类别 资格或岗位证书号 发证机关 有效期至 备注
1 温威强 起重机械作业 T14220219830410139X 四川省安全生产监督管理总局 2016年03月12日
2 罗远贵 建筑起重机械 晋N052011000035 山西省住房和城乡建设厅 2013年05月24日
3 付迎宾 金属焊接切割作业 14010210091033 太原市安全生产机关监督管理局 2013年08月31日
4 潘涛 挖掘机 T431281198605070017 四川省安全生产监督管理总局 2015年03月12日
5 郑连新 推土机 T630102198801113315 四川省国家安全生产监督管理总局 2015年03月12日
6 陶飞 电工 T420802198702210856 山西省安全生产监督管理总局 2016年05月17日
7 李强 平地机 T142228198310283517 四川省安全生产监督管理总局 2015年03月12日
8 赵立军 中级爆破员 61XXZ0561 陕西省公安厅 2013年11月30日
9 栗帅武 初级爆破员 61TDC0604 陕西省公安厅 2013年03月26日
10 刘会迎 中级爆破员 14TDZ0577 公安部治安管理局 2015年07月18日
Insert title here
财务状况
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
1 资产负债表 2015 63.60 10.82 8302.000
2016 64.52 11.23 9217.000
2017 64.84 12.53 9627.000
近三年结算收入 2015年 663303.000 万元;2016年 673232.000万元;2017年 621819.000万元
银行资信等级 AAA(有效期至2020年5月28日)
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
2 资产负债表 2016 64.52 11.23 9217.000
2017 64.84 11.00 9627.000
2018 63.56 11.10 10328.000
近三年结算收入 2016年 673232.000 万元;2017年 621819.000万元;2018年 627180.000万元
银行资信等级 AAA(2020年5月28日)
序号 报表分类 年度 审计情况
负债率(%) 收益率(%) 税后利润(万元)
3 资产负债表 2017 64.84 10.99 9627.000
2018 63.56 10.69 10328.000
2019 61.30 14.83 13899.000
近三年结算收入 2017年 621819.000 万元;2018年 627180.000万元;2019年 739221.000万元
银行资信等级 AAA(2024年5月17日)
Insert title here
企业年度财务状况
序号 年份 结算收入(万元) 净利润(万元) 净资产(万元) 总资产(万元) 银行资信等级
1 2016年 673232.0000 9217.0000 84825.0000 239092.0000
2 2017年 621819.0000 9627.0000 90353.0000 257003.0000
3 2018年 627180.0000 10328.0000 93082.0000 255438.0000
4 2019年 739221.0000 13899.0000 94336.0000 243768.0000 AAA(2021年5月20)
Insert title here
自有主要技术装备情况
序号 名称 台数 型号 生产厂家 出厂日期 使用年限(年) 完好率(%)
1 随车起重运输车 1 徐工牌XZJ5201JSQD 湖北程力 2010-12-13 2 98.00
2 平地机 1 PQ190C 三一重工 2010-09-27 3 95.00
3 装载机 1 CLG856侧 枊工机械 2011-01-04 2 98.00
4 全液压旋转多功能快速钻机 1 RPD-180CBR 北京阜泓 2011-10-12 2 97.00
5 螺杆式空气压缩机 1 LS20S-200HAC 西安恒力流体机械 2012-05-09 1 99.00
6 螺旋输送机 4 / 山东建设 2012-01-11 1 99.00
7 自卸汽车 1 CQ3253TMG384 重庆凯瑞 2010-12-21 3 96.00
8 压路机 7 YZ26C 三一重工 2010-10-13 3 95.00
9 洒水车 1 程力威牌CLW5141GSS 湖北程力 2010-04-22 3 95.00
10 洒水车 1 程力威牌CLW5141GSS 湖北程力 2010-04-23 3 95.00
11 混凝土泵车 1 SY5296THB 三一重工 2010-07-29 3 95.00
Insert title here
代表工程业绩
(一)水利枢纽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 南水北调中线京石段应急供水工程 南水北调中线京石段应急供水工程(委托河北建设管理项目)S47标
(三)水力发电 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(四)防洪 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 汉滨区月河干流恒口至大同镇段防洪工程 汉滨区月河干流恒口至大同镇段防洪工程施工三标
2 安康市汉滨区月河大同镇—五里镇重点段防洪工程 安康市汉滨区月河大同镇—五里镇重点段防洪工程施工Ⅱ标
(五)供水 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(六)水土保持 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(八)渡槽 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 西咸新区空港新城幸福里棚户区改造及空港新城幸福里(二期)项目 西咸新区空港新城幸福里棚户区改造及空港新城幸福里(二期)项目施工1标段
2 陕西省烟草公司西安市公司物流配送中心办公路及室外工程 陕西省烟草公司西安市公司物流配送中心办公路及室外工程
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
1 兰州至海口国家高速公路武都至罐子沟段土建工程 兰州至海口国家高速公路武都至罐子沟段土建工程WG12合同段
2 国家高速沪陕线西安至商州高速公路(第二通道)路基、桥涵工程 国家高速沪陕线西安至商州高速公路(第二通道)路基、桥涵工程施工第五合同段
3 抚州至吉安高速公路项目 抚州至吉安高速公路项目B2合同段
4 湖北省十堰至白河(鄂陕界)公路一期土建工程 湖北省十堰至白河(鄂陕界)公路一期土建工程SHTJ-3合同段
5 省道307锡林浩特-巴拉嘎尔高勒-白音华一级公路 省道307锡林浩特-巴拉嘎尔高勒-白音华一级公路XBTJ-4合同段
6 南昌至上栗高速公路新建工程土建主体(路基)工程B4标段 南昌至上栗高速公路新建工程土建主体(路基)工程B4标段
7 引汉济渭三河口水利枢纽佛坪县陈家坝~三河口库周交通复建工程 引汉济渭三河口水利枢纽佛坪县陈家坝~三河口库周交通复建工程施工V标段
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
类代表工程业绩
序号 项目名称 合同项目名称 备注
Insert title here
工程质量、安全生产事故记录
序号 工程名称 年度 地点 事故缘由 死亡(人) 重伤(人) 经济损失(万元) 项目负责人 处理结果 认定机关 认定时间
                       
Insert title here
不良行为记录
序号 不良行为 处理依据 处理结果 处理机关 公示有效期
           
Insert title here
良好行为记录
单位获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
1 2012-2013年度国家优质工程奖 国家级 中国施工企业管理协会 2013-11-25 湖北沪蓉西高速公路龙潭河特大桥工程
2 2010年度火车头优质工程 省部级 中国铁道工程建设协会 2010-12-02 湖北沪蓉西高速公路龙潭河特大桥工程
承建工程获奖情况
序号 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
             
Insert title here
个人获奖
序号 姓名 奖项名称 奖项级别 颁奖单位 颁奖文号 颁奖时间 备注
               

无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息