在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 延安玉升建筑工程有限责任公司 | 企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
企业建立日期 | 2015-10-22 | 主管单位 | 延川县工商行政管理局 | ||
营业执照号 | 91610622MA6YE09E74 | 登记机关 | 延川县工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-05-23 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610622MA6YE09E74 | 登记机关 | 延川县工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-05-23 |
税务登记证号 | 91610622MA6YE09E74 | 登记机关 | 延川县工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-05-23 |
注册资金(万元) | 1200.000 | 年检结果 | |||
营业范围 | 市政工程、建筑工程、路桥工程、土石方工程、绿化工程、水利水电工程、建筑劳务分包、工程机械设备租赁。 | ||||
企业注册地址 | 陕西省延安市延川县百能滨水绿城小区3号楼4002号 | 企业注册地邮编 | 716000 | ||
企业办公地址 | 陕西省延安市延川县百能滨水绿城小区3号楼4002号 | 企业办公地邮编 | 716000 | ||
联系电话 | 18710330246 | 电子邮箱 | 2767143346@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 党强 | ****2219841107**** | 总经理 | 无 | |
企业负责人 | 党强 | ****2219841107**** | 总经理 | 无 | |
技术负责人 | 王伍军 | ****2219720320**** | 技术负责人 | 无 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 雍百祥 | ****2119870703**** | 水利水电工程二级 | 1130977 | 陕261161793272 | 2020-03-31 | ||
2 | 王伍军 | ****2219720320**** | 水利水电工程二级 | 1150197 | 陕261171801778 | 2021-04-30 | ||
质检员 | ||||||||
1 | 刘延明 | ****3119781209**** | 质检员 | SGL20183203882 | SGL20183203882 | 2021-12-31 | ||
施工员 | ||||||||
1 | 高建忠 | ****2219861108**** | 施工员 | SGL20184303678 | SGL20184303678 | 2021-12-31 | ||
2 | 程琳 | ****2219720802**** | 施工员 | SGL20184303589 | SGL20184303589 | 2021-12-31 | ||
材料员 | ||||||||
1 | 梁涛涛 | ****2219900902**** | 材料员 | SGL20183203629 | SGL20183203629 | 2021-12-31 | ||
资料员 | ||||||||
1 | 鲁路路 | ****2219851009**** | 资料员 | SGL20183203041 | SGL20183203041 | 2021-12-31 | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 樊涛 | ****2219821211**** | 安全员 | SGL20184303677 | SGL20184303677 | 2021-12-31 |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称0人,具有职称人员总共0人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 惠贤 | ****2219860804**** | 工程师 | 工程师 | 水利工程施工 | |||
2 | 党强 | ****2219841107**** | 工程师 | 工程师 | 水利水电工程建筑 | |||
3 | 王伍军 | ****2219720320**** | 工程师 | 工程师 | 水文与水资源 | |||
4 | 刘海江 | ****2219800729**** | 工程师 | 工程师 | 水电站动力设备 | |||
5 | 刘建伟 | ****2219840410**** | 工程师 | 工程师 | 电力系统及自动化 | |||
6 | 梁毅 | ****2219831116**** | 工程师 | 工程师 | 农田水利工程 |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 刘建伟 | ****2219840410**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2018)00346 | 2021-10-31 | |||
2 | 党强 | ****2219841107**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A(2018)00347 | 2021-10-31 | |||
3 | 雍百祥 | ****2119870703**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2017)00648 | 2020-06-30 | |||
4 | 王伍军 | ****2219720320**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B(2018)01016 | 2021-10-31 | |||
5 | 刘海江 | ****2219800729**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2018)01045 | 2021-10-31 | |||
6 | 惠贤 | ****2219860804**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2018)01046 | 2021-10-31 | |||
7 | 梁毅 | ****2219831116**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C(2018)01047 | 2021-10-31 |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2016 | 0.20 | 4.70 | 248.000 |
2017 | 0.40 | 4.70 | 356.000 | ||
2018 | 0.35 | 2.70 | 327.000 | ||
近三年结算收入 | 2016年 330.700 万元;2017年 474.900万元;2018年 436.000万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2016年 | 330.7700 | 248.0800 | 702.0000 | 961.6200 | A |
2 | 2017年 | 474.9000 | 356.1700 | 1212.0000 | 1569.0000 | A |
3 | 2018年 | 436.4000 | 356.1700 | 1612.7000 | 1940.0000 | A |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 延川县2016年度抗旱应急供水泵站工程二次施工 | 延川县2016年度抗旱应急供水泵站工程二次施工 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 2016年延川县乾坤湾小流域综合治理项目 | 2016年延川县乾坤湾小流域综合治理项目 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 延川县袁家沟水库库区生态保护修复项目(施工标段) | 延川县袁家沟水库库区生态保护修复项目(施工标段) | |
2 | 延川县杨家圪坮区域生态保护修复项目郭家河村至稍道河村河道沿岸山坡造林工程 | 延川县杨家圪坮区域生态保护修复项目郭家河村至稍道河村河道沿岸山坡造林工程 | |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息