在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 企业性质 | 有限责任公司 | ||
企业建立日期 | 2016-04-26 | 主管单位 | 西安市工商行政管理局 | ||
营业执照号 | 91610131MA6TXY2U5D | 登记机关 | 西安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-04-24 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 91610131MA6TXY2U5D | 登记机关 | 西安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-04-24 |
税务登记证号 | 91610131MA6TXY2U5D | 登记机关 | 西安市工商行政管理局 | 登记日期 | 2018-04-24 |
注册资金(万元) | 6000.000 | 年检结果 | . | ||
营业范围 | 一般项目:对外承包工程;热力生产和供应;污水处理及其再生利用;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;污水处理及其再生利用(除环境质量检测、污染源检查服务);体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;承接总公司工程建设业务;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;金属门窗工程施工;渔港渔船泊位建设;家具安装和维修服务;家用电器安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);防洪除涝设施管理;水资源管理;水文服务;水土流失防治服务;水利相关咨询服务;水利情报收集服务;打捞服务;水环境污染防治服务;水污染治理;地质灾害治理服务;土壤环境污染防治服务;市政设施管理(除环境质量监测、污染源检查服务);环境卫生公共设施安装服务;环境卫生管理(不含环境质量监测,污染源检查,城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务);市政设施管理;土地整治服务。 | ||||
企业注册地址 | 陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路18号唐沣国际广场1幢2单元20层22003 | 企业注册地邮编 | 710075 | ||
企业办公地址 | 陕西省西安市高新区丈八街办沣惠南路18号唐沣国际广场1幢2单元20层22003 | 企业办公地邮编 | 710075 | ||
联系电话 | 029-63617888 | 电子邮箱 | 76092740@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 康先亮 | ****2619840122**** | 法定代表人 | . | |
企业负责人 | 康先亮 | ****2619840122**** | 总经理 | . | |
技术负责人 | 张安 | ****2219780920**** | 技术负责人 | 工程师 |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 郑倩 | ****0419850416**** | 二级建造师 | 2020ZJS0007670 | 陕261202135233 | 2027-04-30 | √ | |
2 | 田娅娅 | ****2819900605**** | 二级建造师 | 1137281 | 陕261161794320 | 2026-03-31 | √ | |
3 | 王军 | ****0319780821**** | 二级建造师 | 2021JZS0046519 | 陕261212144371 | 2024-11-30 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 张莉莉 | ****3219850810**** | 质检员 | SGL20196100129 | SGL20196100129 | 2025-06-28 | √ | |
施工员 | ||||||||
1 | 王军 | ****0319780821**** | 施工员 | SGL20196100075 | SGL20196100075 | 2022-06-20 | √ | |
2 | 王骞 | ****0219850407**** | 施工员 | SGL20226100751 | SGL20226100751 | 2025-06-27 | √ | |
材料员 | ||||||||
1 | 康先智 | ****2619770327**** | 材料员 | SGL20196100117 | SGL20196100117 | 2025-06-28 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 郑倩 | ****0419850416**** | 资料员 | SGL20196100089 | SGL20196100089 | 2022-06-30 | √ | |
2 | 徐皎 | ****2119880403**** | 资料员 | SGL20226100738 | SGL20226100738 | 2025-06-23 | √ | |
其他执业人员 | ||||||||
1 | 郭文静 | ****2119900206**** | 财务负责人 | 610321199002062129 | 610321199002062129 | 2022-05-31 | √ | |
2 | 梁王颜 | ****0319841120**** | 安全员 | SGL20196100061 | SGL20196100061 | 2025-06-28 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称0人,具有职称人员总共0人;其中,水利工程专业具有职称人员共8人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 田娅娅 | ****2819900605**** | 工程师 | 项目经理 | 水利水电 | √ | ||
2 | 郭文静 | ****2119900206**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利工程施工 | √ | ||
3 | 黄治 | ****2219910629**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
4 | 康先智 | ****2619770327**** | 工程师 | 材料员 | 水利工程 | √ | ||
5 | 张莉莉 | ****3219850810**** | 工程师 | 质检员 | 水利工程 | √ | ||
6 | 梁王颜 | ****0319841120**** | 工程师 | 安全员 | 水利水电 | √ | ||
7 | 郑倩 | ****0419850416**** | 工程师 | 资料员 | 水利水电 | √ | ||
8 | 王军 | ****0319780821**** | 工程师 | 施工员 | 水利工程 | √ | ||
9 | 谢虹翔 | ****0319730918**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利工程 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 康先亮 | ****2619840122**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安A20180000034 | 2024-11-01 | √ | ||
2 | 王军 | ****0319780821**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安A20180000263 | 2024-11-01 | √ | ||
3 | 田娅娅 | ****2819900605**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000508 | 2026-10-31 | √ | ||
4 | 郑倩 | ****0419850416**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210000582 | 2024-12-13 | √ | ||
5 | 王军 | ****0319780821**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210000644 | 2024-12-13 | √ | ||
6 | 孙健 | ****1319880809**** | 男 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20180000027 | 2024-11-01 | |||
7 | 张莉莉 | ****3219850810**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20180000067 | 2024-11-01 | √ | ||
8 | 梁王颜 | ****0319841120**** | 女 | 水利水电工程 | 陕西省水利厅 | 陕水安C20180000418 | 2024-11-01 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2018 | 7.48 | 14.90 | 2283.690 |
2019 | 4.55 | 14.90 | 2732.840 | ||
2020 | 3.30 | 16.10 | 3286.750 | ||
近三年结算收入 | 2018年 15271.660 万元;2019年 18308.770万元;2020年 20298.180万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2019 | 4.55 | 0.63 | 2732.840 |
2020 | 3.31 | 0.73 | 3286.750 | ||
2021 | 7.39 | 0.85 | 3826.080 | ||
近三年结算收入 | 2019年 18308.770 万元;2020年 20298.180万元;2021年 22376.550万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2020 | 3.31 | 0.73 | 3286.750 |
2021 | 7.39 | 0.85 | 3826.080 | ||
2022 | 10.45 | 0.97 | 4258.104 | ||
近三年结算收入 | 2020年 20298.180 万元;2021年 22376.550万元;2022年 26391.767万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2018年 | 15271.6600 | 2283.6900 | 4017.2557 | 4669.6700 | |
2 | 2019年 | 18308.7722 | 2732.8445 | 4577.5702 | 4783.3675 | |
3 | 2020年 | 20298.1877 | 3286.7540 | 4664.3242 | 4817.5852 | |
4 | 2021年 | 22376.5543 | 3826.0839 | 4490.4082 | 4839.4920 | |
5 | 2022年 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
6 | 2022年 | 26391.7674 | 4258.1040 | 4305.1990 | 4851.1560 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 麟游县2020年崔木镇和招贤镇2万亩高标准农田建设项目 | 麟游县2020年崔木镇和招贤镇2万亩高标准农田建设项目 | |
2 | 海南州共和县2021年中型灌区维修养护工程标段一 | 海南州共和县2021年中型灌区维修养护工程标段一 | |
3 | 岚皋县2021年高标准农田建设项目III标段 | 岚皋县2021年高标准农田建设项目III标段 | |
4 | 渭南市潼关县2020年高标准农田建设项目(第十三标段) | 渭南市潼关县2020年高标准农田建设项目(第十三标段) | |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 互助县威远镇城区段河道清淤露水工程(第二次) | 互助县威远镇城区段河道清淤露水工程(第二次) | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 临潼区仁宗街道庄王村人畜饮水项目 | 临潼区仁宗街道庄王村人畜饮水项目 | |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 岚皋县芙蓉村等17个土地开发项目 | 岚皋县芙蓉村等17个土地开发项目 | 无 |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 周至县2023年农业农村局统筹整合财政涉农(第二十批)竹峪镇民主村产业设施建设项目 | 周至县2023年农业农村局统筹整合财政涉农(第二十批)竹峪镇民主村产业设施建设项目 | |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 互助县威远镇城区段河道清淤露水工程(第二次) | 互助县威远镇城区段河道清淤露水工程(第二次) | |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息