在陕从业水利施工单位信用档案
企业名称 | 西北秦龙建设工程有限责任公司 | 企业性质 | 有限责任制 | ||
企业建立日期 | 2000-02-16 | 主管单位 | 靖边县工商行政管理局 | ||
营业执照号 | 91610824727341367U | 登记机关 | 靖边县工商行政管理局 | 登记日期 | 2007-12-29 |
事业单位登记注册号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
组织机构代码 | 登记机关 | 登记日期 | |||
税务登记证号 | 登记机关 | 登记日期 | |||
注册资金(万元) | 6009.000 | 年检结果 | 2022年已年检 | ||
营业范围 | 公路工程、市政工程、房屋建筑工程的施工;水利水电工程施工;矿山工程;机电工程;通信工程;消防工程;环保工程;室内外装饰装修工程;防水防腐保温工程;网络工程;钢结构工程;土石方工程;房屋拆除工程;照明工程;机械设备安装、租赁及销售;园林绿化工程;苗木花卉培养及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
企业注册地址 | 陕西省榆林市靖边县龙山路与长庆路十字向西100米 | 企业注册地邮编 | 718500 | ||
企业办公地址 | 陕西省榆林市靖边县龙山路与长庆路十字向西100米 | 企业办公地邮编 | 718500 | ||
联系电话 | 18991078595 | 电子邮箱 | 731895352@qq.com | ||
\ | 姓名 | 身份证号 | 职务 | 职称 | |
法定代表人 | 张荣荣 | ****2419870829**** | 总经理 | . | |
企业负责人 | 赵永瑞 | ****2519820216**** | 总经理 | . | |
技术负责人 | 郭昊飞 | ****0119831224**** | 总工 | . |
企业资质(资格) |
|
安全生产许可证 |
|
企业通过认证情况 |
|
企业执业人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 专业及级别 | 资格证书号 | 注册证书号/岗位证书号 | 有效期至 | 养老保险 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
注册建造师 | ||||||||
1 | 张朝朝 | ****2919870626**** | 水利水电工程二级 | 2020JZS0031525 | 陕261121340006 | 2026-05-31 | √ | |
2 | 李连军 | ****0119831022**** | 水利水电工程二级 | 2022JZS0081702 | 陕261222262353 | 2025-11-30 | √ | |
3 | 张娟妮 | ****0319801006**** | 水利水电工程二级 | 2022JZS0070980 | 陕261161797645 | 2026-04-30 | √ | |
4 | 白军军 | ****0119870127**** | 水利水电工程一级 | 20200903461000006421 | 陕1612017201819842 | 2026-02-20 | √ | |
5 | 双泽军 | ****2519821201**** | 水利水电工程二级 | 1104671 | 陕261141562743 | 2024-07-31 | √ | |
6 | 高弘秉 | ****3119740823**** | 水利水电工程二级 | 10072687 | 陕261111230822 | 2027-08-31 | √ | |
7 | 黄景阳 | ****8119831118**** | 水利水电工程二级 | 2022JZS0078437 | 陕261161792620 | 2026-02-28 | √ | |
8 | 张荣荣 | ****2419870829**** | 水利水电工程二级 | 20190003167 | 陕261191914183 | 2025-12-31 | √ | |
9 | 刘建全 | ****2719740920**** | 水利水电工程二级 | 10075364 | 陕261101122943 | 2025-12-31 | √ | |
工程造价人员 | ||||||||
1 | 刘建全 | ****2719740920**** | 二级造价师 | 2020ZJS0006804 | 建[造]21216100003878 | 2025-03-17 | √ | |
质检员 | ||||||||
1 | 郑涛 | ****0119950801**** | 质检员 | 0611610996116000500 | 0611610996116000500 | 2025-06-28 | √ | |
2 | 赵子兴 | ****2419710822**** | 质检员 | 0611610696116010366 | 0611610696116010366 | 2025-06-30 | √ | |
3 | 刘永军 | ****2419800303**** | 质检员 | 0611610696116009794 | 0611610696116009794 | 2025-06-30 | √ | |
4 | 邵永生 | ****2419900324**** | 质检员 | SGL20226101663 | SGL20226101663 | 2025-10-27 | √ | |
5 | 刘永军 | ****2419800303**** | 质检员 | 61161060000888 | 61161060000888 | 2025-06-30 | √ | |
6 | 赵子兴 | ****2419710822**** | 质量员 | 61161060009991 | 61161060009991 | 2025-06-30 | √ | |
7 | 高小利 | ****2919890314**** | 质量员 | JZ2002003076 | JZ2002003076 | 2025-06-30 | √ | |
8 | 郑亚雄 | ****0119830402**** | 质检员 | 0611610696116010369 | 0611610696116010369 | 2025-06-30 | ||
9 | 郑亚雄 | ****0119830402**** | 质检员 | 61161060000882 | 61161060000882 | 2025-06-30 | ||
10 | 盛玉乐 | ****2419930909**** | 质检员 | 61161060000887 | 61161060000887 | 2025-06-30 | ||
11 | 郭昊飞 | ****0119831224**** | 质检员 | 0611610996116000435 | 0611610996116000435 | 2025-06-27 | ||
12 | 尤和 | ****01197911215**** | 质检员 | 0611610696116010220 | 0611610696116010220 | 2025-06-30 | ||
13 | 盛玉乐 | ****2419930909**** | 质检员 | 0611610696116002662 | 0611610696116002662 | 2025-06-08 | ||
施工员 | ||||||||
1 | 高占军 | ****0119790811**** | 施工员 | 0611610196116004061 | 0611610196116004061 | 2025-06-21 | √ | |
2 | 高宇 | ****0119900216**** | 施工员 | 0611610196116007568 | 0611610196116007568 | 2025-06-21 | √ | |
3 | 冯雄 | ****0119951228**** | 施工员 | SGL20226100452 | SGL20226100452 | 2025-05-11 | √ | |
4 | 曹春清 | ****2419870421**** | 施工员 | 0611610496116000542 | 0611610496116000542 | 2025-06-27 | √ | |
5 | 赵二虎 | ****2419850118**** | 施工员 | 0611610196116004068 | 0611610196116004068 | 2025-06-08 | ||
6 | 马彪 | ****3219880925**** | 施工员 | 0611610196116004064 | 0611610196116004064 | 2025-06-08 | ||
7 | 赵发财 | ****28196910120**** | 施工员 | 0611610196116007573 | 0611610196116007573 | 2025-06-21 | ||
材料员 | ||||||||
1 | 刘美美 | ****2919860829**** | 材料员 | 61171150001225 | 61171150001225 | 2025-06-30 | √ | |
2 | 王玲玲 | ****2419890620**** | 材料员 | 0611611196116004993 | 0611611196116004993 | 2025-06-27 | √ | |
3 | 刘美美 | ****2919860829**** | 材料员 | 0611611196116004997 | 0611611196116004997 | 2025-06-27 | √ | |
4 | 王玲玲 | ****2419890620**** | 材料员 | SGL20226101724 | SGL20226101724 | 2025-11-02 | √ | |
5 | 赵永丽 | ****2519860919**** | 材料员 | 0611611196116004184 | 0611611196116004184 | 2025-06-23 | √ | |
6 | 闫洁莹 | ****24199010070**** | 材料员 | 0611611196116004180 | 0611611196116004180 | 2025-06-23 | ||
7 | 赵发贵 | ****2819710307**** | 材料员 | 0611611196116005461 | 0611611196116005461 | 2025-06-28 | ||
8 | 王玲玲 | ****2419890620**** | 材料员 | 61171150001251 | 61171150001251 | 2025-06-30 | ||
试验员 | ||||||||
1 | 刘飞 | ****2919791013**** | 试验员 | SYZ12150023 | SYZ12150023 | 2024-09-14 | √ | |
资料员 | ||||||||
1 | 李笑笑 | ****2419930104**** | 资料员 | SGL20226100453 | SGL20226100453 | 2025-05-11 | √ | |
2 | 李笑笑 | ****2419930104**** | 资料员 | JZ2003002243 | JZ2003002243 | 2025-06-30 | √ | |
3 | 卜玉玲 | ****2419890321**** | 资料员 | 0611611496116009782 | 0611611496116009782 | 2025-06-28 | √ | |
4 | 米红红 | ****0119910210**** | 资料员 | 0611611496116004410 | 0611611496116004410 | 2025-06-08 | √ | |
5 | 吕国利 | ****2519831108**** | 资料员 | 0611611496116004402 | 0611611496116004402 | 2025-06-08 | ||
6 | 卜玉玲 | ****2419890321**** | 资料员 | 61171150001895 | 61171150001895 | 2025-06-30 | ||
7 | 郭开阳 | ****2819970402**** | 资料员 | 0611611496116009784 | 0611611496116009784 | 2025-06-28 | ||
8 | 赵永艳 | ****2519840908**** | 资料员 | 0611611496116007912 | 0611611496116007912 | 2025-06-23 | ||
其他执业人员 | ||||||||
1 | 赵鑫 | ****0119960314**** | 安全员 | SGL20226100632 | SGL20226100632 | 2025-06-01 | √ | |
2 | 高军福 | ****2519890201**** | 安全员 | SGL20226100463 | SGL20226100463 | 2025-05-11 | √ |
企业职称人员 | ||||||||
高级职称共0人,中级职称0人,具有职称人员总共0人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 职务 | 专业 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||
中级 | ||||||||
1 | 高弘秉 | ****3119740823**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
2 | 刘建全 | ****2719740920**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
3 | 双泽军 | ****2519821201**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
4 | 张荣荣 | ****2419870829**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
5 | 高鹏 | ****2419850803**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
6 | 刘飞 | ****2919791013**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ | ||
7 | 曹春清 | ****2419870421**** | 工程师 | 技术负责人 | 水利水电工程 | √ |
企业安全生产三类人员 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业类别 | 发证机关 | 考核合格证书编号 | 有效期至 | 养老保险 | 备注 | |
本企业缴纳 | 主管单位代缴 | |||||||||
1 | 赵永瑞 | ****2519820216**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20180000176 | 2027-11-01 | √ | ||
2 | 刘飞 | ****2919791013**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20240000110 | 2027-04-23 | √ | ||
3 | 曹春清 | ****2419870421**** | 男 | 陕水安A | 陕西省水利厅 | 陕水安A20240000111 | 2027-04-23 | √ | ||
4 | 黄景阳 | ****8119831118**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20180000084 | 2027-11-01 | √ | ||
5 | 张荣荣 | ****2419870829**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20180000529 | 2027-11-01 | √ | ||
6 | 刘建全 | ****2719740920**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20200000656 | 2026-06-30 | √ | ||
7 | 高弘秉 | ****3119740823**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210000081 | 2027-04-11 | √ | ||
8 | 张朝朝 | ****2919870626**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210001015 | 2024-12-13 | √ | ||
9 | 白军军 | ****0119870127**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20210001634 | 2024-12-13 | √ | ||
10 | 李连军 | ****0119831022**** | 男 | 陕水安B | 陕西省水利厅 | 陕水安B20230000699 | 2026-03-30 | √ | ||
11 | 孙志刚 | ****0119750526**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20180000206 | 2027-11-01 | √ | ||
12 | 党珍珍 | ****0119901105**** | 女 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20220000386 | 2025-05-31 | √ | ||
13 | 高军福 | ****2519890201**** | 男 | 陕水安C | 陕西省水利厅 | 陕水安C20220000522 | 2025-05-31 | √ |
特种执业人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 类别 | 资格或岗位证书号 | 发证机关 | 有效期至 | 备注 |
财务状况 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
1 | 资产负债表 | 2015 | 10.27 | 20.00 | 726.000 |
2016 | 15.63 | 18.00 | 570.000 | ||
2017 | 21.50 | 21.00 | 244.000 | ||
近三年结算收入 | 2015年 6571.000 万元;2016年 8665.000万元;2017年 10278.000万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
2 | 资产负债表 | 2019 | 20.82 | 55.00 | 360.812 |
2020 | 19.37 | 60.00 | 768.388 | ||
2021 | 14.88 | 60.00 | 926.685 | ||
近三年结算收入 | 2019年 13867.000 万元;2020年 14028.000万元;2021年 17268.000万元 | ||||
银行资信等级 | |||||
序号 | 报表分类 | 年度 | 审计情况 | ||
负债率(%) | 收益率(%) | 税后利润(万元) | |||
3 | 资产负债表 | 2021 | 14.88 | 60.00 | 926.685 |
2022 | 4.88 | 10.53 | 632.660 | ||
2023 | 21.83 | 9.08 | 545.460 | ||
近三年结算收入 | 2021年 17268.000 万元;2022年 30131.450万元;2023年 32998.340万元 | ||||
银行资信等级 |
企业年度财务状况 | ||||||
序号 | 年份 | 结算收入(万元) | 净利润(万元) | 净资产(万元) | 总资产(万元) | 银行资信等级 |
1 | 2017年 | 10378.0000 | 244.0000 | 8176.0000 | 10288.0000 | |
2 | 2018年 | 10598.0000 | 276.0000 | 8453.0000 | 10535.0000 | |
3 | 2019年 | 13867.0000 | 361.0000 | 8964.0000 | 11132.0000 | |
4 | 2020年 | 14028.0000 | 768.0000 | 9582.0000 | 11627.0000 | |
5 | 2021年 | 17268.0000 | 926.0000 | 10509.0000 | 12346.0000 | |
6 | 2022年 | 30131.0000 | 632.0000 | 1158.0000 | 1171.0000 | |
7 | 2023年 | 32998.0000 | 545.0000 | 11687.0000 | 14951.0000 |
自有主要技术装备情况 | |||||||
序号 | 名称 | 台数 | 型号 | 生产厂家 | 出厂日期 | 使用年限(年) | 完好率(%) |
代表工程业绩 | |||
(一)水利枢纽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(二)灌溉排涝 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(三)水力发电 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(四)防洪 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程N2标段 | 子洲县大理河马蹄沟镇四旗里段防洪工程N2标段 | |
2 | 神木市秃尾河防洪治理工程施工N5标段 | 神木市秃尾河防洪治理工程施工N5标段 | |
(五)供水 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(六)水土保持 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
1 | 定边县2022年度高标准农田建设项目及监理N5标段 | 定边县2022年度高标准农田建设项目及监理N5标段 | |
2 | 定边县2021年新安边项目区坡耕地水土流失综合治理项目N1标段 | 定边县2021年新安边项目区坡耕地水土流失综合治理项目N1标段 | |
3 | 神木市2021年度2.18万亩高标准农田建设项目N4标段 | 神木市2021年度2.18万亩高标准农田建设项目N4标段 | |
4 | 靖边县2023年高标准农田建设项目N10标段 | 靖边县2023年高标准农田建设项目N10标段 | |
5 | 榆林高新区绿化给水管道、水厂综合管廊建设及附属设施改造工程施工及监理N6标段 | 榆林高新区绿化给水管道、水厂综合管廊建设及附属设施改造工程施工及监理N6标段 | |
6 | 子洲县马蹄沟等5乡镇县域内拆旧安置城乡建设用地增减挂钩工程N1标 | 子洲县马蹄沟等5乡镇县域内拆旧安置城乡建设用地增减挂钩工程N1标 | |
7 | 靖边县宁条梁镇黄蒿塘村等2镇2村土地开发项目 | 靖边县宁条梁镇黄蒿塘村等2镇2村土地开发项目 | |
(七)水工隧洞(非水利枢纽内) 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(八)渡槽 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(九)其他工程类1——管理房建 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十)其他工程类2——交通道路 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十一)其他工程类3——安全监测 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十二)其他工程类4——环境保护 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
(十三)其他工程类5——自定义 类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
类代表工程业绩 | |||
序号 | 项目名称 | 合同项目名称 | 备注 |
工程质量、安全生产事故记录 | |||||||||||
序号 | 工程名称 | 年度 | 地点 | 事故缘由 | 死亡(人) | 重伤(人) | 经济损失(万元) | 项目负责人 | 处理结果 | 认定机关 | 认定时间 |
不良行为记录 | |||||
序号 | 不良行为 | 处理依据 | 处理结果 | 处理机关 | 公示有效期 |
良好行为记录 | |||||||||||||||
单位获奖情况 |
|
||||||||||||||
承建工程获奖情况 |
|
个人获奖 |
|
无背景色:已通过审核信息;红色:未通过审核信息;蓝色:处于上报状态信息;橙色:处于未上报状态信息