在陕从业水利施工单位信用档案
Insert title here
企业名称 中建新疆建工(集团)有限公司 企业性质 其他有限责任公司
企业建立日期 1999-12-10 主管单位 中国建筑股份有限公司
营业执照号 9165000022859700XU 登记机关 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 登记日期 2024-01-26
事业单位登记注册号 登记机关 登记日期
组织机构代码 9165000022859700XU 登记机关 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 登记日期 2024-01-26
税务登记证号 9165000022859700XU 登记机关 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 登记日期 2024-01-26
注册资金(万元) 360353.000 年检结果
营业范围 从事授权范围内国有资产的经营;工程建设项目的施工总承包,包括建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、机场场道工程、机电工程、石油化工工程、铁路工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、公路路面工程、公路路基工程、隧道工程、桥梁工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、地基基础工程、环保工程、电子与智能化工程、园林绿化工程;开展国外经济技术合作业务;进出口贸易;建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售;建筑设备制造、租赁;建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售;施工升降机;汽车运输及搬运装卸;房屋、土地使用权租赁;工程管理服务;工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业注册地址 新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号 企业注册地邮编 830002
企业办公地址 新疆乌鲁木齐市天山区青年路239号 企业办公地邮编 830002
联系电话 0991-8852660 电子邮箱 1113542632@qq.com
\ 姓名 身份证号 职务 职称
法定代表人 徐爱杰 ****0619651119**** 党委书记,董事长 教授级高级工程师
企业负责人 徐爱杰 ****0619651119**** 党委书记,董事长 教授级高级工程师
技术负责人 李守义 ****0519700315**** 副总经理、总工程师 .
Insert title here
企业资质(资格)
序号 名称 等级 核发时间 审批单位 有效期至
1 消防设施工程专业承包 贰级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
2 电子与智能化工程专业承包 贰级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
3 环保工程专业承包 叁级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
4 建筑幕墙工程专业承包 贰级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
5 建筑工程施工总承包 特级 2018-09-27 中华人民共和国住房和城乡建设部 2022-12-31
6 公路工程施工总承包 壹级 2018-09-27 中华人民共和国住房和城乡建设部 2022-12-31
7 市政公用工程施工总承包 特级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
8 水利水电工程施工总承包 壹级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
9 公路路面工程专业承包 壹级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
10 钢结构工程专业承包 壹级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
11 公路路基工程专业承包 壹级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
12 防水防腐保温工程专业承包 壹级 2024-02-05 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-01-18
13 机场场道工程专业承包 贰级 2024-02-05 中华人民共和国住房和城乡建设部 2028-12-22
14 石油化工工程施工总承包 贰级 2024-02-05 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-01-18
15 建筑装修装饰工程专业承包 壹级 2024-02-05 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-01-18
16 起重设备安装工程专业承包 贰级 2024-02-05 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-01-18
17 机电工程施工总承包 贰级 2024-02-05 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-01-18
18 桥梁工程专业承包 叁级 2024-02-05 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-01-18
19 铁路工程施工总承包 叁级 2024-02-05 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-01-18
20 隧道工程专业承包 叁级 2024-02-05 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-01-18
21 地基基础工程专业承包 叁级 2024-02-05 乌鲁木齐市建设委员会 2025-01-18
22 建筑机电安装工程专业承包 叁级 2024-02-05 乌鲁木齐市建设委员会 2025-01-18
Insert title here
安全生产许可证
证书编号 核发日期 发证机关 有效期至
(新)JZ安许证字[2005]000001 2022-11-30 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 2025-11-30
Insert title here
企业通过认证情况
序号 认证名称 认证机关 有效期至
1 环境管理体系认证证书 方圆标志认证集团有限公司 2026-06-14
2 质量管理体系认证证书 方圆标志认证集团有限公司 2026-06-14
3 职业健康安全管理体系认证证书 方圆标志认证集团有限公司 2026-06-14
Insert title here
企业执业人员
序号 姓名 身份证号 专业及级别 资格证书号 注册证书号/岗位证书号 有效期至 养老保险
本企业缴纳 主管单位代缴
注册建造师
1 王婧华 ****2319890518**** 水利水电工程/一级注册建造师 新1122018201902242 新1122018201902242 2026-10-26
2 闵重阳 ****2119871223**** 水利水电工程/一级 新1652016201716048 新1652016201716048 2025-01-04
3 张海林 ****0419680316**** 水利水电工程/二级 新265991455212 新265991455212 2024-07-05
4 许述威 ****2419881104**** 水利水电工程/一级 新1512015201831578 新1512015201831578 2025-05-15
5 刘勇 ****2319850223**** 水利水电工程/一级 新1642006201700951 新1642006201700951 2024-10-08
6 刘相顺 ****2619880210**** 水利水电工程/一级 新1652017201716131 新1652017201716131 2025-05-15
7 刘立超 ****0219900709**** 水利水电工程/一级 新1652019202000297 新1652019202000297 2024-07-20
8 闵重阳 ****2119871223**** 水利水电工程/一级建造师 JD00395942 新165161716048/00552122 2020-04-14
9 王振东 ****2119720319**** 水利水电工程/一级建造师 0152238 新165070800402/00072679 2018-08-31
10 黄宁宁 ****2719891205**** 水利水电工程/一级建造师 JD00399109 新165161817193 2021-12-27
工程造价人员
1 孟海英 ****0419791227**** 水利水电工程/造价工程师 ZJG2013650116 ZJG2013650116 2021-05-31
2 罗江 ****0419740915**** 水利水电工程/造价员 水利146500527 水利146500527 2020-12-31
3 郭春玲 ****0119820402**** 水利水电工程/造价员 水利146500114 水利146500114 2020-12-31
4 刘风兰 ****3019710523**** 水利水电工程/造价员 建[造]13221151009533 建[造]13221151009533 2026-04-14
质检员
1 孟建刚 ****2219920905**** 水利水电工程/质量员 SQX20246500756 SQX20246500756 2027-05-08
2 戚正存 ****2319940210**** 水利水电工程/质量员 SQX20246500771 SQX20246500771 2027-05-08
3 雷鹏飞 ****2219930627**** 水利水电工程/质量员 SQX20246500795 SQX20246500795 2027-05-08
4 黄小强 ****2219861006**** 水利水电工程/质量员 SQX20246500789 SQX20246500789 2027-05-08
5 宁子雄 ****2419990111**** 水利水电工程/质量员 SGL20236501871 SGL20236501871 2026-11-27
6 印鹏程 ****2619920413**** 水利水电工程/质量员 SQX20216500940 SQX20216500940 2024-04-08
7 夏维禄 ****219950804**** 水利水电工程/质量员 SQX20216501140 SQX20216501140 2024-04-08
8 丁云凤 ****3119820420**** 水利水电工程/质量员 SQX20216500914 SQX20216500914 2024-04-08
9 喻新 ****0219660326**** 水利水电工程/质检员 水行业岗陪2015证字第82225号 水行业岗陪2015证字第82225号 2021-08-30
10 姚亿平 ****1319761005**** 水利水电工程/质检员 水行业岗陪2015证字第82226号 水行业岗陪2015证字第82226号 2021-08-30
11 王正岳 ****2319911206**** 水利水电工程/质检员 水行业岗陪2018证字第90840号 水行业岗陪2018证字第90840号 2021-05-07
12 房灵军 ****0219721010**** 水利水电工程/质检员 水行业岗陪2018证字第90838号 水行业岗陪2018证字第90838号 2021-05-07
13 曾军 ****0419760605**** 水利水电工程/质检员 水行业岗陪2015证字第82223号 水行业岗陪2015证字第82223号 2021-08-30
14 阿不力克木·吐尼牙孜 ****0319750906**** 水利水电工程/质检员 水行业岗陪2015证字第82222号 水行业岗陪2015证字第82222号 2021-08-30
15 高亚宁 ****2419920323**** 水利水电工程/质量员 SQX20216500917 SQX20216500917 2024-04-08
16 冯有强 ****42419940220**** 水利水电工程/质量员 SQX20216500944 SQX20216500944 2024-04-08
17 孙天阳 ****2319950502**** 水利水电工程/质量员 SQX20216500924 SQX20216500924 2024-04-08
18 马卫东 ****0119900125**** 水利水电工程/质量员 SQX20216501147 SQX20216501147 2024-04-08
19 杨得芳 ****0219900416**** 水利水电工程/质量员 SQX20216500927 SQX20216500927 2024-04-08
20 韦忆龙 ****2619880402**** 水利水电工程/质量员 SQX20216501109 SQX20216501109 2024-04-08
21 王斌 ****2119970119**** 水利水电工程/质量员 SQX20216501088 SQX20216501088 2024-04-08
22 陈享 ****3919961110**** 水利水电工程/质量员 SQX20216501144 SQX20216501144 2024-04-08
23 鲁华兴 ****2619920808**** 水利水电工程/质量员 SQX20216500939 SQX20216500939 2024-04-08
24 王亚飞 ****2619941120**** 水利水电工程/质量员 SQX20216500938 SQX20216500938 2024-04-08
25 刘风兰 ****3019710523**** 水利水电工程/质检员 水行业岗陪2016证字第85207号 水行业岗陪2016证字第85207号 2021-08-30
26 党维花 ****0419720409**** 水利水电工程/质检员 水行业岗陪2015证字第82224号 水行业岗陪2015证字第82224号 2021-08-30
27 聂树桓 ****0219890830**** 水利水电工程/质检员 SGL20166500314 SGL20166500314 2019-12-31
28 刘天才 ****2319900705**** 水利水电工程/质检员 SGL20166500318 SGL20166500318 2019-12-31
29 郭赟 ****2719890312**** 水利水电工程/质检员 SGL20166500342 SGL20166500342 2019-12-31
30 付寒文 ****0219930726**** 水利水电工程/质检员 SGL20166500322 SGL20166500322 2019-12-31
施工员
1 智继阳 ****2119761010**** 水利水电工程/施工员 水行业岗陪2015证字第82241号 水行业岗陪2015证字第82241号 2021-08-30
2 郭强 ****0119911210**** 水利水电工程/施工员 水行业岗陪2018证字第90580号 水行业岗陪2018证字第90580号 2021-05-30
3 樊勇 ****0619770805**** 水利水电工程/施工员 水行业岗陪2015证字第82243号 水行业岗陪2015证字第82243号 2021-08-30
4 陈先军 ****0419660507**** 水利水电工程/施工员 水行业岗陪2016证字第85215号 水行业岗陪2016证字第85215号 2021-08-30
5 阿里木江·库尔班 ****0319790327**** 水利水电工程/施工员 水行业岗陪2015证字第82259号 水行业岗陪2015证字第82259号 2021-08-30
6 鲁华兴 ****2619920808**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500939 SQX20216500939 2024-04-08
7 马卫东 ****0119900125**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501147 SQX20216501147 2024-04-08
8 孙天阳 ****2319950502**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500924 SQX20216500924 2024-04-08
9 刘昌纯 ****0819880619**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501108 SQX20216501108 2024-04-08
10 何明 ****0119750815**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501002 SQX20216501002 2024-04-08
11 徐小林 ****8119910301**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500966 SQX20216500966 2024-04-08
12 王瑞 ****2219971009**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501116 SQX20216501116 2024-04-08
13 宛鼎雄 ****2319961205**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501117 SQX20216501117 2024-04-08
14 田俭 ****4019960720**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501103 SQX20216501103 2024-04-08
15 申耿乐 ****2319940901**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501127 SQX20216501127 2024-04-08
16 罗立 ****2119970203**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501120 SQX20216501120 2024-04-08
17 梁钱广 ****2919940913**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500958 SQX20216500958 2024-04-08
18 贺少强 ****2419851229**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501110 SQX20216501110 2024-04-08
19 高锦童 ****2419890318**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500921 SQX20216500921 2024-04-08
20 甘永刚 ****2719940210**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500926 SQX20216500926 2024-04-08
21 夏维禄 ****219950804**** 水利水电工程/施工员 SQX20216501140 SQX20216501140 2024-04-08
22 印鹏程 ****2619920413**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500940 SQX20216500940 2024-04-08
23 潘永强 ****3219820811**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500936 SQX20216500936 2024-04-08
24 雷超 ****2319960908**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500971 SQX20216500971 2024-04-08
25 杨琦 ****2319961017**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500928 SQX20216500928 2024-04-08
26 邹振杰 ****2219940816**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500969 SQX20216500969 2024-04-08
27 张桑桑 ****2219870302**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500933 SQX20216500933 2024-04-08
28 李吉涛 ****2519961220**** 水利水电工程/施工员 SQX20216500955 SQX20216500955 2024-04-08
29 曹阳 ****2219970902**** 水利水电工程/施工员 SGL20236501869 SGL20236501869 2026-11-27
30 刘雄 ****2219921005**** 水利水电工程/施工员 SQX20246500759 SQX20246500759 2027-05-08
31 米金科 ****2619890309**** 水利水电工程/施工员 SQX20246500770 SQX20246500770 2027-05-08
32 董祥 ****2519931114**** 水利水电工程/施工员 SQX20246500767 SQX20246500767 2027-05-08
33 郝益加 ****2419950101**** 水利水电工程/施工员 SQX20246500791 SQX20246500791 2027-05-08
34 邓红星 ****2719940417**** 水利水电工程/施工员 SQX20246500803 SQX20246500803 2027-05-08
35 黄栋 ****2619930921**** 水利水电工程/施工员 SQX20246500804 SQX20246500804 2027-05-08
36 李伟楠 ****0219920810**** 水利水电工程/施工员 SQX20246500799 SQX20246500799 2027-05-08
37 李亮 ****2219890313**** 水利水电工程/施工员 SQX20246500783 SQX20246500783 2027-05-08
38 陈志龙 ****0419811205**** 水利水电工程/施工员 水行业岗陪2015证字第82254号 水行业岗陪2015证字第82254号 2021-08-30
39 侯平川 ****2219910327**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500329 SGL20166500329 2019-12-31
40 黄滨 ****2819810926**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500309 SGL20166500309 2019-12-31
41 李行 ****2219890122**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500317 SGL20166500317 2019-12-31
42 李卫康 ****2319890612**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500326 SGL20166500326 2019-12-31
43 刘益 ****2419880302**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500324 SGL20166500324 2019-12-31
44 罗治林 ****2919920322**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500323 SGL20166500323 2019-12-31
45 汪晓勇 ****3319870805**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500307 SGL20166500307 2019-12-31
46 杨海 ****2519881123**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500316 SGL20166500316 2019-12-31
47 杨洋 ****2419891106**** 水利水电工程/施工员 SGL20166500331 SGL20166500331 2019-12-31
48 郑智威 ****0219901025**** 水利水电工程/施工员 SGL20176500024 SGL20176500024 2020-06-30
材料员
1 姚伟民 ****0419710414**** 水利水电工程/材料员 水行业岗陪2015证字第82218号 水行业岗陪2015证字第82218号 2021-08-30
2 程永革 ****2319690727**** 水利水电工程/材料员 水行业岗陪2015证字第82216号 水行业岗陪2015证字第82216号 2021-08-30
3 阿米娜·吐尔逊 ****0219730118**** 水利水电工程/材料员 水行业岗陪2015证字第82217号 水行业岗陪2015证字第82217号 2021-08-30
4 高亚宁 ****2419920323**** 水利水电工程/材料员 SQX20216500917 SQX20216500917 2024-04-08
5 王亚飞 ****2619941120**** 水利水电工程/材料员 SQX20216500938 SQX20216500938 2024-04-08
6 冯有强 ****2419940220**** 水利水电工程/材料员 SQX20216500944 SQX20216500944 2024-04-08
7 丁超伦 ****2319941128**** 水利水电工程/材料员 SQX20246500761 SQX20246500761 2027-05-08
8 李俊俊 ****8219951106**** 水利水电工程/材料员 SQX20246500779 SQX20246500779 2027-05-08
9 李泽瀚 ****2119950713**** 水利水电工程/材料员 SQX20246500754 SQX20246500754 2027-05-08
10 刘金鹏 ****2319940128**** 水利水电工程/材料员 SGL20236501914 SGL20236501914 2026-11-30
11 崔倩 ****3019901222**** 水利水电工程/材料员 SQX20216500980 SQX20216500980 2024-04-08
12 宋雨 ****8119870509**** 水利水电工程/材料员 SQX20216501101 SQX20216501101 2024-04-08
13 罗杰 ****2419931009**** 水利水电工程/材料员 SQX20216501057 SQX20216501057 2024-04-08
14 李健 ****0219970503**** 水利水电工程/材料员 SQX20216501072 SQX20216501072 2024-04-08
15 焦鹏飞 ****8219961117**** 水利水电工程/材料员 SQX20216500918 SQX20216500918 2024-04-08
16 李娇艳 ****0219991124**** 水利水电工程/材料员 SQX20216500956 SQX20216500956 2024-04-08
17 王娟霞 ****2219961213**** 水利水电工程/材料员 SQX20216501075 SQX20216501075 2024-04-08
18 高继海 ****2319891203**** 水利水电工程/材料员 SGL20166500325 SGL20166500325 2019-12-31
19 姜乐强 ****2619900827**** 水利水电工程/材料员 SGL20166500336 SGL20166500336 2019-12-31
20 李玮 ****2319851120**** 水利水电工程/材料员 SGL20166500327 SGL20166500327 2019-12-31
21 廖彬彬 ****0219900414**** 水利水电工程/材料员 SGL20166500328 SGL20166500328 2019-12-31
22 廖红成 ****2319850205**** 水利水电工程/材料员 SGL20166500334 SGL20166500334 2019-12-31
23 蒲强 ****2119891127**** 水利水电工程/材料员 SGL20166500330 SGL20166500330 2019-12-31
试验员
1 高静 ****2419861229**** 试验员 SYX03160188 SYX03160188 2025-10-25
2 高丹 ****2119891220**** 试验员 SYX03160154 SYX03160154 2025-10-25
资料员
1 庄越 ****2219960510**** 水利水电工程/资料员 SQX20216500912 SQX20216500912 2024-04-08
2 颛爱萍 ****0419740716**** 水利水电工程/资料员 水行业岗陪2016证字第84463号 水行业岗陪2016证字第84463号 2021-08-30
3 .海力古丽·库吐鲁克 ****0319670902**** 水利水电工程/资料员 水行业岗陪2016证字第84459号 水行业岗陪2016证字第84459号 2021-08-30
4 丁云凤 ****3119820420**** 水利水电工程/资料员 SQX20216500914 SQX20216500914 2024-04-08
5 舒琳琳 ****0119921212**** 水利水电工程/资料员 SQX20216501130 SQX20216501130 2024-04-08
6 梁文菊 ****2219910104**** 水利水电工程/资料员 SQX20216501133 SQX20216501133 2024-04-08
7 李融芳 ****3119920618**** 水利水电工程/资料员 SQX20216500913 SQX20216500913 2024-04-08
8 方静 ****3319921124**** 水利水电工程/资料员 SQX20216501070 SQX20216501070 2024-04-08
9 李卓楠 ****2719930927**** 水利水电工程/资料员 SQX20216500948 SQX20216500948 2024-04-08
10 崔倩 ****3019901222**** 水利水电工程/资料员 SQX20216500980 SQX20216500980 2024-04-08
11 雷超 ****2319960908**** 水利水电工程/资料员 SQX20216500971 SQX20216500971 2024-04-08
12 胡萍 ****0219960315**** 水利水电工程/资料员 SQX20216500931 SQX20216500931 2024-04-08
13 段青青 ****3119940520**** 水利水电工程/资料员 SQX20246500775 SQX20246500775 2027-05-08
14 李维靖 ****0319930604**** 水利水电工程/资料员 SQX20246500800 SQX20246500800 2027-05-08
15 李应东 ****2120010407**** 水利水电工程/资料员 SGL20236501825 SGL20236501825 2026-11-22
16 苏春艳 ****42619900102**** 水利水电工程/资料员 SQX20216500942 SQX20216500942 2024-04-08
17 康丽 ****2619850322**** 水利水电工程/资料员 SGL20166500333 SGL20166500333 2019-12-31
18 任艳丽 ****0719800927**** 水利水电工程/资料员 SGL20166500320 SGL20166500320 2019-12-31
19 王利梅 ****2119880722**** 水利水电工程/资料员 SGL20166500313 SGL20166500313 2019-12-31
20 袁泉 ****0219921019**** 水利水电工程/资料员 SGL20166500321 SGL20166500321 2019-12-31
21 祖楠 ****2419920919**** 水利水电工程/资料员 SGL20165103010 SGL20165103010 2019-12-31
其他执业人员
1 刘军军 ****2219890226**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501037 SQX20216501037 2024-04-08
2 郭俊 ****0119960320**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501036 SQX20216501036 2024-04-08
3 苏露 ****2819910101**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501125 SQX20216501125 2024-04-08
4 桑培贤 ****0419690213**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501034 SQX20216501034 2024-04-08
5 陈龙 ****2719940501**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501027 SQX20216501027 2024-04-08
6 李卓楠 ****2719930927**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500948 SQX20216500948 2024-04-08
7 张祥 ****10119850127**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501087 SQX20216501087 2024-04-08
8 徐亮 ****8219970404**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501138 SQX20216501138 2024-04-08
9 廖强 ****1219960420**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501099 SQX20216501099 2024-04-08
10 梁建波 ****1219980124**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501083 SQX20216501083 2024-04-08
11 李爽 ****2219880202**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500919 SQX20216500919 2024-04-08
12 苏春艳 ****2619900102**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500942 SQX20216500942 2024-04-08
13 李吉涛 ****2519961220**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500955 SQX20216500955 2024-04-08
14 刘昌纯 ****0819880619**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501108 SQX20216501108 2024-04-08
15 潘永强 ****3219820811**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500936 SQX20216500936 2024-04-08
16 张桑桑 ****52219870302**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500933 SQX20216500933 2024-04-08
17 胡萍 ****0219960315**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500931 SQX20216500931 2024-04-08
18 王娟霞 ****2219961213**** 水利水电工程/安全员 SQX20216501075 SQX20216501075 2024-04-08
19 李娇艳 ****0219991124**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500956 SQX20216500956 2024-04-08
20 杨琦 ****2319961017**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500928 SQX20216500928 2024-04-08
21 邹振杰 ****2219940816**** 水利水电工程/安全员 SQX20216500969 SQX20216500969 2024-04-08
22 刘昕悦 ****0319970306**** 授权委托人 / / 2024-12-31
23 张欣怡 ****2119890721**** 会计/中级 31701230961115105481 31701230961115105481 2030-06-07
24 王威力 ****8119910221**** 授权委托人 / / 2027-05-31
25 魏伟鹏 ****0419710313**** 会计/高级 20113101817 20113101817 2021-12-31
26 王英华 ****0319660521**** 会计/高级 0903106504 0903106504 2021-12-31
Insert title here
企业职称人员
高级职称共2人,中级职称0人,具有职称人员总共2人;其中,水利工程专业具有职称人员共0人,高级0人,中级0人
序号 姓名 身份证号 职称 职务 专业 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
高级
1 刘风兰 ****3019710523**** 高级工程师 造价员 水利水电
2 王婧华 ****2319890518**** 高级工程师 项目经理 水利专业/规划设计与技术咨询
3 刘建海 ****2719871026**** 高级工程师 技术负责人 水利水电
4 余新 ****0319680401**** 高级工程师 技术负责人 水利工程
5 孟海英 ****0419791227**** 高级工程师 造价工程师 水利水电
6 喻新 ****0219660326**** 高级工程师 技术负责人 水利水电
7 魏伟鹏 ****0419710313**** 高级会计师 会计 会计
8 王英华 ****0319660521**** 高级会计师 会计 会计
9 王振东 ****2119720319**** 高级工程师 项目经理 建筑施工管理
10 周峰 ****8419860208**** 高级工程师 技术负责人 给水排水工程
11 柴静 ****2419790824**** 高级工程师 技术负责人 给排水工程
12 李旭发 ****0419710724**** 高级工程师 技术负责人 水利水电
13 刘风兰 ****3019710523**** 高级工程师 质检员 水利水电
中级
1 闵重阳 ****2119871223**** 工程师 项目经理 水利工程
2 王振东 ****2119720319**** 工程师 项目经理 水利工程
3 于延江 ****0419660516**** 工程师 安全员 水利工程
4 谷加勇 ****2619840823**** 工程师 项目经理 水利水电工程
5 闵重阳 ****2119871223**** 工程师 项目经理 水利工程
6 刘沄 ****0319880818**** 工程师 技术负责人 给排水工程
7 李斌杰 ****8319920824**** 工程师 项目经理 给水排水工程
8 李维靖 ****0319930604**** 工程师 资料员 建筑管理
9 丁超伦 ****2319941128**** 工程师 材料员 建筑施工管理
10 戚正存 ****2319940210**** 工程师 质量员 建筑施工管理
11 雷鹏飞 ****2219930627**** 工程师 质量员 建筑管理
12 黄小强 ****2219861006**** 工程师 质量员 建筑管理
13 刘雄 ****2219921005**** 工程师 施工员 建筑管理
14 米金科 ****2619890309**** 工程师 施工员 建筑管理
15 董祥 ****2519931114**** 工程师 施工员 建筑管理
16 郝益加 ****2419950101**** 工程师 施工员 建筑管理
17 黄栋 ****2619930921**** 工程师 施工员 建筑管理
18 李亮 ****2219890313**** 工程师 施工员 建筑管理
19 翟赛 ****8119900519**** 工程师 安全员 建筑管理
20 柳贺 ****2419890818**** 工程师 安全员 建筑管理
21 刘强 ****2819950807**** 工程师 安全员 建筑管理
22 陈锐 ****0219950905**** 工程师 安全员 建筑管理
23 李聪帅 ****8519870921**** 工程师 安全员 建筑管理
24 张欣怡 ****2119890721**** 会计师 财务负责人 会计
初级及以下
1 李伟楠 ****0219920810**** 助理工程师 施工员 建筑施工管理
2 邓红星 ****2719940417**** 助理工程师 施工员 建筑施工管理
3 李俊俊 ****8219951106**** 助理工程师 材料员 工程造价
4 李泽瀚 ****2119950713**** 助理工程师 材料员 建筑施工管理
5 孟建刚 ****2219920905**** 助理工程师 质量员 建筑施工管理
6 欧文顺 ****2619961001**** 助理工程师 施工员 给排水管理
Insert title here
企业安全生产三类人员
序号 姓名 身份证号 性别 专业类别 发证机关 考核合格证书编号 有效期至 养老保险 备注
本企业缴纳 主管单位代缴
1 徐爱杰 ****0619651119**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安A20180000136 2027-05-09
2 余新 ****0319680401**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安B(2016)0049824 2022-04-29
3 李旭发 ****0419710724**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安B(2018)0053248 2021-05-09
4 闵重阳 ****2119871223**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安B(2018)0053251 2021-05-09
5 王振东 ****2119720319**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安B(2018)0053254 2021-05-09
6 刘军军 ****2219890226**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安B(2021)0011690 2025-01-10
7 闵重阳 ****2119871223**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安B20220000837 2025-01-10
8 王婧华 ****2319890518**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安B20230004536 2026-09-18
9 于延江 ****0419660516**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2018)0041701 2021-05-09
10 曹林森 ****0419680301**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2018)0041708 2021-05-09
11 李阿明 ****0419751217**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2018)0041709 2021-05-09
12 崔健 ****0419780425**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2018)0041723 2021-05-09
13 郭俊 ****0119960320**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2021)0010459 2024-11-18
14 马玉梅 ****2219901212**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2021)0010461 2024-11-18
15 陈君龙 ****2419970426**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2021)0010462 2024-11-18
16 陈龙 ****2719940501**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2021)0010499 2024-11-18
17 张召召 ****2319920312**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2021)0011497 2025-01-10
18 桑培贤 ****0419690213**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C(2021)0011498 2025-01-10
19 胡跃辉 ****0119960215**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C20230009279 2026-12-28
20 陈锐 ****0219950905**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C20240000869 2027-02-20
21 柳贺 ****2419890818**** 水利水电工程 中华人民共和国水利部 水安C20240001244 2027-03-28
